![]() |
Departament de Química Analítica | ![]() |


| Primer Cicle | Curs 1998/1999 | ||
| Assignatures Obligatòries | Crèdits | Grups | Alumnes
Matriculats |
| Introducció als Equilibris Iònics | 3,0 | 6 | 399 |
| Operacions Bàsiques de Laboratori | 6,0 | 3 | 87 |
| Aplicació de la Informàtica a Problemes Químics | 4,5 | 4 | 153 |
| Química Analítica | 7,5 | 6 | 389 |
| Introducció a l'Experimentació en Química Analítica | 7,5 | 9 | 281 |
| Total: | 28,5 | 28 | 1309 |
| Segon Cicle | Curs 1998/1999 | ||
| Assignatures Obligatòries | Crèdits | Grups | Alumnes
Matriculats |
| Anàlisi Instrumental | 6,0 | 5 | 380 |
| Ampliació de Química Analítica | 6,0 | 5 | 370 |
| Pràctiques Aplicades | 3,0 | 1 | 40 |
| Documentació Química | 1,5 | 1 | 80 |
| Experimentació en Química Analítica | 7,5 | 9 | 286 |
| Total: | 24,0 | 21 | 1156 |
| Segon Cicle | Curs 1998/1999 | ||
| Assignatures Optatives | Crèdits | Grups | Alumnes
Matriculats |
| Tècniques de Separació | 6,0 | 2 | 172 |
| Tècniques Òptiques d'Anàlisi | 6,0 | 2 | 121 |
| Equilibris en Solució | 3,0 | 2 | 120 |
| Radioquímica i Tècniques Radioquímiques | 3,0 | 2 | 116 |
| Fisicoquímica i Anàlisi de Superfícies | 4,5 | 1 | 34 |
| Tècniques Electroanalítiques | 4,5 | 2 | 117 |
| Garanties de Qualitat i Quimiometria | 4,5 | 1 | 78 |
| Anàlisi Aplicada | 6,0 | 2 | 175 |
| Experimentació Avançada en Química Analítica A | 7,5 | 3 | 121 |
| Experimentació Avançada en Química Analítica B | 7,5 | 2 | 41 |
| Total: | 52,5 | 19 | 1095 |

| Primer Cicle | Curs 1998/1999 | ||
| Assignatures Obligatòries | Crèdits | Grups | Alumnes
Matriculats |
| Equilibris Iònics | 3,0 | 2 | 77 |
| Experimentació en Química I | 4,5 | 2 | 80 |
| Química Analítica + Complements | 7,5 | 2 | 93 |
| Total: | 15,0 | 6 | 250 |

| Primer Cicle | Curs 1998/1999 | ||
| Assignatures Obligatòries | Crèdits | Grups | Alumnes
Matriculats |
| Química II | 9,0 | 2 | 170 |
| Total: | 9,0 | 2 | 170 |

| Primer Cicle | Curs 1998/1999 | ||
| Assignatura Obligatòria | Crèdits | Grups | Alumnes
Matriculats |
| Conceptes de Química Analítica | 4,5 | 1 | 35 |
| Total: | 4,5 | 1 | 35 |

| Primer Cicle | Curs 1998/1999 | ||
| Assignatura Obligatòria | Crèdits | Grups | Alumnes
Matriculats |
| Complements d'Anàlisi Química | 6,0 | 1 | 4 |
| Total: | 6,0 | 1 | 4 |
| Segon Cicle | Curs 1998/1999 | ||
| Assignatura Optativa | Crèdits | Grups | Alumnes
Matriculats |
| Garanties de Qualitat al Laboratori Analític | 4,5 | 1 | 9 |
| Total: | 4,5 | 1 | 9 |

| Primer Cicle | Curs 1998/1999 | ||
| Assignatura Obligatòria | Crèdits | Grups | Alumnes
Matriculats |
| Química Analítica | 8,0 | 7 | 522 |
| Total: | 8,0 | 7 | 522 |
| Segon Cicle | Curs 1998/1999 | ||
| Assignatura Optativa | Crèdits | Grups | Alumnes
Matriculats |
| Garanties de Qualitat al Laboratori Analític | 4,5 | 1 | 28 |
| Total: | 4,5 | 1 | 28 |

| Curs 1998/1999 | |||||
| Ensenyament | Cicle | Tipus | Crèdits | Grups | Matrícules |
| Química | Primer | Obligatòries | 28,5 | 28 | 1309 |
| Química | Segon | Obligatòries | 24,0 | 21 | 1156 |
| Química | Segon | Optatives | 52,5 | 19 | 1095 |
| Enginyeria Química | Primer | Obligatòries | 15,0 | 6 | 250 |
| Geologia | Primer | Obligatòries | 9,0 | 2 | 170 |
| Bioquímica | Primer | Obligatòries | 4,5 | 1 | 35 |
| Ciència i Tecnologia dels Aliments | Primer | Obligatòries | 6,0 | 1 | 4 |
| Ciència i Tecnologia dels Aliments | Segon | Optatives | 4,5 | 1 | 9 |
| Farmàcia | Primer | Obligatòries | 8,0 | 7 | 522 |
| Farmàcia | Segon | Optatives | 4,5 | 1 | 28 |
| Total: | 156,0 | 87 | 4578 | ||

Màster en Química Experimental.
Especialitat en Química Analítica
Química
Analítica del Medi Ambient i de la Pol.lució
Departament de Química Analítica