|
|
![]() |
|
|
![]() |


|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |


|
|
![]() |

|
|
![]() |




| Tipus Platihelminthes | |||||||||
| Classe Turbellaria | |||||||||
| Planàries: organització general | |||||||||
| Ordre Tricladida | |||||||||
| Dugesia sp. | |||||||||
| Ordre Polycladida | |||||||||
| Thysanozoon sp. | |||||||||
| Classe Digenea | |||||||||
| Rèdia i Cercària | |||||||||
| Fasciola hepatica | |||||||||
| Classe Monogenea | |||||||||
| Gyrodactylus sp. | |||||||||
| Classe Cestoda | |||||||||
| Diplidium caninum | |||||||||
| Echinococcus granulosus | |||||||||
| Taenia solium | |||||||||
| Tipus Nematoda | |||||||||
| Enoplus sp. | |||||||||
| Ascaris lumbricoides | |||||||||
| Ascaris lumbricoides talls | |||||||||
| Ancylostoma caninum | |||||||||
| Trichinella spiralis | |||||||||
| Filàries | |||||||||
| Tipus Nemertina | |||||||||
| Cerebratulus sp. | |||||||||
| Linneus sp. | |||||||||
| Tipus Acanthocephala | |||||||||
| Macracanthorhynchus sp. | |||||||||
Pràctica 4: Platihelmints, Nematodes, Nemertins