ANY 2002

             

  Gener Febrer Març Abril Maig Juny
Mitjana temperatura màxima (ºC): 13.9 15.9 17.2 N/D 20.3 27.1
Mitjana temperatura mínima (ºC): 8.5 9.2 11.4 N/D 14.2 19.8
Mitjana mensual (ºC): 11.0 12.3 14.0 N/D 17.2 23.3
Màxima absoluta (ºC): 20.1 (26) 22.8 (27) 25.0 (19) N/D 25.7 (15) 31.9 (23)
Mínima absoluta (ºC): 5.5 (18) 6.5 (17) 7.6 (3) N/D 9.8 (6) 13.3 (9)
Humitat relativa mitjana (%): 72.8 69.9 76.1 N/D 73.2 62.3
Precipitació total mensual (mm): 17.4 11.1 38.8 N/D 66.6 17.3
Màxima precipitació en 24h (mm): 4.8 (3) 9.1 (16) 25.7 (5) N/D 15.8 (11) 14.9 (8)
ETo mensual (mm): 19.17 27.61 24.90 N/D 55.13 83.54
Dies de pluja: 8 4 5 N/D 11 4
Dies de gelada: 0 0 0 N/D 0 0
Velocitat mitjana mensual (m/s): 1.8 2.2 2.6 N/D 2.7 2.3
Ràfega màxima mensual (m/s) 17.1 (4) 16.4 (21) 17.4 (4) N/D 22.1 (7) 14.0 (28)
  Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
Mitjana temperatura màxima (ºC):          
Mitjana temperatura mínima (ºC):          
Mitjana mensual (ºC):          
Màxima absoluta (ºC):          
Mínima absoluta (ºC):          
Humitat relativa mitjana (%):          
Precipitació total mensual (mm):          
Màxima precipitació en 24h (mm):          
ETo mensual (mm):          
Dies de pluja:          
Dies de gelada:          
Velocitat mitjana mensual (m/s):          
Ràfega màxima mensual (m/s)          

Entre parèntesi el dia en què es produí el registre.