![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Facultat d'Economia i Empresa | ![]() |
||
|
![]() |
ECONOMIA | ![]() |
![]() |
|
Curs: 2024-2025 Calendari d'exàmens - Programació mensual |
|
![]() |
Dl
2
|
09:00-14:00 | 360141 - PROGRAMACIÓ CIENTÍFICA (2) | G1 | Aula IB |
Aula ID | ||||
Aula IF | ||||
Aula IG | ||||
12:00-15:00 | 366727 - CICLES ECONÒMICS (2) | CO | Aula 1010 | |
Aula 1011 | ||||
Aula 1025 | ||||
15:00-18:00 | 366728 - HISTÒRIA ECONÒMICA D'ESPANYA (2) | CO | Aula 2001 | |
Aula 2002 | ||||
Aula 2003 | ||||
Aula 2005 | ||||
Aula 2006 |
Dt
3
|
12:00-15:00 | 366752 - SISTEMA FISCAL ESPANYOL (2) | CO | Aula 2007 |
15:00-18:00 | 366725 - MACROECONOMIA II (2) | CO | Aula 2001 | |
Aula 2003 | ||||
Aula 2005 | ||||
Aula 2006 | ||||
18:00-21:00 | 366766 - COMPTABILITAT FINANCERA (2) | CO | Aula 1028 |
Dc
4
|
12:00-15:00 | 366758 - CREIXEMENT ECONÒMIC (2) | CO | Aula 2015 |
18:00-21:00 | 366715 - INTRODUCCIÓ AL DRET (2) | CO | Aula 2001 | |
Aula 2003 | ||||
Aula 2004 | ||||
Aula 2005 | ||||
Aula 2006 |
Dj
5
|
12:00-15:00 | 366717 - HISENDA PÚBLICA: FONAMENTS I DESPESA (2) | CO | Aula 2001 |
Aula 2002 | ||||
Aula 2003 | ||||
Aula 2005 | ||||
15:00-20:00 | 360158 - ANÀLISI MATEMÀTICA (2) | G1 | Aula B7 |
Dv
6
|
09:00-14:00 | 360163 - ESTADÍSTICA (2) | G1 | Aula B2 |
Aula B3 | ||||
360137 - INTRODUCCIÓ AL CÀLCUL INTEGRAL (2) | G1 | Aula B5 | ||
Aula B6 | ||||
Aula B7 | ||||
12:00-15:00 | 366711 - MATEMÀTIQUES II (2) | CO | Aula 2101 | |
Aula 2102 | ||||
Aula 2201 | ||||
Aula 2202 | ||||
Aula 2203 | ||||
15:00-18:00 | 366719 - HISENDA AUTONÒMICA I LOCAL (2) | CO | Aula 1006 | |
Aula 1010 | ||||
Aula 1011 |
Dc
11
|
09:00-14:00 | 360153 - MODELS MATEMÀTICS I SISTEMES DINÀMICS (2) | G1 | Aula B3 |
Aula B5 |
Dj
12
|
15:00-20:00 | 360144 - CÀLCUL DIFERENCIAL EN DIVERSES VARIABLES (2) | G1 | Aula B1 |
Aula B2 |
Dv
13
|
15:00-20:00 | 360162 - PROBABILITATS (2) | G1 | Aula B5 |
Dt
17
|
12:00-15:00 | 366741 - ECONOMIA SOCIAL (2) | CO | Aula 1029 |
15:00-18:00 | 366713 - ESTADÍSTICA ECONÒMICA I EMPRESARIAL II (2) | CO | Aula 2003 | |
Aula 2005 | ||||
Aula 2006 | ||||
Aula 2007 |
Dj
19
|
09:00-12:00 | 366744 - HISTÒRIA ECONÒMICA DELS SEGLES XX I XXI (2) | CO | Aula 1026 |
15:00-18:00 | 366709 - INTRODUCCIÓ A LES FINANCES I A LA COMPTABILITAT (2) | CO | Aula 2001 | |
Aula 2005 | ||||
Aula 2007 | ||||
Aula 2101 | ||||
Aula 2102 | ||||
Aula 2103 |
Dv
20
|
09:00-12:00 | 366739 - CAPITALISME I CRISIS FINANCERES (2) | CO | Aula 1031 |
366764 - TEORIA DE JOCS I APLICACIONS ECONÒMIQUES (2) | CO | Aula 2001 | ||
09:00-14:00 | 360141 - PROGRAMACIÓ CIENTÍFICA (2) | G1 | Aula IB | |
Aula ID | ||||
12:00-15:00 | 366730 - ECONOMIA ESPANYOLA I EUROPEA (2) | CO | Aula 1003 | |
Aula 1010 | ||||
Aula 1011 | ||||
Aula 1025 |
Dl
23
|
09:00-14:00 | 360163 - ESTADÍSTICA (2) | G1 | Aula B5 |
Dc
25
|
09:00-14:00 | 360137 - INTRODUCCIÓ AL CÀLCUL INTEGRAL (2) | G1 | Aula B2 |
Aula B3 | ||||
360153 - MODELS MATEMÀTICS I SISTEMES DINÀMICS (2) | G1 | Aula B7 | ||
15:00-20:00 | 360158 - ANÀLISI MATEMÀTICA (2) | G1 | Aula B2 |
Dj
26
|
09:00-14:00 | 360144 - CÀLCUL DIFERENCIAL EN DIVERSES VARIABLES (2) | G1 | Aula B6 |
Dv
27
|
15:00-20:00 | 360162 - PROBABILITATS (2) | G1 | Aula B3 |
Dl
30
|
12:00-15:00 | 366727 - CICLES ECONÒMICS (2) | R | Aula 1010 |
Aula 1011 | ||||
15:00-18:00 | 366728 - HISTÒRIA ECONÒMICA D'ESPANYA (2) | R | Aula 2001 | |
Aula 2003 | ||||
Aula 2005 |
v5.1.10 20241030 © Universitat de Barcelona | Edició: Àrea de Tecnologies Última actualització o validació:Apr 21, 2025 |