| |
|
|
|
|
![]() |
Facultat d'Economia i Empresa | |
||
|
||||
| SOCIOLOGIA | |
Curs: 2025-2026 Calendari d'exàmens - Programació mensual |
|
|
Dt
2
|
09:00-11:30 | 360923 - TEORIA DE LA POBLACIÓ I DEMOGRAFIA (2) | CO | Aula 2001 |
| 12:00-14:30 | 360939 - SOCIOLOGIA ECONÒMICA (2) | CO | Aula 1021 | |
| 16:00-18:30 | 360923 - TEORIA DE LA POBLACIÓ I DEMOGRAFIA (2) | CO | Aula 2101 |
|
Dc
3
|
09:00-11:30 | 360900 - CIÈNCIA POLÍTICA II (2) | CO | Aula 1025 |
| 360926 - CONTROL SOCIAL (2) | CO | Aula 2102 | ||
| 12:00-14:30 | 360945 - SOCIOLOGIA DE LA SEXUALITAT (2) | CO | Aula 1021 | |
| 16:00-18:30 | 360900 - CIÈNCIA POLÍTICA II (2) | CO | Aula 1025 | |
| 360926 - CONTROL SOCIAL (2) | CO | Aula 2012 |
|
Dj
4
|
09:00-12:00 | 360893 - ECONOMIA (2) | CO | Aula 2101 |
| Aula 2102 | ||||
| 12:00-14:30 | 360935 - SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ (2) | CO | Aula 1016 | |
| 16:00-19:00 | 360893 - ECONOMIA (2) | CO | Aula 2101 | |
| Aula 2102 |
|
Dv
5
|
09:00-11:30 | 360888 - SOCIOLOGIA II (2) | CO | Aula 2101 |
| Aula 2102 | ||||
| 12:00-14:30 | 360933 - SOCIOLOGIA DELS PROCESSOS GLOBALS (2) | CO | Aula 2006 | |
| 15:00-17:30 | 360888 - SOCIOLOGIA II (2) | CO | Aula 2001 | |
| 15:00-18:00 | 363705 - TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL (2) | CO | Aula 1010 | |
| 18:00-20:30 | 360943 - SOCIOLOGIA DE LA SEGURETAT I DEL RISC (2) | CO | Aula 1019 | |
| 19:00-21:30 | 360933 - SOCIOLOGIA DELS PROCESSOS GLOBALS (2) | CO | Aula 2011 |
|
Dl
8
|
09:00-11:30 | 360916 - ESTRUCTURA SOCIAL D'ESPANYA I CATALUNYA (2) | CO | Aula 2003 |
| 12:00-14:30 | 360889 - METODOLOGIA DE LES CIÈNCIES SOCIALS (2) | CO | Aula 2101 | |
| Aula 2102 | ||||
| 16:00-18:30 | 360916 - ESTRUCTURA SOCIAL D'ESPANYA I CATALUNYA (2) | CO | Aula 2101 | |
| 363876 - SOCIOLOGIA DELS GÈNERES (2) | CO | |||
| 19:00-21:30 | 360889 - METODOLOGIA DE LES CIÈNCIES SOCIALS (2) | CO | Aula 2101 | |
| Aula 2102 |
|
Dv
12
|
09:00-11:30 | 360917 - CANVI SOCIAL (2) | CO | Aula 2007 |
| 12:00-14:30 | 360937 - SOCIOLOGIA DE LA COMUNICACIÓ I DE LA INFORMACIÓ (2) | CO | Aula 1005 | |
| 16:00-18:30 | 360917 - CANVI SOCIAL (2) | CO | Aula 2103 | |
| 360942 - CONFLICTE SOCIAL I ACCIÓ COL·LECTIVA (2) | CO | Aula 1023 |
|
Dc
17
|
09:00-12:00 | 360922 - TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL IV (2) | CO | Aula 2005 |
| Informatica 2004 | ||||
| Informatica 2005 | ||||
| 15:00-18:00 | 366207 - ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA (2) | CO | Aula 1015 | |
| 16:00-18:30 | 360941 - PROCESSOS MIGRATORIS (2) | CO | Aula 1035 | |
| 16:00-19:00 | 360922 - TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL IV (2) | CO | Aula 2005 | |
| Informatica 2004 | ||||
| Informatica 2005 |
|
Dv
19
|
12:00-14:30 | 360934 - SALUT I BENESTAR (2) | CO | Aula 1005 |
|
Dl
29
|
12:00-14:30 | 360939 - SOCIOLOGIA ECONÒMICA (2) | R | Aula 1029 |
| 16:00-18:30 | 360923 - TEORIA DE LA POBLACIÓ I DEMOGRAFIA (2) | R | Aula 2004 |
|
Dt
30
|
12:00-14:30 | 360945 - SOCIOLOGIA DE LA SEXUALITAT (2) | R | Aula 1035 |
| 16:00-18:30 | 360900 - CIÈNCIA POLÍTICA II (2) | R | Aula 2001 | |
| 360926 - CONTROL SOCIAL (2) | R | Aula 2012 |
| v5.1.13 20250520 © Universitat de Barcelona | Edició: Àrea de Tecnologies Última actualització o validació:Jun 9, 2026 |