| |
|
|
|
|
![]() |
Facultat d'Economia i Empresa | |
||
|
||||
| ECONOMIA | |
Curs: 2025-2026 Calendari d'exàmens - Programació mensual |
|
|
Dl
1
|
12:00-15:00 | 361840 - SISTEMA FISCAL I (1) | FC | Aula 1002 |
|
Dt
2
|
09:00-12:00 | 361863 - ECONOMIA DE CATALUNYA (2) | CO | Aula 1019 |
| 12:00-15:00 | 361853 - HISTÒRIA DEL PENSAMENT ECONÒMIC (1) | FC | Aula 1034 | |
| 361850 - MACROECONOMIA III (2) | CO | Aula 2005 | ||
| 18:00-21:00 | 361860 - GESTIÓ PÚBLICA (2) | CO | Aula 1022 | |
| Aula 1023 |
|
Dc
3
|
09:00-14:00 | 360141 - PROGRAMACIÓ CIENTÍFICA (2) | G1 | Aula IB |
| Aula ID | ||||
| Aula IE | ||||
| Aula IF | ||||
| Aula IG | ||||
| 12:00-15:00 | 367096 - ANÀLISI D'ESTATS FINANCERS (1) | FC | Aula 2009 | |
| 361841 - SISTEMA FISCAL II (1) | FC | Aula 1011 | ||
| 361841 - SISTEMA FISCAL II (2) | CO | Aula 1011 | ||
| 15:00-18:00 | 363729 - DONES, TREBALLS I SOCIETAT (1) | FC | Aula 1033 | |
| 18:00-21:00 | 361866 - COMPTABILITAT FINANCERA (2) | CO | Aula 1005 |
|
Dv
5
|
09:00-12:00 | 361867 - MATEMÀTICA DE LES OPERACIONS FINANCERES I INVERSIÓ (2) | CO | Aula 1005 |
| 09:00-14:00 | 360163 - ESTADÍSTICA (2) | G1 | Aula B2 | |
| Aula B3 | ||||
| 360137 - INTRODUCCIÓ AL CÀLCUL INTEGRAL (2) | G1 | Aula B1 | ||
| Aula B5 | ||||
| Aula B6 | ||||
| Aula B7 | ||||
| 15:00-20:00 | 360158 - ANÀLISI MATEMÀTICA (2) | G1 | Aula B7 |
|
Dl
8
|
09:00-12:00 | 367097 - CONTROL DE GESTIÓ (2) | CO | Aula 1005 |
| 12:00-15:00 | 361842 - ECONOMETRIA I (1) | FC | Aula 1002 | |
| 15:00-18:00 | 361857 - ECONOMIA LABORAL (1) | FC | Aula 1034 | |
| 361846 - MICROECONOMIA III (1) | FC | Aula 1012 | ||
| 361837 - POLÍTICA ECONÒMICA D'ESPANYA I DE LA UNIÓ EUROPEA (2) | CO | Aula 1010 | ||
| Aula 1011 |
|
Dc
10
|
09:00-14:00 | 360153 - MODELS MATEMÀTICS I SISTEMES DINÀMICS (2) | G1 | Aula B3 |
| Aula B5 |
|
Dj
11
|
15:00-20:00 | 360144 - CÀLCUL DIFERENCIAL EN DIVERSES VARIABLES (2) | G1 | Aula B5 |
|
Dv
12
|
09:00-12:00 | 366243 - CREIXEMENT ECONÒMIC (2) | CO | Aula 2015 |
| 12:00-15:00 | 361847 - MICROECONOMIA IV (1) | FC | Aula 1012 | |
| 15:00-20:00 | 360162 - PROBABILITATS (2) | G1 | Aula B5 |
|
Dl
15
|
09:00-12:00 | 361854 - ANÀLISI POLÍTICA I SISTEMA POLÍTIC ESPANYOL (2) | CO | Aula 1021 |
| 12:00-15:00 | 363680 - INSTRUMENTS I MERCATS FINANCERS (2) | CO | Aula 1010 | |
| Aula 1016 | ||||
| 15:00-18:00 | 361839 - HISENDA AUTONÒMICA I LOCAL (2) | CO | Aula 1010 | |
| Aula 1011 | ||||
| Aula 1025 |
|
Dt
16
|
15:00-18:00 | 361834 - ORGANITZACIÓ ECONÒMICA INTERNACIONAL (2) | CO | Aula 2001 |
| Aula 2002 | ||||
| Aula 2003 | ||||
| Aula 2004 | ||||
| Aula 2005 | ||||
| 18:00-21:00 | 361851 - MACROECONOMIA IV (1) | FC | Aula 1027 | |
| 361851 - MACROECONOMIA IV (2) | CO | Aula 1027 |
|
Dc
17
|
12:00-15:00 | 361843 - ECONOMETRIA II (2) | CO | Aula 1010 |
| Aula 1011 | ||||
| Aula 1016 | ||||
| Aula 1019 | ||||
| Aula 1025 | ||||
| 15:00-18:00 | 361865 - ECONOMIA DEL DESENVOLUPAMENT (2) | CO | Aula 1003 | |
| 361859 - ECONOMIA I POLÍTICA INDUSTRIAL I TECNOLÒGICA (2) | CO | Aula 1025 | ||
| 18:00-21:00 | 361844 - ECONOMETRIA III (1) | FC | Aula 1033 |
|
Dj
18
|
12:00-15:00 | 361868 - TEORIA DE JOCS I APLICACIONS ECONÒMIQUES (2) | CO | Aula 1025 |
|
Dl
22
|
09:00-14:00 | 360141 - PROGRAMACIÓ CIENTÍFICA (2) | G1 | Aula IB |
| Aula IF | ||||
| Aula IG |
|
Dj
25
|
09:00-14:00 | 360137 - INTRODUCCIÓ AL CÀLCUL INTEGRAL (2) | G1 | Aula B2 |
| Aula B3 | ||||
| 15:00-20:00 | 360158 - ANÀLISI MATEMÀTICA (2) | G1 | Aula B2 |
|
Dv
26
|
09:00-14:00 | 360153 - MODELS MATEMÀTICS I SISTEMES DINÀMICS (2) | G1 | Aula B6 |
|
Dl
29
|
09:00-12:00 | 361863 - ECONOMIA DE CATALUNYA (2) | R | Aula 1029 |
| 09:00-14:00 | 360163 - ESTADÍSTICA (2) | G1 | Aula B6 | |
| 12:00-15:00 | 361850 - MACROECONOMIA III (2) | R | Aula 2001 | |
| 18:00-21:00 | 361860 - GESTIÓ PÚBLICA (2) | R | Aula 1022 |
|
Dt
30
|
09:00-14:00 | 360144 - CÀLCUL DIFERENCIAL EN DIVERSES VARIABLES (2) | G1 | Aula B5 |
| 12:00-15:00 | 361841 - SISTEMA FISCAL II (2) | R | Aula 1027 | |
| 15:00-20:00 | 360162 - PROBABILITATS (2) | G1 | Aula B5 | |
| 18:00-21:00 | 361866 - COMPTABILITAT FINANCERA (2) | R | Aula 1026 |
| v5.1.13 20250520 © Universitat de Barcelona | Edició: Àrea de Tecnologies Última actualització o validació:Jun 16, 2026 |