| |
|
|
|
|
![]() |
Facultat de Matemàtiques i Informàtica | |
||
|
||||
| MATEMÀTIQUES | |
Curs: 2025-2026 Calendari d'exàmens - Programació mensual |
|
|
Dt
7
|
08:30-11:00 | 360159 - ANÀLISI COMPLEXA (2) | G1 | |
| 360143 - FÍSICA (2) | G1 | |||
| 11:30-14:00 | 364202 - ANÀLISI HARMÒNICA I TEORIA DEL SENYAL (2) | G1 | ||
| 360161 - HISTÒRIA DE LES MATEMÀTIQUES (2) | G1 | |||
| 15:00-17:30 | 360147 - MÈTODES NUMÈRICS II (2) | G1 | ||
| 15:00-18:00 | 364301 - ESTRUCTURA DE DADES (2) | G1 | ||
| 364312 - SOFTWARE DISTRIBUÏT (2) | G1 | |||
| 18:00-20:30 | 360146 - MÈTODES NUMÈRICS I (2) | G1 | ||
| 18:00-21:00 | 364304 - PROJECTE INTEGRAT DE SOFTWARE (2) | G1 |
|
Dc
8
|
08:30-11:00 | 360154 - EQUACIONS DIFERENCIALS (2) | G1 | |
| 11:00-14:00 | 364299 - PROGRAMACIÓ II (2) | G1 | ||
| 11:30-14:00 | 360145 - CÀLCUL INTEGRAL EN DIVERSES VARIABLES (2) | G1 | ||
| 15:00-17:30 | 360148 - ESTRUCTURES ALGEBRAIQUES (2) | G1 | ||
| 360137 - INTRODUCCIÓ AL CÀLCUL INTEGRAL (2) | G1 | |||
| 18:00-20:30 | 360156 - GEOMETRIA DIFERENCIAL DE CORBES I SUPERFÍCIES (2) | G1 |
|
Dj
9
|
08:30-11:00 | 360141 - PROGRAMACIÓ CIENTÍFICA (2) | G1 | |
| 360157 - TOPOLOGIA I GEOMETRIA GLOBAL DE SUPERFÍCIES (2) | G1 | |||
| 11:30-14:00 | 360144 - CÀLCUL DIFERENCIAL EN DIVERSES VARIABLES (2) | G1 | ||
| 364201 - INTRODUCCIÓ A L'ÀLGEBRA COMMUTATIVA (2) | G1 | |||
| 15:00-17:30 | 360155 - TOPOLOGIA (2) | G1 | ||
| 15:00-18:00 | 364311 - BASES DE DADES (2) | G1 | ||
| 18:00-20:30 | 360162 - PROBABILITATS (2) | G1 | ||
| 18:00-21:00 | 364325 - TECNOLOGIES MULTIMÈDIA (2) | G1 |
|
Dv
10
|
08:30-11:00 | 360160 - MODELITZACIÓ (2) | G1 | |
| 360135 - ÀLGEBRA LINEAL (2) | G1 | |||
| 11:30-14:00 | 360153 - MODELS MATEMÀTICS I SISTEMES DINÀMICS (2) | G1 | ||
| 364208 - TEORIA DE CONJUNTS ELEMENTAL (2) | G1 | |||
| 15:00-17:30 | 360149 - EQUACIONS ALGEBRAIQUES (2) | G1 | ||
| 364212 - PROCESSOS ESTOCÀSTICS (2) | G1 | |||
| 18:00-21:00 | 364307 - SISTEMES OPERATIUS I (2) | G1 |
|
Dl
13
|
08:30-11:00 | 366867 - CORBES ALGEBRAIQUES (2) | G1 | |
| 360152 - GEOMETRIA PROJECTIVA (2) | G1 | |||
| 11:30-14:00 | 360163 - ESTADÍSTICA (2) | G1 | ||
| 15:00-17:30 | 360158 - ANÀLISI MATEMÀTICA (2) | G1 | ||
| 360139 - ARITMÈTICA (2) | G1 | |||
| 15:00-18:00 | 364310 - LÒGICA I LLENGUATGES (2) | G1 | ||
| 18:00-20:30 | 360151 - GEOMETRIA LINEAL (2) | G1 |
| v5.1.13 20250520 © Universitat de Barcelona | Edició: Àrea de Tecnologies Última actualització o validació:Feb 11, 2026 |