| |
|
|
|
|
![]() |
Facultat d'Economia i Empresa | |
||
|
||||
| ADMINISTRACIĶ I DIRECCIĶ D'EMPRESES | |
Curs: 2025-2026 Calendari d'exāmens - Programaciķ mensual |
|
|
Dt
2
|
09:00-12:00 | 363648 - ESTADÍSTICA II (2) | CO | Aula 1003 |
| Aula 1004 | ||||
| Aula 1005 | ||||
| Aula 1010 | ||||
| Aula 1011 | ||||
| Aula 1013 | ||||
| Aula 1014 | ||||
| Aula 1025 | ||||
| 12:00-15:00 | 363687 - ESTADÍSTICA DE L'ASSEGURANĮA (2) | CO | Aula 1104 | |
| 363674 - PRESA DE DECISIONS (2) | CO | Aula 1010 | ||
| Aula 1013 | ||||
| 15:00-18:00 | 364261 - ALEMANY PER ALS NEGOCIS (2) | CO | Aula 1106 | |
| 363975 - ENTORN ECONŌMIC MUNDIAL (2) | CO | Aula 1025 | ||
| 18:00-21:00 | 363648 - ESTADÍSTICA II (2) | CO | Aula 1003 | |
| Aula 1004 | ||||
| Aula 1005 | ||||
| Aula 1010 | ||||
| Aula 1011 | ||||
| Aula 1013 | ||||
| Aula 1025 |
|
Dj
4
|
09:00-12:00 | 363663 - MATEMĀTICA FINANCERA (2) | CO | Aula 1003 |
| Aula 1004 | ||||
| Aula 1005 | ||||
| Aula 1010 | ||||
| Aula 1011 | ||||
| 12:00-15:00 | 363726 - CONTROL DE GESTIĶ (2) | CO | Aula 1010 | |
| 363682 - PLANS PÚBLICS DE PREVISIĶ (2) | CO | Aula 1102 | ||
| 15:00-18:00 | 363652 - ECONOMIA DEL SECTOR PÚBLIC (2) | CO | Aula 1005 | |
| 363712 - TEORIA DE JOCS PER A L'EMPRESA (2) | CO | Aula 1025 | ||
| 18:00-21:00 | 363663 - MATEMĀTICA FINANCERA (2) | CO | Aula 1003 | |
| Aula 1004 | ||||
| Aula 1010 | ||||
| Aula 1011 |
|
Dl
8
|
09:00-12:00 | 363670 - DRET MERCANTIL (2) | CO | Aula 1003 |
| Aula 1004 | ||||
| Aula 1010 | ||||
| Aula 1011 | ||||
| Aula 1025 | ||||
| 12:00-15:00 | 363651 - MACROECONOMIA (2) | CO | Aula 1025 | |
| 363686 - MATEMĀTICA DE L'ASSEGURANĮA (2) | CO | Informatica 1009 | ||
| 363678 - ORGANITZACIĶ, INNOVACIĶ I TECNOLOGIA (2) | CO | Aula 1010 | ||
| 15:00-19:00 | 363666 - ANĀLISI D'ESTATS COMPTABLES (2) | CO | Aula 2001 | |
| Aula 2003 | ||||
| Aula 2004 | ||||
| Aula 2005 | ||||
| 18:00-21:00 | 363670 - DRET MERCANTIL (2) | CO | Aula 1003 | |
| Aula 1004 | ||||
| Aula 1010 | ||||
| Aula 1011 |
|
Dc
17
|
09:00-12:00 | 363660 - FONAMENTS DE MĀRQUETING (2) | CO | Aula 1003 |
| Aula 1004 | ||||
| Aula 1005 | ||||
| Aula 1010 | ||||
| Aula 1011 | ||||
| Aula 1025 | ||||
| 12:00-15:00 | 363721 - INVESTIGACIĶ OPERATIVA (2) | CO | Aula 1006 | |
| 13:00-17:00 | 363665 - COMPTABILITAT II (2) | CO | Aula 2001 | |
| Aula 2003 | ||||
| 15:00-18:00 | 363701 - CONSOLIDACIĶ D'ESTATS COMPTABLES (2) | CO | Aula 1005 | |
| 366207 - ECONOMIA SOCIAL I SOLIDĀRIA (2) | CO | Aula 1015 | ||
| 361859 - ECONOMIA I POLÍTICA INDUSTRIAL I TECNOLŌGICA (2) | CO | Aula 1025 | ||
| 18:00-21:00 | 363711 - DRET DEL TREBALL (2) | CO | Aula 1019 | |
| 363660 - FONAMENTS DE MĀRQUETING (2) | CO | Aula 1010 | ||
| Aula 1025 |
| v5.1.13 20250520 © Universitat de Barcelona | Edició: Àrea de Tecnologies Última actualització o validació:Apr 17, 2026 |