| |
|
|
|
|
![]() |
Facultat d'Economia i Empresa | |
||
|
||||
| ECONOMIA | |
Curs: 2025-2026 Calendari d'exāmens - Programaciķ mensual |
|
|
Dt
2
|
09:00-12:00 | 366732 - ECONOMIA DE CATALUNYA (2) | CO | Aula 1019 |
| 12:00-15:00 | 366727 - CICLES ECONŌMICS (2) | CO | Aula 2001 | |
| Aula 2003 | ||||
| Aula 2005 | ||||
| Aula 2007 | ||||
| 15:00-18:00 | 366728 - HISTŌRIA ECONŌMICA D'ESPANYA (2) | CO | Aula 2001 | |
| Aula 2003 | ||||
| Aula 2005 | ||||
| Aula 2006 | ||||
| Aula 2007 | ||||
| 18:00-21:00 | 366748 - GESTIĶ PÚBLICA (2) | CO | Aula 1022 | |
| Aula 1023 |
|
Dc
3
|
09:00-14:00 | 360141 - PROGRAMACIĶ CIENTÍFICA (2) | G1 | Aula IB |
| Aula ID | ||||
| Aula IE | ||||
| Aula IF | ||||
| Aula IG | ||||
| 12:00-15:00 | 366752 - SISTEMA FISCAL ESPANYOL (2) | CO | Aula 1011 | |
| 15:00-18:00 | 366725 - MACROECONOMIA II (2) | CO | Aula 2001 | |
| Aula 2003 | ||||
| Aula 2005 | ||||
| Aula 2006 | ||||
| 366735 - TČCNIQUES D'ANĀLISI ESPACIAL (2) | CO | Aula 1028 | ||
| 18:00-21:00 | 366766 - COMPTABILITAT FINANCERA (2) | CO | Aula 1005 |
|
Dv
5
|
09:00-12:00 | 366767 - MATEMĀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES I INVERSIĶ (2) | CO | Aula 1005 |
| 09:00-14:00 | 360163 - ESTADÍSTICA (2) | G1 | Aula B2 | |
| Aula B3 | ||||
| 360137 - INTRODUCCIĶ AL CĀLCUL INTEGRAL (2) | G1 | Aula B1 | ||
| Aula B5 | ||||
| Aula B6 | ||||
| Aula B7 | ||||
| 12:00-15:00 | 366717 - HISENDA PÚBLICA: FONAMENTS I DESPESA (2) | CO | Aula 2001 | |
| Aula 2003 | ||||
| Aula 2005 | ||||
| Aula 2007 | ||||
| 15:00-18:00 | 366741 - ECONOMIA SOCIAL (2) | CO | Aula 1013 | |
| 15:00-20:00 | 360158 - ANĀLISI MATEMĀTICA (2) | G1 | Aula B7 |
|
Dl
8
|
09:00-12:00 | 366772 - CONTROL DE GESTIĶ (2) | CO | Aula 1005 |
| 12:00-15:00 | 366705 - MICROECONOMIA I (2) | CO | Aula 2001 | |
| Aula 2002 | ||||
| Aula 2003 | ||||
| Aula 2004 | ||||
| Aula 2005 | ||||
| Aula 2006 | ||||
| Aula 2007 | ||||
| 15:00-18:00 | 366761 - ECONOMETRIA DE LES FINANCES (2) | CO | Aula 1014 | |
| 366716 - POLÍTICA ECONŌMICA D'ESPANYA I DE LA UNIĶ EUROPEA (2) | CO | Aula 1010 | ||
| Aula 1011 |
|
Dc
10
|
09:00-14:00 | 360153 - MODELS MATEMĀTICS I SISTEMES DINĀMICS (2) | G1 | Aula B3 |
| Aula B5 |
|
Dj
11
|
15:00-20:00 | 360144 - CĀLCUL DIFERENCIAL EN DIVERSES VARIABLES (2) | G1 | Aula B5 |
|
Dl
15
|
09:00-12:00 | 366745 - ANĀLISI POLÍTICA I SISTEMA POLÍTIC ESPANYOL (2) | CO | Aula 1021 |
| 12:00-15:00 | 363680 - INSTRUMENTS I MERCATS FINANCERS (2) | CO | Aula 1010 | |
| Aula 1016 | ||||
| 366711 - MATEMĀTIQUES II (2) | CO | Aula 2001 | ||
| Aula 2003 | ||||
| Aula 2005 | ||||
| Aula 2006 | ||||
| Aula 2007 | ||||
| 15:00-18:00 | 366719 - HISENDA AUTONŌMICA I LOCAL (2) | CO | Aula 1010 | |
| Aula 1011 | ||||
| Aula 1025 |
|
Dt
16
|
15:00-18:00 | 366731 - ORGANITZACIĶ ECONŌMICA INTERNACIONAL (2) | CO | Aula 2001 |
| Aula 2002 | ||||
| Aula 2003 | ||||
| Aula 2004 | ||||
| Aula 2005 | ||||
| 18:00-21:00 | 366771 - DIRECCIĶ FINANCERA (2) | CO | Aula 1025 | |
| 366726 - MACROECONOMIA III (2) | CO | Aula 1027 |
|
Dc
17
|
12:00-15:00 | 366721 - ECONOMETRIA II (2) | CO | Aula 1010 |
| Aula 1011 | ||||
| Aula 1016 | ||||
| Aula 1019 | ||||
| Aula 1025 | ||||
| 15:00-18:00 | 366738 - ECONOMIA DEL DESENVOLUPAMENT (2) | CO | Aula 1003 | |
| 366737 - ECONOMIA I POLÍTICA INDUSTRIAL I TECNOLŌGICA (2) | CO | Aula 1025 |
|
Dj
18
|
09:00-12:00 | 366739 - CAPITALISME I CRISIS FINANCERES (2) | CO | Aula 1019 |
| 12:00-15:00 | 366764 - TEORIA DE JOCS I APLICACIONS ECONŌMIQUES (2) | CO | Aula 1025 | |
| 15:00-18:00 | 366715 - INTRODUCCIĶ AL DRET (2) | CO | Aula 2001 | |
| Aula 2003 | ||||
| Aula 2005 | ||||
| Aula 2006 | ||||
| Aula 2007 |
|
Dv
19
|
09:00-12:00 | 366754 - ECONOMIA DE LA INFORMACIĶ I DEL COMPORTAMENT (2) | CO | Aula 2016 |
| 12:00-14:30 | 366742 - SOCIETAT, SALUT I BENESTAR (2) | CO | Aula 1005 | |
| 12:00-15:00 | 366730 - ECONOMIA ESPANYOLA I EUROPEA (2) | CO | Aula 2001 | |
| Aula 2003 | ||||
| Aula 2005 | ||||
| Aula 2006 | ||||
| Aula 2007 | ||||
| 366751 - POLÍTICA ECONŌMICA COMPARADA (2) | CO | Aula 1028 |
|
Dl
22
|
09:00-14:00 | 360141 - PROGRAMACIĶ CIENTÍFICA (2) | G1 | Aula IB |
| Aula IF | ||||
| Aula IG |
|
Dj
25
|
09:00-14:00 | 360137 - INTRODUCCIĶ AL CĀLCUL INTEGRAL (2) | G1 | Aula B2 |
| Aula B3 | ||||
| 15:00-20:00 | 360158 - ANĀLISI MATEMĀTICA (2) | G1 | Aula B2 |
|
Dv
26
|
09:00-14:00 | 360153 - MODELS MATEMĀTICS I SISTEMES DINĀMICS (2) | G1 | Aula B6 |
|
Dl
29
|
09:00-12:00 | 366732 - ECONOMIA DE CATALUNYA (2) | R | Aula 1029 |
| 09:00-14:00 | 360163 - ESTADÍSTICA (2) | G1 | Aula B6 | |
| 12:00-15:00 | 366727 - CICLES ECONŌMICS (2) | R | Aula 2001 | |
| Aula 2003 | ||||
| 15:00-18:00 | 366728 - HISTŌRIA ECONŌMICA D'ESPANYA (2) | R | Aula 2001 | |
| Aula 2003 | ||||
| Aula 2005 | ||||
| 18:00-21:00 | 366748 - GESTIĶ PÚBLICA (2) | R | Aula 1022 |
|
Dt
30
|
09:00-14:00 | 360144 - CĀLCUL DIFERENCIAL EN DIVERSES VARIABLES (2) | G1 | Aula B5 |
| 12:00-15:00 | 366752 - SISTEMA FISCAL ESPANYOL (2) | R | Aula 1027 | |
| 15:00-18:00 | 366725 - MACROECONOMIA II (2) | R | Aula 2005 | |
| Aula 2006 | ||||
| Aula 2007 | ||||
| 366735 - TČCNIQUES D'ANĀLISI ESPACIAL (2) | R | Aula 1030 | ||
| 15:00-20:00 | 360162 - PROBABILITATS (2) | G1 | Aula B5 | |
| 18:00-21:00 | 366766 - COMPTABILITAT FINANCERA (2) | R | Aula 1026 |
| v5.1.13 20250520 © Universitat de Barcelona | Edició: Àrea de Tecnologies Última actualització o validació:Apr 18, 2026 |