| |
|
|
|
|
![]() |
Facultat de Dret | |
||
|
||||
| CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE L'ADMINISTRACIÓ | |
Curs: 2024-2025 Calendari d'exàmens - Programació mensual |
|
|
Dc
2
|
09:00-11:00 | 362560 - PLANIFICACIÓ NORMATIVA (2) | M0 | D201 Aula Bloc D Pl 2 |
| 11:30-13:30 | 367100 - DRET I POLÍTICA DE GÈNERE (2) | CP | D201 Aula Bloc D Pl 2 | |
| CR | ||||
| DR | ||||
| GP | ||||
| RL | ||||
| 16:00-18:00 | 362546 - ANÀLISI ELECTORAL (2) | T0 | D208 Aula Bloc D Pl 2 |
|
Dj
3
|
11:00-13:00 | 362528 - ECONOMIA ESPANYOLA (2) | M0 | D201 Aula Bloc D Pl 2 |
| 362550 - TÈCNIQUES CARTOGRÀFIQUES (2) | M0 | CS102 Aula Bloc C Pl S1 | ||
| 11:30-13:30 | 362545 - GESTIÓ PÚBLICA (1) | FC | Aula 26 | |
| 16:00-18:00 | 362553 - GOVERN LOCAL (2) | T0 | Aula 18 | |
| 18:00-20:00 | 362528 - ECONOMIA ESPANYOLA (2) | T0 | D201 Aula Bloc D Pl 2 | |
| 362550 - TÈCNIQUES CARTOGRÀFIQUES (2) | T0 | CS101 Aula Bloc C Pl S1 |
|
Dl
7
|
09:00-11:00 | 367101 - DRET I POLÍTIQUES MEDIAMBIENTALS I DE SOSTENIBILITAT (2) | CP | D102 Aula Bloc D Pl 1 |
| CR | ||||
| DR | ||||
| GP | ||||
| RL | ||||
| 362519 - ESTRUCTURA SOCIAL (2) | M0 | D003 Aula Bloc D Pl 0 | ||
| 11:00-13:00 | 362536 - COMPORTAMENT POLÍTIC (2) | M0 | D201 Aula Bloc D Pl 2 | |
| 16:00-18:00 | 362519 - ESTRUCTURA SOCIAL (2) | T0 | Aula 29 | |
| 18:00-20:00 | 362536 - COMPORTAMENT POLÍTIC (2) | T0 | D203 Aula Bloc D Pl 2 |
|
Dv
11
|
09:00-11:00 | 362557 - ACCIÓ COL·LECTIVA I GRUPS D'INTERÈS (2) | M0 | D205 Aula Bloc D Pl 2 |
| 11:00-13:00 | 362547 - ANÀLISI DEL DISCURS (2) | M0 | D202 Aula Bloc D Pl 2 | |
| 16:00-18:00 | 362557 - ACCIÓ COL·LECTIVA I GRUPS D'INTERÈS (2) | T0 | D206 Aula Bloc D Pl 2 | |
| 362552 - DRET ELECTORAL I PARLAMENTARI (2) | T0 | Aula 15 A |
| v5.1.13 20250520 © Universitat de Barcelona | Edició: Àrea de Tecnologies Última actualització o validació:Jan 22, 2026 |