Facultat de Dret | ||||
|
DOBLE TITULACIÓ DRET I ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES | |
Curs: 2023-2024 Itineraris amb oferta d'assignatures i planificació. |
|
|
Doble Titulació Dret i Administració i Direcció d'Empreses : Itinerari 10- Grau Dret Menció Dret Internacional i Grau ADE Itinerari Comptabilitat |
Curs | Codi | Assignatura | Tipus de formació | Crèdits | Pla docent | Semestre d'oferta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1r | Matèria: | Formació Bàsica Grau en ADE | FB | 66 | |||
363655 | Comptabilitat I | 6 | primer | segon | |||
363653 | Economia de l'Empresa | 6 | primer | -- | |||
363649 | Introducció a l'Economia | 6 | primer | -- | |||
363645 | Matemàtiques I | 6 | primer | -- | |||
363646 | Matemàtiques II | 6 | -- | segon | |||
363650 | Microeconomia | 6 | primer | segon | |||
Matèria: | Formació Bàsica Grau en Dret | FB | 42 | ||||
362447 | Dret Civil de la Persona | 6 | primer | segon | |||
362451 | Dret Romà | 6 | primer | segon | |||
362444 | Fonaments del Dret | 6 | primer | segon | |||
362446 | Principis i Institucions Constitucionals | 6 | primer | segon | |||
362441 | Tècniques de Treball i Comunicació | 6 | primer | segon | |||
Matèria: | Formació Obligatòria Grau en Dret | OB | 144 | ||||
362452 | Sistema de Drets i Llibertats | 6 | primer | segon | |||
2n | Matèria: | Formació Bàsica Grau en ADE | FB | 66 | |||
363654 | Administració de l'Empresa | 6 | -- | segon | |||
363647 | Estadística I | 6 | primer | -- | |||
363648 | Estadística II | 6 | -- | segon | |||
363651 | Macroeconomia | 6 | primer | segon | |||
Matèria: | Formació Bàsica Grau en Dret | FB | 42 | ||||
362449 | Fonaments del Dret Penal i Teoria del Delicte | 6 | primer | segon | |||
362448 | Organització Territorial de l'Estat | 6 | primer | segon | |||
Matèria: | Formació Obligatòria Grau en ADE | OB | 102 | ||||
363665 | Comptabilitat II | 6 | primer | segon | |||
363660 | Fonaments de Màrqueting | 6 | primer | segon | |||
363663 | Matemàtica Financera | 6 | primer | segon | |||
Matèria: | Formació Obligatòria Grau en Dret | OB | 144 | ||||
362454 | Dret d'Obligacions i Contractes | 9 | primer | segon | |||
362461 | Fonaments del Dret Administratiu | 9 | primer | segon | |||
3r | Matèria: | Formació Bàsica Grau en ADE | FB | 66 | |||
363652 | Economia del Sector Públic | 6 | primer | segon | |||
Matèria: | Formació Obligatòria Grau en ADE | OB | 102 | ||||
363702 | Comptabilitat Analítica | 6 | primer | segon | |||
363668 | Entorn Econòmic Espanyol | 3 | primer | segon | |||
363975 | Entorn Econòmic Mundial | 3 | primer | segon | |||
363688 | Màrqueting Estratègic | 6 | -- | segon | |||
363669 | Organització Industrial | 6 | primer | segon | |||
363661 | Recursos Humans | 6 | primer | segon | |||
Matèria: | Formació Obligatòria Grau en Dret | OB | 144 | ||||
362463 | Béns Públics i Urbanisme | 6 | primer | segon | |||
362462 | Contractació i Activitat de l'Administració | 6 | primer | segon | |||
362459 | Dret Financer i Tributari | 6 | primer | segon | |||
362507 | Drets Reals | 9 | primer | segon | |||
362458 | Institucions de Dret Comunitari Europeu | 6 | primer | segon | |||
362453 | Penes i Delictes | 9 | primer | segon | |||
4rt | Matèria: | Formació Obligatòria Grau en ADE | OB | 102 | |||
363659 | Direcció Estratègica | 6 | primer | segon | |||
363673 | Direcció d'Operacions | 6 | primer | segon | |||
363664 | Econometria de l'Empresa | 6 | primer | segon | |||
363667 | Fiscalitat de l'Empresa | 6 | primer | segon | |||
363697 | Fonaments de la Fiscalitat | 6 | primer | segon | |||
363676 | Mètodes de Previsió | 6 | primer | segon | |||
Matèria: | Formació Obligatòria Grau en Dret | OB | 144 | ||||
362456 | Dret Internacional Públic | 6 | primer | segon | |||
362469 | Dret Processal Civil | 9 | primer | segon | |||
362455 | Dret de Família i Successions | 9 | primer | segon | |||
362467 | Dret de Societats | 6 | primer | segon | |||
362466 | Dret de l'Empresa i del Mercat | 6 | primer | segon | |||
362460 | Procediments i Sistema Tributari | 9 | primer | segon | |||
5è | Matèria: | Formació Obligatòria Grau en ADE | OB | 102 | |||
363666 | Anàlisi d'Estats Comptables | 6 | primer | segon | |||
363662 | Direcció Financera | 6 | primer | segon | |||
363684 | Finances Corporatives | 6 | primer | segon | |||
Matèria: | Formació Obligatòria Grau en Dret | OB | 144 | ||||
362457 | Dret Internacional Privat | 6 | primer | segon | |||
362470 | Dret Processal Penal | 6 | primer | segon | |||
362465 | Dret del Treball i de la Seguretat Social | 9 | primer | segon | |||
362464 | Filosofia del Dret | 6 | primer | segon | |||
362468 | Instruments de Tràfic Empresarial | 6 | primer | segon | |||
6è | Matèria: | Formació Treball Final de Grau en ADE | TR | 6 | |||
363671 | Treball de Fi de Grau | 6 | primer | segon | |||
Matèria: | Formació Treball Final de Grau en Dret | TR | 6 | ||||
362765 | Treball Final de Grau | 6 | primer | segon | |||
-- | Matèria: | Crèdits Opcionals Doble Titulació (FB) | OT | 12 | |||
362442 | Ciència Política | 6 | primer | segon | |||
363657 | Història Econòmica | 6 | -- | segon | |||
362450 | Història del Dret | 6 | primer | segon | |||
363658 | Sociologia | 6 | primer | -- | |||
Matèria: | Formació Crèdits Optatius Opcionals Grau Dret (Menció Dret Internacional) | OT | 6 | ||||
362474 | Dret de la Navegació | 3 | -- | -- | -- | ||
364727 | Qüestions d'Actualitat Jurídica de Dret de l'Empresa | 3 | primer | segon | |||
Matèria: | Formació Optativa Grau en ADE - Menció/Itinerari Comptabilitat i Fiscalitat | OT | 18 | ||||
363700 | Auditoria Externa | 6 | -- | segon | |||
363719 | Auditoria Interna | 6 | -- | segon | |||
363701 | Consolidació d'Estats Comptables | 6 | -- | segon | |||
364586 | Fiscalitat Empresarial Avançada | 6 | primer | -- | |||
363716 | Fiscalitat Internacional | 6 | primer | segon | |||
363720 | Normes de Comptabilitat i Auditoria | 6 | primer | segon | |||
363703 | Valoració d'Empreses | 6 | primer | -- | |||
Matèria: | Formació Optativa Grau en Dret - Menció Dret Internacional, Comparat i Comunitari | OT | 18 | ||||
362495 | Dret Canònic | 3 | primer | segon | |||
362479 | Dret Comunitari de Lliure Circulació | 3 | primer | segon | |||
362491 | Dret Constitucional Comparat i Europeu | 3 | primer | segon | |||
362481 | Dret Internacional Econòmic | 3 | primer | segon | |||
362480 | Dret Privat Comparat | 3 | -- | segon | |||
362497 | Immigració, Nacionalitat i Estrangeria | 6 | primer | segon | |||
362477 | Organitzacions Internacionals | 3 | primer | segon | |||
362478 | Protecció Internacional dels Drets Humans | 3 | primer | segon | |||
364728 | Qüestions d'Actualitat Jurídica de Dret Internacional | 3 | primer | segon |
Doble Titulació Dret i Administració i Direcció d'Empreses : Itinerari 2- Grau Dret Menció Dret Empresa i Grau ADE Menció Comptabilitat |
Curs | Codi | Assignatura | Tipus de formació | Crèdits | Pla docent | Semestre d'oferta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1r | Matèria: | Formació Bàsica Grau en ADE | FB | 66 | |||
363655 | Comptabilitat I | 6 | primer | segon | |||
363653 | Economia de l'Empresa | 6 | primer | -- | |||
363649 | Introducció a l'Economia | 6 | primer | -- | |||
363645 | Matemàtiques I | 6 | primer | -- | |||
363646 | Matemàtiques II | 6 | -- | segon | |||
363650 | Microeconomia | 6 | primer | segon | |||
Matèria: | Formació Bàsica Grau en Dret | FB | 42 | ||||
362447 | Dret Civil de la Persona | 6 | primer | segon | |||
362451 | Dret Romà | 6 | primer | segon | |||
362444 | Fonaments del Dret | 6 | primer | segon | |||
362446 | Principis i Institucions Constitucionals | 6 | primer | segon | |||
362441 | Tècniques de Treball i Comunicació | 6 | primer | segon | |||
Matèria: | Formació Obligatòria Grau en Dret | OB | 144 | ||||
362452 | Sistema de Drets i Llibertats | 6 | primer | segon | |||
2n | Matèria: | Formació Bàsica Grau en ADE | FB | 66 | |||
363654 | Administració de l'Empresa | 6 | -- | segon | |||
363647 | Estadística I | 6 | primer | -- | |||
363648 | Estadística II | 6 | -- | segon | |||
363651 | Macroeconomia | 6 | primer | segon | |||
Matèria: | Formació Bàsica Grau en Dret | FB | 42 | ||||
362449 | Fonaments del Dret Penal i Teoria del Delicte | 6 | primer | segon | |||
362448 | Organització Territorial de l'Estat | 6 | primer | segon | |||
Matèria: | Formació Obligatòria Grau en ADE | OB | 102 | ||||
363665 | Comptabilitat II | 6 | primer | segon | |||
363660 | Fonaments de Màrqueting | 6 | primer | segon | |||
363663 | Matemàtica Financera | 6 | primer | segon | |||
Matèria: | Formació Obligatòria Grau en Dret | OB | 144 | ||||
362454 | Dret d'Obligacions i Contractes | 9 | primer | segon | |||
362461 | Fonaments del Dret Administratiu | 9 | primer | segon | |||
3r | Matèria: | Formació Bàsica Grau en ADE | FB | 66 | |||
363652 | Economia del Sector Públic | 6 | primer | segon | |||
Matèria: | Formació Obligatòria Grau en ADE | OB | 102 | ||||
363702 | Comptabilitat Analítica | 6 | primer | segon | |||
363668 | Entorn Econòmic Espanyol | 3 | primer | segon | |||
363975 | Entorn Econòmic Mundial | 3 | primer | segon | |||
363688 | Màrqueting Estratègic | 6 | -- | segon | |||
363669 | Organització Industrial | 6 | primer | segon | |||
363661 | Recursos Humans | 6 | primer | segon | |||
Matèria: | Formació Obligatòria Grau en Dret | OB | 144 | ||||
362463 | Béns Públics i Urbanisme | 6 | primer | segon | |||
362462 | Contractació i Activitat de l'Administració | 6 | primer | segon | |||
362459 | Dret Financer i Tributari | 6 | primer | segon | |||
362507 | Drets Reals | 9 | primer | segon | |||
362458 | Institucions de Dret Comunitari Europeu | 6 | primer | segon | |||
362453 | Penes i Delictes | 9 | primer | segon | |||
4rt | Matèria: | Formació Obligatòria Grau en ADE | OB | 102 | |||
363659 | Direcció Estratègica | 6 | primer | segon | |||
363673 | Direcció d'Operacions | 6 | primer | segon | |||
363664 | Econometria de l'Empresa | 6 | primer | segon | |||
363667 | Fiscalitat de l'Empresa | 6 | primer | segon | |||
363697 | Fonaments de la Fiscalitat | 6 | primer | segon | |||
363676 | Mètodes de Previsió | 6 | primer | segon | |||
Matèria: | Formació Obligatòria Grau en Dret | OB | 144 | ||||
362456 | Dret Internacional Públic | 6 | primer | segon | |||
362469 | Dret Processal Civil | 9 | primer | segon | |||
362455 | Dret de Família i Successions | 9 | primer | segon | |||
362467 | Dret de Societats | 6 | primer | segon | |||
362466 | Dret de l'Empresa i del Mercat | 6 | primer | segon | |||
362460 | Procediments i Sistema Tributari | 9 | primer | segon | |||
5è | Matèria: | Formació Obligatòria Grau en ADE | OB | 102 | |||
363666 | Anàlisi d'Estats Comptables | 6 | primer | segon | |||
363662 | Direcció Financera | 6 | primer | segon | |||
363684 | Finances Corporatives | 6 | primer | segon | |||
Matèria: | Formació Obligatòria Grau en Dret | OB | 144 | ||||
362457 | Dret Internacional Privat | 6 | primer | segon | |||
362470 | Dret Processal Penal | 6 | primer | segon | |||
362465 | Dret del Treball i de la Seguretat Social | 9 | primer | segon | |||
362464 | Filosofia del Dret | 6 | primer | segon | |||
362468 | Instruments de Tràfic Empresarial | 6 | primer | segon | |||
6è | Matèria: | Formació Treball Final de Grau en ADE | TR | 6 | |||
363671 | Treball de Fi de Grau | 6 | primer | segon | |||
Matèria: | Formació Treball Final de Grau en Dret | TR | 6 | ||||
362765 | Treball Final de Grau | 6 | primer | segon | |||
-- | Matèria: | Crèdits Opcionals Doble Titulació (FB) | OT | 12 | |||
362442 | Ciència Política | 6 | primer | segon | |||
363657 | Història Econòmica | 6 | -- | segon | |||
362450 | Història del Dret | 6 | primer | segon | |||
363658 | Sociologia | 6 | primer | -- | |||
Matèria: | Formació Optativa Grau en ADE - Menció/Itinerari Comptabilitat i Fiscalitat | OT | 18 | ||||
363700 | Auditoria Externa | 6 | -- | segon | |||
363719 | Auditoria Interna | 6 | -- | segon | |||
363701 | Consolidació d'Estats Comptables | 6 | -- | segon | |||
364586 | Fiscalitat Empresarial Avançada | 6 | primer | -- | |||
363716 | Fiscalitat Internacional | 6 | primer | segon | |||
363720 | Normes de Comptabilitat i Auditoria | 6 | primer | segon | |||
363703 | Valoració d'Empreses | 6 | primer | -- | |||
Matèria: | Formació Optativa Grau en Dret - Menció Dret de l'Empresa | OT | 18 | ||||
362479 | Dret Comunitari de Lliure Circulació | 3 | primer | segon | |||
364732 | Dret Contractual Europeu i de Consum | 6 | -- | segon | |||
362481 | Dret Internacional Econòmic | 3 | primer | segon | |||
364731 | Dret Penal Econòmic | 6 | primer | segon | |||
362480 | Dret Privat Comparat | 3 | -- | segon | |||
362488 | Dret Registral | 3 | primer | -- | |||
362472 | Dret Sindical | 3 | primer | segon | |||
362474 | Dret de la Navegació | 3 | -- | -- | -- | ||
362490 | Dret de la Propietat Intel·lectual | 3 | -- | segon | |||
362471 | Dret de la Seguretat Social | 3 | primer | segon | |||
362473 | Dret dels Mercats Financers | 6 | primer | segon | |||
362499 | Mitjans Alternatius de Resolució de Conflictes | 3 | primer | segon | |||
364727 | Qüestions d'Actualitat Jurídica de Dret de l'Empresa | 3 | primer | segon | |||
Matèria: | Formació de Crèdits Optatius Opcionals de Doble Titulació en Dret i ADE (Itineraris 2, 3, 4, 5, 8, 9) | OT | 6 | ||||
363700 | Auditoria Externa | 6 | -- | segon | |||
363719 | Auditoria Interna | 6 | -- | segon | |||
363701 | Consolidació d'Estats Comptables | 6 | -- | segon | |||
362474 | Dret de la Navegació | 3 | -- | -- | -- | ||
362473 | Dret dels Mercats Financers | 6 | primer | segon | |||
363720 | Normes de Comptabilitat i Auditoria | 6 | primer | segon | |||
362766 | Pràctiques Externes | 6 | primer | segon | |||
363824 | Pràctiques Externes I | 6 | primer | segon | |||
364727 | Qüestions d'Actualitat Jurídica de Dret de l'Empresa | 3 | primer | segon | |||
363703 | Valoració d'Empreses | 6 | primer | -- |
Doble Titulació Dret i Administració i Direcció d'Empreses : Itinerari 3- Grau Dret sense Mencions i Grau ADE Menció Comptabilitat |
Curs | Codi | Assignatura | Tipus de formació | Crèdits | Pla docent | Semestre d'oferta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1r | Matèria: | Formació Bàsica Grau en ADE | FB | 66 | |||
363655 | Comptabilitat I | 6 | primer | segon | |||
363653 | Economia de l'Empresa | 6 | primer | -- | |||
363649 | Introducció a l'Economia | 6 | primer | -- | |||
363645 | Matemàtiques I | 6 | primer | -- | |||
363646 | Matemàtiques II | 6 | -- | segon | |||
363650 | Microeconomia | 6 | primer | segon | |||
Matèria: | Formació Bàsica Grau en Dret | FB | 42 | ||||
362447 | Dret Civil de la Persona | 6 | primer | segon | |||
362451 | Dret Romà | 6 | primer | segon | |||
362444 | Fonaments del Dret | 6 | primer | segon | |||
362446 | Principis i Institucions Constitucionals | 6 | primer | segon | |||
362441 | Tècniques de Treball i Comunicació | 6 | primer | segon | |||
Matèria: | Formació Obligatòria Grau en Dret | OB | 144 | ||||
362452 | Sistema de Drets i Llibertats | 6 | primer | segon | |||
2n | Matèria: | Formació Bàsica Grau en ADE | FB | 66 | |||
363654 | Administració de l'Empresa | 6 | -- | segon | |||
363647 | Estadística I | 6 | primer | -- | |||
363648 | Estadística II | 6 | -- | segon | |||
363651 | Macroeconomia | 6 | primer | segon | |||
Matèria: | Formació Bàsica Grau en Dret | FB | 42 | ||||
362449 | Fonaments del Dret Penal i Teoria del Delicte | 6 | primer | segon | |||
362448 | Organització Territorial de l'Estat | 6 | primer | segon | |||
Matèria: | Formació Obligatòria Grau en ADE | OB | 102 | ||||
363665 | Comptabilitat II | 6 | primer | segon | |||
363660 | Fonaments de Màrqueting | 6 | primer | segon | |||
363663 | Matemàtica Financera | 6 | primer | segon | |||
Matèria: | Formació Obligatòria Grau en Dret | OB | 144 | ||||
362454 | Dret d'Obligacions i Contractes | 9 | primer | segon | |||
362461 | Fonaments del Dret Administratiu | 9 | primer | segon | |||
3r | Matèria: | Formació Bàsica Grau en ADE | FB | 66 | |||
363652 | Economia del Sector Públic | 6 | primer | segon | |||
Matèria: | Formació Obligatòria Grau en ADE | OB | 102 | ||||
363702 | Comptabilitat Analítica | 6 | primer | segon | |||
363668 | Entorn Econòmic Espanyol | 3 | primer | segon | |||
363975 | Entorn Econòmic Mundial | 3 | primer | segon | |||
363688 | Màrqueting Estratègic | 6 | -- | segon | |||
363669 | Organització Industrial | 6 | primer | segon | |||
363661 | Recursos Humans | 6 | primer |