Enquestes d'opinió de l'alumnat

 

Valoració en les enquestes d'opinió de l'alumnat 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 % de variació presentació gràfica
Valoració global del professorat. Graus 7,22 7,28 7,35 7,28 7,50 7,66 6,1%
Valoració global del professorat. Màsters universitaris 7,73 7,83 7,84 7,93 8,03 8,09 4,7%
Valoració global de les assignatures. Graus 6,85 6,89 6,94 6,98 7,08 7,17 4,7%
Valoració global de les assignatures. Màsters universitaris 7,32 7,37 7,34 7,56 7,56 7,71 5,3%
Indicador
 
  Enquestes d'opinió de l'alumnat. Graus 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 % de variació
Grups d'estudiants planificats 14.776 14.745 15.314 14.938 15.982 15.802 7%
Mòdul professorat 8.226 8.190 8.648 8.370 8.880 8.847 8%
Mòdul assignatura 6.550 6.555 6.666 6.568 7.102 6.955 6%
Respostes obtingudes 168.952 182.170 194.739 193.347 155.293 147.656 -13%
Mòdul professorat 92.415 99.426 107.342 105.275 85.090 81.383 -12%
Mòdul assignatura 76.537 82.744 87.397 88.072 70.203 66.281 -13%
Participació              
Mòdul professorat 23,1% 25,2% 25,3% 25,6% 21,2% 20,4% -12%
Mòdul assignatura 23,7% 25,8% 26,4% 27,0% 22,2% 21,2% -11%
Informes elaborats 13.229 13.472 13.636 13.683 13.964 13.604 3%
Enquestes d'opinió de l'alumnat. Màsters universitaris 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 % de variació
Grups d'estudiants planificats 4.532 4.593 4.669 4.797 4.512 5.112 13%
Mòdul professorat 2.540 2.541 2.642 2.696 2.543 2.896 14%
Mòdul assignatura 1.992 2.052 2.027 2.101 1.969 2.216 11%
Respostes obtingudes 21.690 24.878 23.663 23.324 17.951 23.949 10%
Mòdul professorat 11.813 13.461 12.597 12.632 9.430 13.127 11%
Mòdul assignatura 9.877 11.417 11.066 10.692 8.521 10.822 10%
Participació              
Mòdul professorat 25,2% 29,8% 27,5% 28,5% 24,9% 30,5% 21%
Mòdul assignatura 27,9% 31,9% 31,7% 30,9% 29,3% 32,2% 15%
Informes elaborats 2.680 3.120 3.016 3.286 2.582 3.245 21%