Millora i innovació docent

 

    2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 % de variació presentació gràfica
  Docència en català 65,2% 64,1% 63,4% 62,4% 62,8% 55,3% -15,2%  
Docència en terceres llengües 7,7% 9,3% 9,4% 9,7% 9,9% 10,4% 34,4%
Grups consolidats d'innovació docent 78 78 79 79 79 97 24,4%
Grups d'innovació docent 16 21 19 24 22 15 -6,3%
Projectes d'innovació docent reconeguts 33 37 33 19 15 10 -69,7%
Projectes d'innovació docent finançats 30 21 17 10 5 2 -93,3%
Membres de la UB implicats en grups d'innovació docent / PDI ETC 25,9% 32,3% 36,4% 37,8% 37,9% 46,5% 79,6%
% PDI participant en formació de l'IDP-ICE 73,1% 74,0% 65,6% 78,5% 78,9% 90,7% 24,0%
Indicador