Àrea de Formació Complementària

 

    2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 % de variació presentació gràfica
Escola d'Idiomes Moderns 4.141 4.066 3.899 3.354 3.256 2.861 -30,9%
Estudiants de l'EIM / estudiants de graus i màsters universitaris 8,58% 8,52% 8,16% 7,12% 7,03% 6,08% -29,1%
Estudis Hispànics 743 1.586 1.684 1.582 2.641 3.759 405,9%
Universitat de l'Experiència 1.249 1.301 1.414 1.512 1.110 1.321 5,8%
Cursos d'Estiu* 1.720 1.281 1.205 - 183 569 -66,9%
Gaudir UB 2.867 1.832 2.889 2.553 2.032 2.898 1,1%
Indicador
*Al curs 2019-2020 no s'han dut a terme els Cursos d'estiu a causa de la COVID-19