Estudiants

Estudiants equivalents a temps complet de grau

 

 

  2016-2017 2017-2018 2018-19 2019-2020 2020-2021 2021-2022 % de variació
Total de la UB 37.235 36.597 36.634 36.330 36.134 36.508 -2,0%
Facultat de Belles Arts 1.390 1.380 1.364 1.310 1.311 1.321 -4,9%
Belles Arts 1.050 1.013 1.031 992 988 983 -6,3%
Conservació-Restauració de Béns Culturals 164 179 154 144 148 158 -4,0%
Disseny 176 188 179 174 175 181 2,4%
Facultat de Biologia 1.931 1.918 1.931 1.903 1.908 1.892 -2,0%
Bioinformàtica1 36 56 83 89 102 109 -
Biologia 615 613 623 611 610 615 -0,1%
Bioquímica 225 220 220 217 227 229 1,6%
Biotecnologia 320 315 315 320 326 322 0,5%
Ciències Ambientals 319 307 278 259 249 249 -21,8%
Ciències Biomèdiques 417 407 411 407 394 369 -11,4%
Facultat de Ciències de la Terra 366 366 388 387 376 391 6,6%
Ciències del Mar 125 177 218 216 217 226 80,6%
Enginyeria Geològica2 55 32 23 13 6 4 -93,6%
Geologia 186 157 148 158 153 161 -13,6%
Facultat de Dret 4.657 4.500 4.485 4.455 4.440 4.506 -3,2%
Ciències Polítiques i de l’Administració 469 452 458 475 455 450 -3,9%
Criminologia 532 527 532 560 573 590 11,0%
Dret 2.252 2.220 2.206 2.174 2.185 2.246 -0,3%
Gestió i Administració Pública 320 281 298 284 287 298 -6,7%
Investigació Privada (TP) 222 196 177 155 131 144 -35,3%
Relacions Laborals 863 824 815 808 809 778 -9,8%
Facultat d'Economia i Empresa 6.097 6.044 6.007 5.907 5.883 5.981 -1,9%
Administració i Direcció d’Empreses 3.702 3.589 3.536 3.509 3.488 3.546 -4,2%
Economia 1.350 1.378 1.385 1.312 1.298 1.330 -1,5%
Empresa Internacional 301 331 328 330 334 332 10,4%
Estadística3 232 250 250 250 255 251 7,8%
Sociologia 513 496 507 506 508 522 1,9%
Facultat d'Educació 5.238 5.215 5.204 5.132 5.034 5.133 -2,0%
Mestre en Educació Infantil 870 854 860 862 872 873 0,3%
Mestre en Educació Primària 1.938 1.934 1.945 1.915 1.874 1.910 -1,5%
Educació Social 662 670 670 650 647 660 -0,4%
Pedagogia 901 884 848 834 819 845 -6,3%
Treball Social 866 873 880 871 822 846 -2,3%
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 2.386 2.368 2.371 2.364 2.364 2.341 -1,9%
Ciència i Tecnologia del Aliments 288 290 295 307 303 306 6,2%
Farmàcia 1.809 1.779 1.784 1.758 1.774 1.763 -2,5%
Nutrició Humana i Dietètica 289 299 292 299 287 271 -6,1%
Facultat de Filologia 2.600 2.477 2.494 2.527 2.497 2.589 -0,4%
Comunicació i Indústries Culturals 469 471 481 474 454 460 -1,9%
Estudis Anglesos 551 551 541 534 527 544 -1,3%
Estudis Àrabs i Hebreus 74 66 65 53 49 44 -41,2%
Estudis Francesos4 39 37 38 37 26 27 -30,7%
Estudis Literaris 359 342 355 381 380 365 1,7%
Filologia Catalana 122 115 136 151 183 214 75,5%
Filologia Clàssica 94 79 92 107 107 128 35,9%
Filologia Hispànica 377 366 355 374 368 384 1,7%
Filologia Romànica 5 2 0 0 0 - -
Lingüística 156 137 125 116 115 123 -21,4%
Llengües i Literatures Modernes 341 293 290 282 277 293 -14,2%
Llengües Romàniques i les Seves Literatures 14 18 15 19 11 9 -31,4%
Facultat de Filosofia 500 533 523 544 552 579 15,8%
Filosofia 500 533 523 544 552 579 15,8%
Facultat de Física 921 924 947 934 957 933 1,3%
Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 129 121 124 122 117 125 -3,1%
Física 791 803 822 812 840 807 2,0%
Facultat de Geografia i Història 2.468 2.365 2.279 2.204 2.170 2.225 -9,8%
Antropologia Social i Cultural 463 487 446 407 385 368 -20,4%
Arqueologia 259 242 236 208 205 228 -11,9%
Geografia 206 182 166 157 149 151 -26,8%
Història 944 867 856 849 841 881 -6,7%
Història de l’Art 596 587 575 584 590 597 0,1%
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals 448 443 442 465 474 474 5,9%
Comunicació Audiovisual 256 253 247 267 270 262 2,2%
Gestió d'Informació i Documentació Digital - - - 73 123 168 -
Informació i Documentació 192 190 195 125 81 44 -76,9%
Facultat de Matemàtiques i Informàtica 796 830 841 853 874 869 9,2%
Enginyeria Informàtica 311 303 303 314 318 339 8,8%
Matemàtiques 485 527 538 539 556 530 9,5%
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 4.309 4.098 4.203 4.218 4.204 4.180 -3,0%
Ciències Biomèdiques 203 95 196 202 212 219 -
Enginyeria Biomèdica 164 157 163 169 163 151 -7,6%
Medicina 1.526 1.514 1.518 1.515 1.491 1.492 -2,2%
Odontologia 571 531 536 555 549 552 -3,3%
Infermeria 1.515 1.489 1.485 1.481 1.505 1.476 -2,6%
Podologia 330 312 305 296 284 290 -12,3%
Facultat de Psicologia 1.782 1.811 1.800 1.811 1.802 1.843 3,4%
Psicologia 1.782 1.811 1.800 1.811 1.802 1.843 3,4%
Facultat de Química 1.345 1.325 1.355 1.316 1.288 1.251 -7,0%
Enginyeria de Materials 137 132 125 126 122 127 -7,1%
Enginyeria Química 296 297 313 308 305 299 1,3%
Química 912 896 917 882 861 824 -9,6%
               
 
1 Grau interuniversitari UPF-UB-UPC coordinat per la UPF
2 Grau interuniversitari UPC-UB coordinat per la UPC
3 Grau interuniversitari UPC-UB coordinat per la UB
4 Grau interuniversitari UAB-UB coordinat per la UAB
NOTA: Els estudiants de dobles itineraris estan inclosos als ensenyaments respectius.