Estudiants

Estudiants nous de grau

 

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 % de variació
Total de la UB 10.389 10.364 10.319 10.255 10.052 10.136 -2,4%
Facultat de Belles Arts 431 430 405 410 402 418 -3,0%
Belles Arts 314 314 300 303 293 304 -3,2%
Conservació-Restauració de Béns Culturals 58 59 48 51 55 51 -12,1%
Disseny 59 57 57 56 54 63 6,8%
Facultat de Biologia 583 560 551 547 561 553 -5,1%
Bioinformàtica1 36 29 41 41 42 40 11,1%
Biologia 170 179 177 171 185 181 6,5%
Bioquímica 58 64 62 68 67 66 13,8%
Biotecnologia 87 87 89 87 92 84 -3,4%
Ciències Ambientals 86 83 74 69 70 75 -12,8%
Ciències Biomèdiques 146 118 108 111 105 107 -26,7%
Facultat de Ciències de la Terra 157 112 128 128 118 124 -21,0%
Ciències del Mar 72 67 70 65 64 61 -15,3%
Enginyeria Geològica2 14 - - - - - -
Geologia 71 45 58 63 54 63 -11,3%
Facultat de Dret 1.256 1.297 1.353 1.361 1.269 1.279 1,8%
Ciències Polítiques i de l’Administració 138 138 139 136 117 127 -8,0%
Criminologia 153 152 177 186 171 169 10,5%
Dret 561 606 628 628 604 616 9,8%
Gestió i Administració Pública 118 106 119 107 109 109 -7,6%
Investigació privada (TP) 64 66 56 49 33 70 9,4%
Relacions Laborals 222 229 234 255 235 188 -15,3%
Facultat d'Economia i Empresa 1.649 1.773 1.670 1.592 1.541 1.596 -3,2%
Administració i Direcció d’Empreses 969 1.026 969 931 895 923 -4,7%
Economia 376 412 388 338 332 358 -4,8%
Empresa Internacional 80 98 83 84 87 84 5,0%
Estadística3 75 82 76 84 81 73 -2,7%
Sociologia 149 155 154 155 146 158 6,0%
Facultat d'Educació 1.466 1.468 1.449 1.440 1.420 1.449 -1,2%
Educació Social 191 195 195 189 188 182 -4,7%
Mestre en Educació Infantil 249 252 248 249 260 260 4,4%
Mestre en Educació Primària 526 519 509 506 507 516 -1,9%
Pedagogia 246 254 244 243 233 244 -0,8%
Treball Social 254 248 253 253 232 247 -2,8%
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 532 530 536 544 544 537 0,9%
Ciència i Tecnologia del Aliments 80 88 85 84 93 90 12,5%
Farmàcia 372 369 382 367 371 372 0,0%
Nutrició Humana i Dietètica 80 73 69 93 80 75 -6,3%
Facultat de Filologia i Comunicació 823 751 784 816 806 828 0,6%
Comunicació i Indústries Culturals 131 128 129 127 128 128 -2,3%
Estudis Anglesos 162 165 158 164 157 164 1,2%
Estudis Àrabs i Hebreus 31 20 15 14 14 17 -45,2%
Estudis Francesos4 21 20 14 10 8 13 -38,1%
Estudis Literaris 113 112 117 113 115 109 -3,5%
Filologia Catalana 37 37 55 60 70 70 89,2%
Filologia Clàssica 42 35 48 53 49 58 38,1%
Filologia Hispànica 118 110 101 120 120 126 6,8%
Lingüística 55 27 42 38 43 39 -29,1%
Llengües i Literatures Modernes 103 89 100 104 98 98 -4,9%
Llengües Romàniques i les Seves Literatures 10 8 5 13 4 6 -40,0%
Facultat de Filosofia 214 207 206 207 200 201 -6,1%
Filosofia 214 207 206 207 200 201 -6,1%
Facultat de Física 266 265 263 263 272 249 -6,4%
Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 50 48 50 45 45 52 4,0%
Física 216 217 213 218 227 197 -8,8%
Facultat de Geografia i Història 745 720 706 688 715 738 -0,9%
Antropologia Social i Cultural 153 163 125 121 114 120 -21,6%
Arqueologia 75 80 79 58 87 93 24,0%
Geografia 58 57 50 50 51 55 -5,2%
Història 278 236 266 278 281 287 3,2%
Història de l’Art 181 184 186 181 182 183 1,1%
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals 144 153 168 171 176 151 4,9%
Comunicació Audiovisual 73 80 78 87 85 70 -4,1%
Gestió d'Informació i Documentació Digital - - - 81 89 81 -
Informació i Documentació 71 73 90 3 2 0 -100,0%
Facultat de Matemàtiques i Informàtica 286 274 263 258 252 239 -16,4%
Enginyeria Informàtica 119 101 104 101 100 102 -14,3%
Matemàtiques 167 173 159 157 152 137 -18,0%
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 982 969 978 982 955 947 -3,6%
Ciències Biomèdiques 56 53 61 62 58 60 7,1%
Enginyeria Biomèdica 47 46 41 48 41 42 -10,6%
Infermeria 405 401 397 397 397 382 -5,7%
Medicina 272 266 268 266 266 262 -3,7%
Odontologia 117 120 129 125 116 125 6,8%
Podologia 85 83 82 84 77 76 -10,6%
Facultat de Psicologia 488 488 491 495 485 479 -1,8%
Psicologia 488 488 491 495 485 479 -1,8%
Facultat de Química 367 367 368 353 336 348 -5,2%
Enginyeria de Materials 46 42 44 44 37 44 -4,3%
Enginyeria Química 82 80 78 78 78 76 -7,3%
Química 239 245 246 231 221 228 -4,6%
               
 
1 Grau interuniversitari UPF-UB-UPC coordinat per la UPF
2 Grau interuniversitari UPC-UB coordinat per la UPC
3 Grau interuniversitari UPC-UB coordinat per la UB
4 Grau interuniversitari UAB-UB coordinat per la UAB
 
NOTA: Els estudiants de dobles itineraris estan inclosos als ensenyaments respectius. Imatge de diagramació