Residus municipals i altres residus

 

      2016 2017 2018 2019 2020 2021 % variació presentació gràfica
Residus municipals (kg/dia) 6.143 5.875 5.983 5.834 2.438 5.878 -4,3%
Rebuig 3.246 2.850 2.791 2.436 1.043 2.552 -21,4%
Paper i cartró 1.538 1.682 1.722 1.476 641 1.741 13,2%
Envasos 197 180 200 257 109 250 26,9%
Vidre 439 474 504 692 317 734 67,2%
Matèria orgànica 723 689 766 973 328 600 -17,0%
Altres residus (kg/any)              
Equips electrònics 5.610 8.810 10.888 9.421 10.923 19.483 247,3%
Piles 397 862 646 647 278 555 39,8%
Fluorescents 1.385 1.780 1.637 1.933 1.233 1.502 8,4%
Tòners i cartutxos de tinta 1.704 2.198 2.531 2.381 - 341 -80,0%
Residus químics 44.543 49.581 46.317 52.287 32.954 53.287 19,6%
Residus fotogràfics 1.256 781 1.354 840 - - -
Residus sanitaris 26.069 27.247 27.914 28.461 14.989 18.610 -28,6%
Animals 13.602 11.473 12.690 7.514 6.987 9.711 -28,6%
               
Recollida selectiva de residus 47% 52% 53% 58% 57% 57% 19,9%
Indicador