Pressupost

(milers d'euros)

 

        2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 % de variació presentació gràfica
Ingressos 371.692 371.676 370.670 386.111 408.192 425.151 443.651 19,4%
Cap. 3 Taxes i altres ingressos 126.582 125.559 125.166 124.413 122.717 94.825 100.529 -19,9%
Cap. 4 Transferències corrents 227.918 225.935 228.775 240.303 251.238 289.373 291.900 29,2%
Cap. 5 Ingressos patrimonials 5.167 5.929 9.896 12.446 17.678 18.189 19.133 222,7%
Cap. 7 Transferències de capital 11.055 14.253 6.833 8.948 16.558 22.764 32.090 125,1%
Cap. 9 Passius financers 970 - - - - - - -
Despeses 371.692 371.676 370.670 386.111 408.192 425.151 443.651 19,4%
Cap. 1 Despeses de personal 267.225 270.503 271.763 281.821 292.751 302.533 308.632 14,1%
Cap. 2 Compra de béns i serveis 68.788 66.454 68.404 70.479 71.498 75.445 80.144 20,6%
Cap. 3 Despeses financeres 1.383 2.863 3.085 2.820 2.534 2.375 1.971 -31,2%
Cap. 4 Transferències corrents  10.919 8.171 7.913 8.010 7.866 7.481 6.988 -14,5%
Cap. 6 Inversions reals 19.706 21.796 15.736 17.842 27.703 32.903 42.421 94,6%
Cap. 7 Transferències de capital 102 - - - - - - -
Cap. 8 Actius financers - - - 1.300 1.775 - - -
Cap. 9 Passius financers 3.569 1.889 3.769 3.839 4.065 4.414 3.495 85,0%
                 
Transferències corrents i de capital 238.973 240.188 235.608 249.251 267.796 312.137 323.990 34,9%
Transferències corrents i de capital / Total d'ingressos 64% 65% 64% 65% 66% 73% 73% 13,0%
Transferències corrents / Total d'ingressos 61% 61% 62% 62% 62% 68% 66% 8,2%
Taxes i altres ingressos i ingressos patrimonials 131.749 131.488 135.062 136.859 140.395 113.014 119.662 -9,0%
Taxes i altres ingressos i ingressos patrimonials / Total d'ingressos 35% 35% 36% 35% 34% 27% 27% -23,8%
Despeses de personal / Transferències corrents i de capital 112% 113% 115% 113% 109% 97% 95% -15,4%
Despeses de compra de béns i serveis / Transferències corrents i de capital 29% 28% 29% 28% 27% 24% 25% -10,6%
Indicador
Liquidació (en milers d’euros)                
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 % de variació
Ingressos (drets reconeguts) 405.215 435.541 411.656 413.822 434.864 445.315 524.594 20,4%
      Cap. 3 Taxes i altres ingressos 128.723 144.367 135.910 139.596 133.365 110.379 113.819 -21,2%
Cap. 4 Transferències corrents 236.837 237.903 242.501 245.080 260.227 296.295 309.983 30,3%
Cap. 5 Ingressos patrimonials 2.569 3.626 3.547 3.404 3.595 2.931 3.324 -8,3%
Cap. 6 Alienacions   - - - - 4 - -
Cap. 7 Transferències de capital 24.213 24.960 25.786 23.479 36.907 27.605 62.451 150,2%
Cap. 8 Variació d'actius financers 126 199 193 186 180 8.101 35.018 17497,0%
Cap. 9 Variació de passius financers 12.747 24.486 3.719 2.077 590 - - -
Despeses (obligacions reconegudes) 417.632 406.300 402.675 410.339 427.514 423.508 478.376 17,7%
Cap. 1 Despeses de personal 279.471 284.999 288.253 293.175 303.150 311.874 325.847 14,3%
Cap. 2 Compra de béns i serveis 63.207 64.080 62.042 64.918 64.189 56.471 63.309 -1,2%
Cap. 3 Despeses financeres 850 711 4.651 3.043 2.540 2.082 2.262 218,1%
Cap. 4 Transferències corrents  14.507 8.261 9.731 13.557 12.133 9.978 10.817 30,9%
Cap. 6 Inversions reals 38.206 45.400 33.591 30.042 26.489 27.337 33.819 -25,5%
Cap. 7 Transferències de capital 105 74 - 35 129 264 1.735 2244,6%
Cap. 8 Variació d'actius financers 231 244 162 1.511 1.688 9.987 35.873 14602,0%
Cap. 9 Variació de passius financers 21.055 2.531 4.245 4.058 17.196 5.516 4.715 86,3%