Superfície

Superficie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 % de variació
Docència (aules, salons i informàtica) 87.962 87.962 89.170 89.516 88.686 85.926 -2,3%
Laboratoris de docència 16.407 16.407 16.375 16.375 16.493 17.713 8,0%
Departaments (despatxos, sales i altres) 83.079 83.079 86.099 86.020 85.907 84.276 1,4%
Laboratoris de recerca 43.670 43.670 43.630 43.864 44.000 42.113 -3,6%
Biblioteques 36.995 36.995 36.355 36.386 36.408 35.727 -3,4%
Superfície docent 268.113 268.113 271.629 272.161 271.494 265.755 -0,9%
Administració 24.505 24.505 24.736 24.951 24.520 24.838 1,4%
Altres (concessions, serveis i instal·lacions) 92.897 92.897 94.326 94.895 94.373 89.597 -3,6%
Passos 111.076 111.076 115.455 115.698 114.799 111.697 0,6%
Superfície útil 511.376 511.376 520.932 522.490 519.972 506.673 -0,9%
               
Superfície construïda (total UB) 662.774 662.774 682.800 682.107 677.787 665.777 0,5%
Campus d'Humanitats 76.534 76.534 76.668 76.668 77.187 77.187 0,9%
Campus de Medicina Hospital Clínic 37.917 37.917 37.917 37.917 37.917 42.425 11,9%
Campus Diagonal Portal del Coneixement 387.352 387.352 403.327 401.781 401.781 401.781 3,7%
Campus Mundet 63.497 63.497 63.497 64.350 64.350 64.350 1,3%
Campus Medicina Bellvitge 44.020 44.020 44.020 44.020 44.020 38.234 -13,1%
Campus d'Alimentació de Torribera 13.817 13.817 14.195 14.195 14.195 11.574 -16,2%
Total Campus UB 623.138 623.138 639.625 638.932 639.451 635.551 2,0%
Altres edificis 39.636 39.636 43.175 43.175 38.336 30.226 -23,7%