Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Memòria del curs 2010-2011 Imatge de diagramació
    Docència Sumari UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Docència. Estudiants Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

Estudiants de grau per centre

  Nous % de dones Total % de dones ETC % de dones
Total de la UB 10.911 60,7 22.328 63,7 20.714 64,2
Belles Arts 425 74,8 674 73,7 638 73,9
Belles Arts 309 73,1 519 71,6 493 71,8
Conservació-Restauració de Béns Culturals 56 85,7 79 86,0 73 86,3
Disseny 60 73,3 76 75,0 71 75,5
Biblioteconomia i Documentació 120 68,3 264 72,0 223 70,8
Informació i Documentació 120 68,3 264 72,0 223 70,8
Biologia 521 62,8 1.512 65,3 1.444 65,2
Biologia 182 63,2 538 68,4 492 68,4
Bioquímica 70 62,9 193 64,8 185 64,6
Biotecnologia 93 61,3 212 57,1 208 57,1
Ciències Ambientals 94 44,7 255 51,8 260 52,1
Ciències Biomèdiques 82 84,1 314 76,8 301 77,2
Dret 1.316 58,4 2.882 61,3 2.708 61,5
Ciències Polítiques i de l’Administració 135 53,3 226 49,6 204 46,4
Criminologia 150 59,3 251 63,3 239 62,8
Dret 659 56,8 1.511 60,6 1.471 61,2
Gestió i Administració Pública 90 65,6 272 62,1 240 62,4
Relacions Laborals 282 62,1 622 66,1 553 65,7
Economia i Empresa 1.850 44,2 3.040 43,3 2.843 43,5
Administració i Direcció d’Empreses 1.289 47,4 2.209 46,6 2.051 46,8
Economia 351 30,5 581 28,9 561 29,5
Estadística* 60 33,3 100 40,0 92 41,2
Sociologia 150 53,3 150 53,3 139 53,2
Farmàcia 525 70,7 1.577 74,2 1.519 74,1
Ciència i Tecnologia del Aliments 78 60,3 78 60,3 75 61,5
Farmàcia 362 71,3 1.413 74,8 1.372 74,7
Nutrició Humana i Dietètica 85 77,6 86 76,7 72 74,2
Filologia 851 67,5 1.925 72,3 1.706 72,6
Estudis Anglesos 181 73,5 509 76,0 455 76,2
Estudis Àrabs i Hebreus 44 68,2 92 70,7 69 69,6
Estudis Francesos*** 23 78,2 23 78,2 23 78,2
Estudis Literaris 118 57,6 208 60,1 180 60,8
Filologia Catalana 92 68,5 223 72,6 199 72,8
Filologia Clàssica 45 48,9 109 56,0 99 55,7
Filologia Hispànica 147 79,6 384 76,8 350 77,5
Filologia Romànica 19 73,7 37 62,2 30 65,8
Lingüística 63 57,1 94 59,6 85 59,1
Llengües i Literatures Modernes 119 76,5 246 81,3 216 81,6
Filosofia 255 39,2 286 40,2 247 38,8
Filosofia 255 39,2 286 40,2 247 38,8
Física 261 19,5 517 19,4 432 23,9
Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 42 21,4 67 22,4 56 23,4
Física 219 19,2 450 19,1 376 24,0
Formació del Professorat 909 80,1 1.680 82,0 1.618 82,1
Comunicació Audiovisual 65 70,8 65 70,8 62 70,1
Educació Infantil 268 95,1 481 96,3 461 96,4
Educació Primària 576 74,1 1.134 76,6 1.095 76,8
Geografia i Història 942 50,8 1.758 54,7 1.540 53,0
Antropologia Social i Cultural 173 61,8 288 65,3 243 64,4
Arqueologia 88 51,1 88 51,1 75 51,2
Geografia 100 33,0 164 30,5 157 29,5
Història 353 33,4 665 35,2 592 33,2
Història de l’Art 228 77,2 553 80,5 474 80,1
Geologia 139 24,5 210 42,4 190 43,2
Enginyeria Geològica** 67 35,8 67 35,8 67 35,8
Geologia 72 47,2 143 45,5 123 47,0
Infermeria 479 78,3 896 79,8 873 79,8
Infermeria 396 80,8 748 82,5 731 82,4
Podologia 83 66,3 148 66,2 141 66,4
Matemàtiques 260 52,4 479 23,0 362 24,3
Enginyeria Informàtica 99 11,1 203 8,9 158 8,7
Matemàtiques 161 34,2 276 33,3 204 36,5
Medicina 366 67,8 658 69,8 652 70,5
Ciències Mèdiques Bàsiques 65 73,8 104 74,0 102 74,4
Enginyeria Biomèdica 44 59,1 44 59,1 44 59,1
Medicina 257 67,7 510 69,8 505 70,7
Odontologia 122 75,4 237 73,4 228 74,8
Odontologia 122 75,4 237 73,4 228 74,8
Pedagogia 685 83,5 1.284 76,6 1.209 84,8
Educació Social 197 77,7 369 53,4 340 81,0
Pedagogia 233 89,3 435 88,5 418 88,9
Treball Social 255 82,7 480 83,5 451 83,8
Psicologia 530 81,9 1.556 80,9 1.489 80,8
Psicologia 530 81,9 1.556 80,9 1.489 80,8
Química 355 41,1 893 48,5 793 48,1
Enginyeria de Materials 48 18,8 48 18,8 43 21,1
Enginyeria Química 77 42,9 173 43,4 163 43,0
Química 230 45,2 672 51,9 587 51,5
 

* Grau interuniversitari UPC-UB coordinat per la UB

** Grau interuniversitari UPC-UB coordinat per la UPC

*** Grau interuniversitari UAB-UB coordinat per la UAB

Els estudiants de dobles itineraris estan inclosos als ensenyaments respectius.

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: SPA