Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Memòria del curs 2010-2011 Imatge de diagramació
    Docència Sumari UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Docència. Estudiants Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

Estudiants de màsters universitaris

Centre Gestor Nous % de dones Total % de dones Titulats % de dones
Total de la UB 3.366 63,1 5.235 64,0 2.115 63,5
Belles Arts 150 62,0 229 61,6 65 63,15
Arts Visuals i Educació: un Enfocament Construccionista* 24 79,2 26 80,8 5 80,0
Creació Artística: Realisme i Entorns 31 54,8 37 54,1 4 50,0
Direcció de Projectes de Conservació i Restauració: Col·leccions i Conjunts Patrimonials 16 93,8 31 90,3 5 100,0
Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat 28 50,0 57 56,1 19 63,2
Produccions Artístiques i Recerca 36 47,2 58 46,6 17 47,1
Tipografia: Disciplina i Usos 15 73,3 20 65,0 15 67,7
Biblioteconomia i Documentació 34 64,7 69 69,6 18 88,9
Gestió de Continguts Digitals** 34 64,7 69 69,6 18 88,9
Biologia 405 67,4 516 66,5 256 64,1
Agrobiologia Ambiental 24 79,2 24 79,2 13 76,9
Aqüicultura** 22 45,5 22 45,5 18 50,0
Biodiversitat  79 70,9 96 64,6 48 56,3
Biologia del Desenvolupament i Genètica 38 71,1 42 69,0 36 63,9
Biologia Humana** 21 61,9 25 56,0 15 60,0
Ciències del Mar: Oceanografia i Gestió del Medi Marí** 44 63,6 60 63,3 20 70,0
Ecologia Fonamental i Aplicada** 21 66,7 24 62,5 17 64,7
Fisiologia Integrativa 14 42,9 16 43,8 8 37,5
Gestió i Restauració del Medi Natural 28 71,4 29 72,4 3 100,0
Immunologia** 33 66,7 43 69,8 16 56,3
Microbiologia Avançada** 36 69,4 40 72,5 24 83,3
Neurociències** 45 73,3 95 72,6 38 73,7
Dret 144 61,8 241 61,8 89 57,3
Aigua: Anàlisi Interdisciplinària i Gestió Sostenible 25 72,0 48 62,5 17  58,8
Anàlisi Política i Assessoria Institucional 11 45,5 11 45,5 2 0,0
Criminologia i Sociologia Juridicopenal 47 51,1 73 57,5 32  50,0
Dret de l’Empresa i dels Negocis 26 65,4 44 56,8  13  46,2
Gestió Pública Avançada 30 80,0 60 76,7  25  76,0
Economia i Empresa 204 43,1 349 51,0 149 52,3
Creació i Gestió d’Empreses Innovadores i de Base Tecnològica 27 22,2 32 28,1  22  31,8
Direcció d’Empreses de l’Esport 25 36,0 25 36,0  24  37,5
Economia 21 42,9 38 36,8  10  30,0
Gestió Cultural 38 65,8 93 71,0  29  79,3
Història Econòmica** 15 33,3 22 31,8  12  25,0
Internacionalització 32 37,5 60 51,7  17  70,6
Recerca en Empresa, Finances i Assegurances 25 40,0 39 51,3  18  66,7
Recerca en Sociologia 21 57,1 40 55,0  17  52,9
Farmàcia 238 76,5 325 77,8 148 76,4
Biotecnologia Molecular 52 71,2 71 70,4  58  72,4
Desenvolupament i Innovació d’Aliments 22 86,4 52 86,5  30  86,7
Farmàcia Assistencial i Atenció Farmacèutica 23 73,9 37 78,4  30  73,3
Nutrició i Metabolisme* 35 94,3 53 94,2  14  100,0
Qualitat de Medicaments, Cosmètics i Aliments 12 83,3 17 76,5 4 50,0
Química Orgànica Experimental i Industrial 6 66,7 6 66,7
Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments 33 63,6 35 62,9  12  58,3
Seguretat Alimentària** 55 74,5 55 74,5    
Filologia 189 64,0 288 64,6 102 67,6
Construcció i Representació d’Identitats Culturals 18 72,2 37 73,0  10  50,0
Cultures i Llengües de l’Antiguitat 9 66,7 22 45,5  10  30,0
Cultures Medievals 20 40,0 40 55,0  5  100,0
Expert en Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals 59 66,1 68 67,6  17  64,7
Lèxic i Comunicació Lingüística 17 70,6 22 72,7  15  66,7
Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos Multilingües 22 86,4 44 75,0  25  84,0
Llengua Espanyola i Literatures Hispàniques 26 50,0 37 56,8  20  70,0
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada 18 61,1 18 61,1
Filosofia 131 51,9 204 53,4 73 54,8
Ciència Cognitiva i Llenguatge** 30 83,3 43 79,1  13  76,9
Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política** 43 58,1 73 61,6  40  57,5
Filosofia Analítica** 14 28,6 16 25,0  7  28,6
Filosofia i Estudis Clàssics 9 11,1 22 40,9  6  33,3
Lògica Pura i Aplicada** 9 22,2 10 30,0    
Pensament Contemporani 26 42,3 40 35,0  7  42,9
Física 146 28,1 282 30,9 76 32,9
Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia 14 7,1 28 21,4  7  14,3
Biofísica 16 50,0 19 47,4  4  75,0
Enginyeria Biomèdica** 51 29,4 122 32,8  29  37,9
Enginyeria Electrònica 8 12,5 18 5,6  6  0,0
Enginyeria Física 8 25,0 11 27,3  3  0,0
Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica* EM 2 50,0 2 50,0
Meteorologia 21 38,1 36 36,1 10  30,0
Nanociència i Nanotecnologia 26 19,2 46 30,4  17  41,2
Formació del Professorat 413 65,9 501 67,1 326 63,5
Activitat Motriu i Educació 25 36,0 35 40,0  26  34,6
Comunitat Sorda, Educació i Llengua de Signes 20 95,0 21 95,2    
Educació i Desenvolupament Rural 4 100,0 4 100,0 3 100,0
Educació Interdisciplinària de les Arts 19 84,2 30 83,3 7 85,7
Erasmus Mundus en Aprenentatge i Ensenyament de l’Espanyol en Contextos Multilingües i Internacionals* EM 27 70,4 27 70,4
Formació de Professors d’Espanyol com a Llengua Estrangera** 16 37,5 56 67,9  23 73,9 
Formació de Professorat de Català per a Persones Adultes** 23 87,0 27 81,5  25 84,0 
Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes 245 64,1 262 64,1  226 62,8 
Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura 24 62,5 29 65,5  16 56,3 
Recerca en Didàctiques Específiques 10 70,0 10 70,0    
Geografia i Història 330 63,6 731 68,8 162 66,7
Antropologia i Etnografia 31 54,8 71 67,6  18  83,3
Arqueologia 21 61,9 56 58,9  8  62,5
Estudis Avançats en Història de l’Art 43 79,1 77 83,1  13  76,9
Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania** 66 89,4 179 93,3  39  92,3
Estudis Històrics 33 42,4 76 39,5  15  20,0
Estudis Llatinoamericans** 15 33,3 24 41,7  9  33,3
Gestió del Patrimoni Cultural 46 67,4 103 71,8  21  71,4
Història i Cultura de l’Alimentació** 7 57,1 25 76,0 4 100,0
Música com a Art Interdisciplinària 32 50,0 32 50,0 10 60,0
Planificació Territorial i Gestió Ambiental 36 47,2 88 47,7  25  44,0
Geologia 52 30,8 58 32,8 54 33,3
Geofísica** 16 18,8 19 21,1  19  21,1
Geologia** 36 36,1 39 38,5  35  40,0
Infermeria 34 67,6 121 64,5 43 81,4
Cirurgia Podològica 30 30,0
Lideratge i Gestió en Serveis d’Infermeria 34 67,6 91 75,8  43  81,4
Matemàtiques 17 52,9 27 44,4 14 42,9
Matemàtica Avançada i Professional 17 52,9 27 44,4  14  42,9
Medicina 422 69,4 529 67,7 246 64,6
Atenció Integral al Malalt Crític i Emergències** 69 72,5 129 66,7  47 59,6 
Biomedicina 57 71,9 60 71,7  28 78,6 
Cures Pal·liatives 55 81,8 55 81,8
Donació, Trasplantament d’Òrgans, Teixits i Cèl·lules 25 44,0 25 44,0 12 50,0
Investigació en Ciències Clíniques 102 66,7 104 66,3  90 64,4 
Malalties Autoimmunitàries 28 60,7 29 62,1  24 62,5 
Medicina Respiratòria** 33 72,7 62 66,1  14 64,3 
Medicina Translacional 14 78,6 14 78,6 7 85,7
Recerca en Malalties Hepàtiques 10 50,0 22 59,1  12 66,7
Salut Internacional** 29 72,4 29 72,4 12 58,3
Odontologia 25 64,0 35 60,0 20 65,0
Recerca en Ciències Odontològiques 25 64,0 35 60,0  20  65,0
Pedagogia 164 83,5 238 79,8 98 78,6
Educació per a la Ciutadania i en Valors 22 72,7 36 75,0  21 76,2 
Educació Superior 10 70,0 10 70,0  2 100,0 
Ensenyament i Aprenentatge en Entorns Digitals 21 61,9 38 63,2  10 70,0 
Intervencions Socials i Educatives 32 90,6 65 84,6  21  85,7
Psicopedagogia 48 97,9 48 97,9  16  93,8
Recerca en Didàctica, Formació i Avaluació Educativa 31 80,6 41 73,2  28  67,9
Psicologia 150 78,7 314 80,3 110 78,2
Intervenció Psicosocial** 31 71,0 70 72,9  9  66,7
Primatologia 9 55,6 21 66,7  9  55,6
Psicogerontologia** 4 75,0 16 81,3  12  83,3
Psicologia Clínica i de la Salut 36 86,1 69 88,4  30  90,0
Psicologia de l’Educació** 39 94,9 83 90,4  26  80,8
Psicologia del Treball, les Organitzacions i els Recursos Humans 5 40,0 17 70,6  6  83,3
Psychology of Work, Organizations and Human Resources* EM 11 63,6 21 66,7  10  70,0
Recerca en Personalitat i Comportament** 15 73,3 17 70,6  8  62,5
Química 118 44,9 178 48,3 66 53,0
Enginyeria Ambiental 20 45,0 23 43,5  15 40,0 
Erasmus Mundus en Qualitat en els Laboratoris Analítics* 26 42,3 26 42,3
Química Avançada 72 45,8 129 50,4  51 56,9 

* En el cas dels màsters interuniversitaris no coordinats per la UB les dades que es presenten poden no ser completes ja que alguns estudiants poden estar matriculats en una altra universitat participant del màster

 

** Interuniversitari coordinat per la UB

 

EM: Erasmus Mundus

 
           
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: SPA