Estudiants

Estudiants i titulats de llicenciatura i diplomatura per centre i àmbit
   Nous % de dones Total % de dones ETC % de dones Titulats % de dones
Total 725 49% 15.915 57% 10.158 56% 5.432 63%
Facultat de Belles Arts 781 68% 572 67% 246 69%
Belles Arts 781 68% 572 67% 246 69%
Facultat de Biblioteconomia i Documentació 1 0% 98 72% 35 76% 54 72%
Biblioteconomia i Documentació 1 0% 88 73% 31 76% 45 73%
Documentació 10 70% 4 84% 9 67%
Facultat de Biologia 472 63% 207 62% 249 70%
Biologia 358 67% 181 64% 193 73%
Bioquímica 38 58% 8 46% 19 74%
Ciències Ambientals 76 47% 18 51% 37 54%
Facultat d’Economia i Empresa 333 45% 5.360 47% 3.548 47% 1.261 50%
Administració i Direcció d’Empreses 156 42% 1.867 50% 1.281 51% 393 52%
Ciències Actuarials i Financeres 60 37% 144 34% 97 32% 22 36%
Ciències Empresarials 1.542 48% 840 47% 482 51%
Economia 37 43% 1.153 37% 884 38% 194 34%
Estadística 39 51% 14 46% 16 56%
Estudis Immobiliaris i de la Construcció (TP) 23 30% 9 32% 10 50%
Investigació i Tècniques de Mercat 80 56% 212 57% 143 54% 56 63%
Sociologia 367 57% 275 58% 81 62%
Tributari i Comptable (TP) 13 92% 5 98% 7 86%
Facultat de Dret 381 52% 2.719 58% 2.005 58% 712 62%
Ciències del Treball 3 33% 1 17% 2 50%
Ciències Polítiques i de l’Administració 1 0% 159 43% 126 50% 72 43%
Criminologia 231 55% 497 56% 375 55% 54 74%
Criminologia i Política Criminal (TP) 61 69% 17 72% 39 59%
Dret 7 0% 1.276 61% 1.045 61% 305 67%
Gestió i Administració Pública 15 80% 4 86% 6 83%
Investigació Privada (TP) 142 50% 429 51% 350 51% 98 56%
Relacions Laborals 279 62% 87 62% 136 60%
Facultat de Farmàcia 524 81% 240 81% 313 81%
Ciència i Tecnologia dels Aliments 67 79% 30 74% 44 75%
Farmàcia 270 76% 120 79% 185 76%
Nutrició Humana i Dietètica 187 90% 89 87% 84 94%
Facultat de Filologia 279 76% 118 75% 159 81%
Filologia Alemanya 12 100% 4 100% 8 100%
Filologia Anglesa 59 81% 27 84% 36 89%
Filologia Àrab 12 83% 5 78% 5 100%
Filologia Catalana 24 92% 7 93% 15 93%
Filologia Clàssica 26 62% 15 65% 15 73%
Filologia Eslava 8 75% 3 71% 6 67%
Filologia Francesa 13 92% 7 95% 5 100%
Filologia Hebrea 5 80% 2 37% 1 100%
Filologia Hispànica 57 68% 26 66% 30 77%
Filologia Italiana 9 78% 4 79% 4 75%
Filologia Portuguesa 3 67% 1 56% 2 100%
Filologia Romànica 12 50% 6 44% 10 40%
Lingüística 15 60% 3 61% 7 57%
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada 24 79% 7 86% 15 80%
Facultat de Filosofia 6 33% 547 42% 390 42% 109 41%
Filosofia 6 33% 547 42% 390 42% 109 41%
Facultat de Física 339 25% 125 26% 122 23%
Enginyeria Electrònica 30 13% 8 12% 10 20%
Física 309 26% 117 27% 112 23%
Facultat de Formació del Professorat 297 75% 108 77% 173 78%
Comunicació Audiovisual 28 68% 8 64% 15 67%
Mestre. Educació Especial 38 92% 16 92% 24 96%
Mestre. Educació Física 47 34% 16 38% 23 39%
Mestre. Educació Infantil 35 94% 11 95% 23 91%
Mestre. Educació Musical 44 73% 19 76% 25 68%
Mestre. Educació Primària 43 84% 17 82% 26 89%
Mestre. Llengua Estrangera 62 84% 20 87% 37 87%
Facultat de Geografia i Història 1.115 54% 658 52% 500 54%
Antropologia Social i Cultural 90 70% 20 61% 52 71%
Geografia 136 35% 90 34% 69 36%
Història 625 45% 417 45% 278 46%
Història de l’Art 264 81% 131 84% 101 78%
Facultat de Geologia 232 41% 149 53% 61 34%
Enginyeria Geològica1 102 37% 74 62% 25 24%
Geologia 130 45% 75 44% 36 42%
Escola Universitària d’Infermeria 326 80% 135 76% 239 80%
Infermeria  258 80% 115 76% 207 81%
Podologia 68 82% 21 78% 32 78%
Facultat de Matemàtiques 188 32% 115 39% 57 33%
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 67 13% 17 11% 17 0%
Matemàtiques 121 42% 99 44% 40 48%
Facultat de Medicina 741 71% 688 71% 213 76%
Medicina 741 71% 688 71% 213 76%
Facultat d’Odontologia 2 100% 280 76% 224 77% 105 80%
Odontologia 2 100% 280 76% 224 77% 105 80%
Facultat de Pedagogia 1 100% 667 84% 402 83% 382 85%
Educació Social 84 76% 24 78% 50 70%
Pedagogia 396 85% 314 84% 202 87%
Psicopedagogia 1 100% 53 91% 18 85% 35 97%
Treball Social 134 81% 46 78% 95 83%
Facultat de Psicologia 461 77% 179 74% 295 80%
Psicologia 461 77% 179 74% 295 80%
Facultat de Química 1 100% 489 49% 260 51% 182 55%
Enginyeria de Materials1 97 40% 68 59% 11 36%
Enginyeria Química 1 100% 168 38% 92 37% 38 40%
Química 224 62% 100 59% 133 62%
                                            
TP: títol propi
1 Titulació compartida UB-UPC
grafic
BKC HUBc
  • Universitat de Barcelona - Servei de Planificaciķ i Anālisi
  • Contacte