Estudiants

Estudiants i titulats de màster universitari per centre
Nous % de dones Total % de dones Titulats % de dones
Total de la UB 3.240 68% 5.484 65% 2.765 65%
Facultat de Belles Arts 125 70% 275 66% 112 72%
Arts Visuals i Educació: un Enfocament Construccionista* 30 80% 48 81% 24 88%
Creació Artística: Realisme i Entorns 18 67% 31 65% 14 71%
Direcció de Projectes de Conservació i Restauració: Col·leccions i Conjunts Patrimonials 1 0% 24 83% 11 82%
Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat 24 75% 69 61% 20 60%
Produccions Artístiques i Recerca 38 58% 84 56% 28 57%
Tipografia: Disciplina i Usos 14 86% 19 74% 15 87%
Facultat de Biblioteconomia i Documentació 22 41% 83 58% 26 73%
Gestió de Continguts Digitals** 22 41% 83 58% 26 73%
Facultat de Biologia 407 64% 515 66% 338 67%
Agrobiologia Ambiental 20 75% 24 79% 18 72%
Aqüicultura** 28 61% 29 62% 20 65%
Biodiversitat  48 50% 57 53% 35 54%
Biologia del Desenvolupament i Genètica 48 58% 51 61% 45 60%
Biologia Humana** 19 100% 23 96% 19 100%
Ciències del Mar: Oceanografia i Gestió del Medi Marí** 51 80% 61 82% 22 95%
Ecologia Fonamental i Aplicada** 20 40% 25 40% 15 47%
Fisiologia Integrativa 20 30% 24 33% 16 38%
Gestió i Restauració del Medi Natural 30 40% 41 49% 33 45%
Immunologia** 29 62% 39 67% 27 67%
Microbiologia Avançada** 43 86% 47 83% 38 87%
Neurociències** 51 73% 94 72% 50 70%
Facultat de Dret 183 53% 302 57% 110 55%
Aigua: Anàlisi Interdisciplinària i Gestió Sostenible 22 64% 47 64% 18 67%
Anàlisi Política i Assessoria Institucional 22 46% 25 48% 12 17%
Criminologia i Sociologia Juridicopenal 24 58% 56 55% 25 60%
Criminologia, Politica Criminal i de Seguretat 32 53% 37 51% 11 27%
Dret 19 47% 19 47%
Dret de l’Empresa i dels Negocis 25 52% 53 62% 22 73%
Gestió Pública Avançada 39 49% 65 59% 22 55%
Facultat d'Economia i Empresa 183 55% 337 53% 185 48%
Creació i Gestió d’Empreses Innovadores i de Base Tecnològica 22 50% 26 46% 21 48%
Direcció d’Empreses de l’Esport 25 36% 26 35% 26 35%
Economia 15 47% 34 44% 13 46%
Gestió Cultural 39 74% 99 70% 41 73%
Història Econòmica** 20 30% 27 33% 18 28%
Internacionalització 29 83% 62 60% 26 38%
Recerca en Empresa, Finances i Assegurances 20 35% 29 35% 20 30%
Recerca en Sociologia 13 62% 34 56% 20 60%
Facultat de Farmàcia 177 76% 305 77% 224 76%
Biotecnologia Molecular 56 61% 66 61% 58 60%
Desenvolupament i Innovació d’Aliments 36 78% 57 81% 21 86%
Farmàcia Assistencial i Atenció Farmacèutica 20 80% 25 84% 24 83%
Nutrició i Metabolisme* 26 96% 44 96% 28 96%
Qualitat de Medicaments, Cosmètics i Aliments 11 82% 10 80%
Química Orgànica Experimental i Industrial 10 70% 16 69% 5 60%
Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments 29 83% 34 82% 26 81%
Seguretat Alimentària** 52 73% 52 73%
Facultat de Filologia 185 65% 321 65% 122 69%
Construcció i Representació d’Identitats Culturals 29 62% 51 73% 20 70%
Cultures i Llengües de l’Antiguitat 17 41% 28 50% 7 71%
Cultures Medievals 13 54% 33 52% 12 42%
Expert en Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals 33 64% 73 69% 25 72%
Lèxic i Comunicació Lingüística 16 75% 20 75% 18 78%
Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos Multilingües 22 82% 36 78% 18 83%
Llengua Espanyola i Literatures Hispàniques 15 87% 27 67% 11 64%
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada 40 60% 53 59% 11 55%
Facultat de Filosofia 110 57% 208 53% 85 55%
Ciència Cognitiva i Llenguatge** 29 69% 45 67% 21 76%
Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política** 43 67% 72 64% 32 59%
Filosofia Analítica** 13 39% 20 40% 6 50%
Filosofia i Estudis Clàssics 11 46% 23 39% 8 63%
Lògica Pura i Aplicada** 9 33% 7 29%
Pensament Contemporani 14 29% 39 36% 11 18%
Facultat de Física 134 30% 251 30% 108 33%
Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia 31 13% 42 19% 15 20%
Biofísica 6 0% 13 31% 9 33%
Enginyeria Biomèdica** 37 43% 90 34% 29 38%
Enginyeria Electrònica 12 8% 3 33%
Enginyeria Física 3 33% 3 33%
Física Nuclear 1 0% 1 0%
Meteorologia 16 44% 34 41% 12 58%
Nanociència i Nanotecnologia 43 30% 56 29% 37 27%
Facultat de Formació del Professorat 462 71% 584 71% 371 67%
Activitat Motriu i Educació 31 48% 36 47% 28 43%
Comunitat Sorda, Educació i Llengua de Signes 41 90% 64 92% 17 94%
Educació i Desenvolupament Rural 16 88% 17 82% 11 100%
Educació Interdisciplinària de les Arts 28 82% 45 82% 15 80%
Erasmus Mundus en Aprenentatge i Ensenyament de l’Espanyol en Contextos Multilingües i Internacionals* 24 88% 24 88%
Formació de Professors d’Espanyol com a Llengua Estrangera** 21 76% 60 65% 16 56%
Formació de Professorat de Català per a Persones Adultes** 16 81% 17 82% 13 85%
Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes 263 68% 281 67% 252 65%
Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura 22 55% 31 61% 12 67%
Recerca en Didàctiques Específiques 9 78% 7 71%
Facultat de Geografia i Història 300 66% 739 67% 280 65%
Antropologia i Etnografia 21 67% 65 62% 25 64%
Arqueologia 39 54% 15 67%
Estudis Avançats en Història de l’Art 45 80% 88 81% 35 83%
Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania** 33 100% 153 95% 49 94%
Estudis Històrics 30 37% 77 39% 27 33%
Estudis Llatinoamericans** 19 42% 28 46% 21 43%
Gestió del Patrimoni Cultural 43 79% 105 72% 36 75%
Història i Cultura de l’Alimentació** 31 77% 31 77% 1 100%
Música com a Art Interdisciplinària 32 50% 53 48% 33 45%
Planificació Territorial i Gestió Ambiental 46 46% 100 47% 38 50%
Facultat de Geologia 54 56% 82 52% 50 56%
Geofísica** 19 63% 29 59% 17 65%
Geologia** 35 51% 53 49% 33 52%
Escola Universitària d'Infermeria 88 68% 134 69% 52 79%
Cirurgia Podològica 23 39% 23 39%
Cures Infermeres: Metodologia i Aplicacions 27 82% 27 82% 25 84%
Lideratge i Gestió en Serveis d’Infermeria 38 76% 84 73% 27 74%
Facultat de Matemàtiques 13 39% 19 42% 13 54%
Matemàtica Avançada i Professional 13 39% 19 42% 13 54%
Facultat de Medicina 340 64% 534 67% 324 69%
Atenció Integral al Malalt Crític i Emergències** 79 72% 141 73% 49 76%
Biomedicina 60 63% 69 62% 59 61%
Competències Mèdiques Avançades 75 44% 75 44% 51 45%
Cures Pal·liatives 59 81% 52 83%
Donació, Trasplantament d’Òrgans, Teixits i Cèl·lules 27 78% 30 73% 26 73%
Malalties Autoimmunitàries 1 100% 1 100%
Medicina Respiratòria** 23 61% 57 60% 9 78%
Medicina Translacional 20 60% 26 62% 24 67%
Recerca en Malalties Hepàtiques 6 50% 4 50%
Salut Internacional** 40 80% 54 80% 33 82%
Salut, Biotecnologia i Computació (Erasmus Mundus) 16 75% 16 75% 16 75%
Facultat d'Odontologia 21 67% 34 62% 20 70%
Recerca en Ciències Odontològiques 21 67% 34 62% 20 70%
Facultat de Pedagogia 190 80% 301 81% 136 84%
Educació per a la Ciutadania i en Valors 25 64% 34 68% 18 83%
Educació Superior 12 58% 17 59% 12 50%
Ensenyament i Aprenentatge en Entorns Digitals 34 68% 54 67% 9 89%
Intervencions Socials i Educatives 33 91% 66 86% 30 77%
Psicopedagogia 55 95% 85 97% 46 98%
Recerca en Didàctica, Formació i Avaluació Educativa 31 74% 45 78% 21 81%
Facultat de Psicologia 168 79% 312 80% 124 80%
Erasmus Mundus en Psicologia del Treball, les Organitzacions i els Recursos Humans 15 80% 26 73% 8 63%
Intervenció Psicosocial 16 94% 50 82% 18 72%
Primatologia 16 81% 21 76% 11 64%
Psicogerontologia** 15 80% 18 78% 3 67%
Psicologia Clínica i de la Salut 41 88% 77 87% 31 90%
Psicologia de l’Educació** 31 81% 74 89% 36 94%
Psicologia del Treball, les Organitzacions i els Recursos Humans 21 62% 28 61% 6 50%
Recerca en Personalitat i Comportament** 13 46% 18 50% 11 64%
Facultat de Química 78 49% 148 47% 85 44%
Catàlisi Homogènia 1 0% 1 0% 1 0%
Enginyeria Ambiental 23 39% 29 41% 23 43%
Química Avançada 54 54% 118 48% 61 44%
                                        
* En el cas dels màsters interuniversitaris no coordinats per la UB les dades que es presenten poden no ser completes ja que    
alguns estudiants poden estar matriculats en una altra universitat           
** Interuniversitari coordinat per la UB          

 

BKC HUBc
  • Universitat de Barcelona - Servei de Planificaciķ i Anālisi
  • Contacte