Seguretat, salut i medi ambient

Recollida selectiva de residus
Residus municipals (kg/dia) 2007 2008 2009 2010 2011 % variació (2007-2011)
Rebuig 4.092 4.143 3.352 3.412 3.318 -18,9%
Paper i cartró 1.388 1.354 2.041 2.181 2.013 45,0%
Envasos 100 146 215 235 214 114,0%
Vidre 242 396 319 288 241 -0,4%
Matèria orgànica 3.222 3.222 3.470 3.179 3.101 -3,8%
Total 9.044 9.261 9.396 9.295 8.887 -1,7%
Altres residus (kg/any) 2007 2008 2009 2010 2011 % variació (2007-2011)
Equips electrònics 11.658 14.123 13.055 6.770 7.180 -38,4%
Piles 954 1.383 445 347 794 -16,8%
Fluorescents 776 1.919 3.030 2.626 1.527 96,8%
Tòners i cartutxos de tinta 506 855 608 1.247 1.856 266,8%
Residus químics 42.029 45.042 43.321 47.764 49.241 17,2%
Residus fotogràfics 1.429 1.848 1.032 720 660 -53,8%
Residus sanitaris 30.706 35.408 40.451 42.747 38.397 25,0%
Animals 15.792 13.831 14.887 14.121 13.292 -15,8%

 

 

 

BKC HUBc
  • Universitat de Barcelona - Servei de Planificaciķ i Anālisi
  • Contacte