Personal d'administració i serveis

Personal d’administració i serveis per categoria
Funcionaris Funcionaris Interins Total
Grup A 57 4 61
Grup B 153 30 183
Grup C 466 0 466
Grup D 158 121 279
Grup E 7 0 7
PAS funcionari 841 155 996
Laborals Fixos Temporals Total
Grup I 181 136 317
Grup II 159 85 244
Grup III 247 244 491
Grup IV 177 48 225
PAS laboral 764 513 1.277
PAS eventual 0 21 21
Total UB 1.605 689 2.294
Personal d’administració i serveis per gènere
Tipologia Dones Homes Total
Funcionaris 816 180 996
Funcionaris 682 159 841
Interins 134 21 155
Laborals 664 613 1.277
Fixos 380 384 764
Temporals 284 229 513
Eventuals 4 17 21
Total 1.484 810 2.294

 

 

BKC HUBc
  • Universitat de Barcelona - Servei de Planificaciķ i Anālisi
  • Contacte