Resum de dades

Evolució de les principals magnituds de la UB
Estudiants 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 % de variació
Estudiants totals 92.924* 91.701* 87.792* 80.608* 73.778* -20,60
Grau, llicenciatura i diplomatura 48.985 48.835 48.555 47.446 46.449 -5,18
Màster universitari 3.905 4.993 5.235 5.484 4.878 24,92
Doctorat 3.419 3.627 4.229 4.681 5.240 53,26
Postgrau 8.642 9.520 10.175 8.577 7.783 -9,94
Extensió universitària 1.400 1.304 1.229 925 1.146 -18,14
Formació continuada (IL3) 30.992 28.535 24.019 17.371 11.610 -62,54
Estudiants equivalents a temps complet (ETC)            
Grau, llicenciatura i diplomatura 36.890 38.536 39.814 39.471 38.807 5,20
Estudiants nous            
Grau, llicenciatura i diplomatura 11.720 11.930 11.715 11.739 10.730 -8,45
Màster universitari 2.494 3.101 3.366 3.240 3.117 24,98
Estudiants titulats            
Grau, llicenciatura i diplomatura 7.108 7.510 8.016 6.382 7.439 4,66
Màster universitari 1.326 2.136 2.115 2.765 2.661 100,68
Estudiants en centres adscrits 3.399 3.376 3.219 3.046 3.241 -4,65
* Exclosos els estudiants de postgrau i formació continuada gestionats conjuntament per la UB i l’IL3
Personal 2009 2010 2011 2012 2013 % de variació
Personal docent i investigador (PDI)            
Total de PDI 4.853 4.995 5.247 5.306 5.312 9,46
PDI equivalent a temps complet 3.767 3.809 3.881 3.862 3.887 3,18
PDI amb vinculació permanent1 2.594 2.552 2.526 2.484 2.489 -4,05
Personal d’administració i serveis (PAS)            
Total de PAS 2.294 2.348 2.448 2.294 2.412 5,14
PAS funcionari 1.047 1.055 1.096 996 1.040 -0,67
PAS laboral 1.247 1.293 1.372 1.298 1.372 10,02
Ràtio de PAS/PDI 0,47 0,47 0,47 0,43 0,45 -3,39
1 Inclou PDI ordinari (catedràtics i titulars), PDI agregat, PDI col·laborador permanent i PDI catedràtic contractat LOU
Recerca 2008 2009 2010 2011 2012 % de variació
Ingressos per recerca i transferència de tecnologia (en milers d’euros) 90.258 108.680 81.206 76.339 58.213 -35,50
Projectes de recerca actius 639 625 657 720 677 5,95
% de professors integrats en projectes d’R+D 54,3 62,1 69,0 75,5 70,9 30,57
Investigadors doctors contractats 143 161 164 231 262 83,22
PAS de suport a la recerca 254 269 276 316 296 16,54
Becaris de recerca 972 979 989 907 890 -8,44
Publicacions científiques 3.323 3.679 3.723 4.068 4.606 38,61
Tesis doctorals llegides 536 533 528 593 566 5,60
Sol·licituds de patents 43 51 79 70 74 67,74
Activitat internacional 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 % de variació
Estudiants de nacionalitat estrangera 7.903 8.694 9.202 9.759 9.910 25,40
Estudiants de nacionalitat estrangera acollits en programes d’intercanvi 1.748 1.660 1.829 1.926 1.929 10,35
Estudiants de la UB a l’estranger en programes d’intercanvi 790 893 1.072 1.187 1.322 67,34
Nombre de convenis internacionals 1.621 1.630 1.730 1.787 9,63
PDI de nacionalitat estrangera 120 135 173 187 179 49,17
Pressupost (en milers d’euros) 2009 2010 2011 2012 2013 % de variació
Pressupost 403.285 379.341 379.410 368.225 362.708 -10,06
Liquidació 2008 2009 2010 2011 2012 % de variació
Ingressos (drets reconeguts) 430.939 443.909 457.649 422.349 - -1,99
Despeses (obligacions reconegudes) 427.749 426.025 437.150 415.588 - -2,84
Superficie 2008 2009 2010 2011 2012 % de variació
Superfície docent 248.403 251.145 255.731 255.731 258.417 4,03
Superfície útil 501.553 504.481 512.143 512.143 515.828 2,85
Superfície construïda 584.392 593.541 602.381 602.381 609.016 4,21

 

 

 

BKC HUBc
  • Universitat de Barcelona - Gabinet Tècnic del Rectorat
  • Contacte