Estudiants

Estudiants i titulats de màster universitari per centre
Nous % de dones Total % de dones Titulats % de dones
Total de la UB 3.117 63% 4.878 64% 2.661 65%
Facultat de Belles Arts 94 61% 201 63% 78 59%
Arts Visuals i Educació: un Enfocament Construccionista* 12 75% 28 86% 17 76%
Creació Artística: Realisme i Entorns 23 48% 37 51% 18 44%
Direcció de Projectes de Conservació i Restauració: Col·leccions i Conjunts Patrimonials 11 82% 17 82% 3 67%
Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat 20 60% 60 60% 20 60%
Producció i Recerca Artística 28 57% 59 58% 20 55%
Facultat de Biblioteconomia i Documentació 46 57% 71 52% 13 62%
Biblioteques i Col·leccions Patrimonials 22 77% 22 77% 1 100%
Gestió de Continguts Digitals** 24 38% 49 41% 12 58%
Facultat de Biologia 348 66% 441 67% 310 72%
Agrobiologia Ambiental 15 67% 18 72% 15 67%
Antropologia Biològica 20 70% 20 70% 13 69%
Aqüicultura** 13 69% 14 64% 9 67%
Biodiversitat  36 61% 39 59% 31 65%
Biologia del Desenvolupament i Genètica 3 67% 3 67%
Biologia Humana** 2 100% 2 100%
Ciències del Mar: Oceanografia i Gestió del Medi Marí** 51 63% 58 66% 14 86%
Ecologia Fonamental i Aplicada** 4 50% 2 50%
Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural 35 66% 35 66% 19 63%
Fisiologia Integrativa 26 31% 31 29% 12 42%
Genètica i Genòmica 41 71% 41 71% 40 73%
Gestió i Restauració del Medi Natural 2 100% 2 100%
Immunologia** 8 75% 6 67%
Immunologia Avançada 34 74% 34 74% 24 79%
Microbiologia Avançada** 33 76% 35 74% 33 73%
Neurociències** 44 77% 97 74% 85 76%
Facultat de Dret 197 60% 290 60% 93 62%
Advocacia 32 81% 32 81%    
Anàlisi Política i Assessoria Institucional 12 58% 24 67% 13 54%
Criminologia i Sociologia Juridicopenal 21 52% 41 54% 13 54%
Criminologia, Politica Criminal i de Seguretat 24 71% 45 69% 12 67%
Direcció Estratègica de Seguretat i Policia 15 20% 15 20%    
Dret 15 53% 34 44% 6 67%
Dret de l’Empresa i dels Negocis 33 52% 43 53% 18 50%
Gestió Pública Avançada 45 64% 56 66% 31 74%
Facultat d'Economia i Empresa 289 53% 402 57% 207 59%
Ciències Actuarials i Financeres 27 11% 27 11% 30 37%
Creació i Gestió d’Empreses Innovadores i de Base Tecnològica 29 38% 33 36% 25 40%
Direcció d’Empreses de l’Esport 25 40% 25 40% 6 67%
Economia 25 40% 38 45% 43 72%
Gestió Cultural 36 69% 86 72% 19 58%
Història Econòmica** 21 52% 27 48% 22 82%
Internacionalització 33 76% 62 76% 28 68%
Màrqueting i investigació de mercats 52 67% 52 67% 8 75%
Recerca en empresa 4 25%
Recerca en Empresa, Finances i Assegurances 20 60% 25 52% 22 55%
Recerca en Sociologia 21 52% 27 59%
Facultat de Farmàcia 176 75% 260 76% 151 75%
Aigua: Anàlisi Interdisciplinària i Gestió Sostenible 7 43% 26 62% 7 57%
Biotecnologia Molecular 62 71% 68 71% 55 69%
Desenvolupament i Innovació d’Aliments 32 78% 29 79%
Farmàcia Assistencial i Atenció Farmacèutica 16 94% 18 94% 12 100%
Nutrició i Metabolisme* 13 100% 11 100%
Química Orgànica Experimental i Industrial 13 62% 22 64% 22 64%
Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments 37 73% 40 73% 15 73%
Seguretat Alimentària** 41 85% 41 85%
Facultat de Filologia 182 68% 306 64% 117 62%
Construcció i Representació d’Identitats Culturals 15 67% 32 63% 14 64%
Cultures i Llengües de l’Antiguitat 15 47% 17 41% 8 25%
Cultures Medievals 18 61% 37 57% 8 63%
Expert en Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals 48 81% 80 74% 23 57%
Lèxic i Comunicació Lingüística 17 76% 17 76% 8 75%
Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos Multilingües 20 75% 31 74% 17 82%
Llengua Espanyola i Literatures Hispàniques 18 67% 31 61% 15 47%
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada 31 55% 61 57% 24 67%
Facultat de Filosofia 119 50% 182 51% 85 59%
Ciència Cognitiva i Llenguatge** 27 56% 42 60% 28 61%
Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política** 47 49% 70 57% 33 70%
Filosofia Analítica** 13 54% 24 46% 12 50%
Filosofia i Estudis Clàssics 5 40% 3 33%
Lògica Pura i Aplicada** 10 30% 11 27% 1 0%
Pensament Contemporani 8 13% 3 33%
Pensament Contemporani i Tradició Clàssica 22 50% 22 50% 5 40%
Facultat de Física 145 31% 237 30% 113 25%
Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia 33 24% 47 26% 29 28%
Biofísica 9 22% 11 18% 8 13%
Enginyeria Biomèdica** 43 33% 81 37% 20 30%
Enginyeria Electrònica: Professional i Recerca 7 0% 3 0%
Física Nuclear 3 33% 3 33%
Meteorologia 17 65% 30 43% 11 27%
Nanociència i Nanotecnologia 40 23% 58 24% 42 24%
Facultat de Formació del Professorat 439 67% 571 70% 414 68%
Activitat Motriu i Educació 29 48% 33 52% 31 48%
Comunitat Sorda, Educació i Llengua de Signes 31 90% 23 87%
Educació i Desenvolupament Rural 4 100% 7 86% 7 100%
Educació Interdisciplinària de les Arts 13 77% 37 84% 19 89%
Erasmus Mundus en Aprenentatge i Ensenyament de l’Espanyol en Contextos Multilingües i Internacionals* 27 78% 27 78%
Formació de Professors d’Espanyol com a Llengua Estrangera** 21 81% 52 69% 13 46%
Formació de Professorat de Català per a Persones Adultes** 6 67% 9 67% 6 50%
Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes 322 66% 345 67% 299 67%
Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura 17 76% 30 70% 16 69%
Facultat de Geografia i Història 284 69% 572 69% 255 68%
Antropologia i Etnografia 19 68% 54 65% 13 69%
Arqueologia 20 70% 31 61% 13 69%
Estudis Avançats en Història de l’Art 34 74% 75 75% 33 79%
Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania** 81 96% 120 97% 45 96%
Estudis Històrics 37 30% 65 35% 28 32%
Estudis Llatinoamericans** 4 50% 3 33%
Gestió del Patrimoni Cultural 40 73% 99 75% 50 78%
Història i Cultura de l’Alimentació** 12 83% 5 100%
Música com a Art Interdisciplinària 26 58% 42 55% 20 40%
Planificació Territorial i Gestió Ambiental 27 37% 70 49% 45 53%
Facultat de Geologia 40 48% 72 42% 35 49%
Geologia** 3 33% 3 33%
Geologia i Geofísica de Reservoris 21 48% 39 38% 16 50%
Recursos Minerals i Riscos Geològics 19 47% 30 47% 16 50%
Escola Universitària d'Infermeria 48 71% 115 68% 64 70%
Cirurgia Podològica 17 53% 17 53%
Cures Infermeres: Metodologia i Aplicacions 17 76% 17 76% 17 76%
Lideratge i Gestió en Serveis d’Infermeria 31 68% 81 69% 30 77%
Facultat de Matemàtiques 18 6% 19 5% 14 7%
Matemàtica Avançada 18 6% 19 5% 14 7%
Facultat de Medicina 245 60% 361 62% 261 61%
Atenció Integral al Malalt Crític i Emergències** 50 74% 43 77%
Biomedicina 55 69% 59 68% 47 72%
Competències Mèdiques Avançades 75 52% 86 50% 66 48%
Cures Pal·liatives 1 0% 1 0%
Donació, Trasplantament d’Òrgans, Teixits i Cèl·lules 2 50% 1 0%
Medicina Respiratòria** 33 61% 14 57%
Medicina Translacional 17 65% 18 61% 8 63%
Recerca clínica 86 65% 86 65% 59 61%
Salut Internacional** 14 86% 10 80%
Salut, Biotecnologia i Computació (Erasmus Mundus) 12 33% 12 33% 12 33%
Facultat d'Odontologia   12 67% 5 100%
Recerca en Ciències Odontològiques 12 67% 5 100%
Facultat de Pedagogia 167 77% 280 78% 173 79%
Didàctica: formació i avaluació educativa 18 72% 32 72% 29 69%
Direcció i gestió de centres educatius 34 50% 34 50% 26 50%
Educació per a la Ciutadania i en Valors 11 82% 22 73% 16 81%
Educació Superior 4 100% 4 100%
Ensenyament i Aprenentatge en Entorns Digitals 18 50% 45 56% 15 73%
Intervencions Socials i Educatives 30 93% 55 93% 30 90%
Psicopedagogia 56 93% 88 93% 53 92%
Facultat de Psicologia 195 78% 346 79% 145 77%
Erasmus Mundus en Psicologia del Treball, les Organitzacions i els Recursos Humans 15 93% 29 86% 8 63%
Gestió i desenvolupament de persones i equips en les organitzacions 20 85% 20 85% 15 80%
Intervenció Psicosocial 23 74% 41 83% 5 100%
Primatologia 19 79% 28 79% 12 67%
Psicogerontologia** 23 74% 39 77% 16 81%
Psicologia Clínica i de la Salut 43 79% 84 83% 32 88%
Psicologia de l’Educació** 34 85% 66 85% 27 89%
Psicologia del Treball, les Organitzacions i els Recursos Humans 2 100% 21 62% 17 65%
Recerca en comportament i cognició 16 50% 16 50% 11 55%
Recerca en Personalitat i Comportament**     2 0% 2 0%
Facultat de Química 85 53% 140 54% 128 54%
Electroquímica. Ciència i tecnologia 2 50% 2 50% 1 100%
Enginyeria Ambiental 25 52% 28 50% 23 52%
Erasmus Mundus en Qualitat en els Laboratoris Analítics 4 50% 4 50%
Química Analítica 20 45% 20 45% 20 45%
Química Avançada 52 56% 51 55%
Química de Materials Aplicada 15 40% 15 40% 15 40%
Química Orgànica 19 74% 19 74% 18 72%
                                        
* En el cas dels màsters interuniversitaris no coordinats per la UB les dades que es presenten poden no ser completes ja que    
alguns estudiants poden estar matriculats en una altra universitat           
** Interuniversitari coordinat per la UB          

 

BKC HUBc
  • Universitat de Barcelona - Gabinet Tècnic del Rectorat
  • Contacte