Personal docent i investigador

Professorat per centre i categoria (2015)

Centre Total  % dones Catedràtics d'universitat Catedràtics d'escola universitària Titulars d'universitat Titulars d'escola universitària Catedràtic contractat LOU Professors agregats Professors lectors Professors col·laboradors Professors col·laboradors permanents Associats Associats mèdics Altres investigadors Ajudants Altres1 PDI equivalent a temps complet
Facultat de
Belles Arts
192 47% 13 0 55 0 0 12 4 0 6 98 0 0 0 4 161,3
Facultat de Biblioteconomia i Documentació 70 47% 1 0 7 12 0 9 3 0 4 32 0 0 0 2 54,8
Facultat de Biologia 360 46% 44 0 120 3 0 50 14 0 1 71 0 32 0 25 285,9
Facultat de Dret 361 36% 43 1 97 16 0 17 12 0 0 165 0 4 0 6 258,8
Facultat d'Economia i Empresa 580 37% 49 12 145 66 0 21 21 0 7 218 0 7 1 33 432,5
Facultat de Educació 610 65% 18 5 95 29 0 15 10 4 24 360 1 4 0 45 440,9
Facultat de Farmàcia 334 60% 49 0 100 2 0 24 6 0 3 105 21 11 1 12 247,5
Facultat de Filologia 309 61% 29 0 101 2 0 32 13 0 2 103 0 4 0 23 250,1
Facultat de Filosofia 69 25% 8 0 24 2 0 5 2 0 0 17 0 6 0 5 51,6
Facultat de Física 230 17% 51 0 57 0 0 35 5 0 0 51 0 24 0 7 175,0
Facultat de Geografia i Història 267 38% 42 0 80 3 0 32 9 0 2 67 0 15 0 17 215,5
Facultat de Geologia 105 30% 16 0 40 0 0 6 6 0 3 21 0 6 0 7 84,5
Escola Universitària d'Infermeria 304 77% 0 2 15 28 0 0 1 11 17 113 109 0 0 8 176,9
Facultat de Matemàtiques 102 28% 24 0 32 2 0 6 4 0 2 23 0 6 0 3 82,6
Facultat de Medicina 696 31% 59 0 95 1 1 55 11 0 2 85 364 11 1 11 363,5
Facultat d'Odontologia 187 47% 12 0 23 0 0 2 0 0 0 137 12 0 0 1 133,1
Facultat de Psicologia 275 54% 19 0 62 1 0 20 11 0 3 116 19 10 0 14 195,1
Facultat de Química 258 37% 52 0 86 1 0 27 10 0 0 55 0 15 0 12 217,0
Institut de Ciències de l'Educació 2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,0
Total UB 5.311 46% 529 20 1.234 168 1 368 142 15 76 1.837 526 155 3 237 3.828,5
% de dones   21% 60% 44% 52% 0% 49% 57% 67% 66% 50% 46% 100% 49% 43% 46%
PDI equivalent a temps complet (ETC) 3.828,5 46% 517,1 19,8 1.207,5 165,8 0,8 360,5 142,0 15,0 76,0 1.027,9 184,5 0,8 38,8 72,3  
1 La categoria "Altres" inclou el professorat substitut, visitant, emèrit i en comissió de serveis