Estudiants

Estudiants, titulats i professorat dels centres adscrits

Nous % de dones  Total % de dones ETC % de dones Titulats % de dones Professorat % de dones
Total de centres adscrits 2.866 56% 5.822 56% 5.197 55% 987 63% 290 37%
Centro Universitario Internacional de Barcelona (UNIBA) 1.487 59% 1.921 60% 1.550 59% 246 69%
Disseny (Grau) 50 62% 171 59% 131 58%
Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica (Màster universitari) 287 22% 287 22% 287 22%
Estudis Avançats en Literatura Espanyola i Hispanoamericana (Màster universitari) 192 60% 192 60% 161 60% 29 52%
Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera (Màster universitari) 198 77% 198 77% 253 78%
Planificació territorial i gestió ambiental (Màster universitari) 380 46% 504 45% 343 46% 81 49%
Psicopedagogia (Màster universitari) 380 89% 569 86% 377 86% 136 85%
Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) 137 45% 440 43% 416 44% 29 31% 76 24%
Cinema i mitjans audiovisuals (Grau) 137 45% 440 43% 416 44% 29 31%
Escola Superior de Relacions Públiques 142 78% 545 76% 496 75% 110 79% 51 43%
Publicitat i relacions públiques (Grau) 142 78% 545 76% 496 75% 110 79%
Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT 495 64% 1.109 64% 1.066 64% 265 72% 72 54%
Ciències culinàries i gastronòmiques (Grau) 77 51% 128 48% 126 49%
Turisme (Grau) 235 65% 786 65% 756 65% 120 70%
Direcció d'empreses turístiques (Màster universitari) 72 71% 72 71% 72 71% 57 75%
Direcció hotelera i de restauració (Màster universitari) 68 66% 74 68% 68 67% 56 70%
Innovació en la gestió turística (Màster universitari) 43 72% 49 76% 44 73% 32 78%
Escola Universitària d'Infermeria Sant Joan de Déu 181 83% 665 85% 612 86% 123 90% 17 88%
Infermeria (Grau) 163 85% 647 86% 598 87% 121 90%
Estudis avançats en exclusió social (Màster universitari) 18 61% 18 61% 14 66% 2 100%
Escuela de Nuevas Tecnologías Interactivas-ENTI 82 4% 180 3% 176 3% 19 5%
Imatge de diagramació
Continguts digitals interactius (Grau)
82 4% 180 3% 176 3%
Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) 78 19% 147 19% 139 19% 9 22%
Seguretat (Grau) 78 19% 147 19% 139 19%
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) 264 22% 815 23% 740 22% 214 26% 46 22%
Ciències de l'activitat física i de l'esport (Grau) 192 21% 733 22% 666 22% 155 26%
Activitat física i salut (Màster universitari) 37 38% 44 39% 39 39% 33 36%
Rendiment esportiu: tecnificació i alt nivell (Màster universitari) 35 11% 38 11% 35 11% 26 12%