Estudiants

Estudiants i titulats de màster universitari per centre

Nous % de dones Total % de dones ETC % de dones Titulats % de dones
Total de la UB 3.573 61% 5.300 61% 3.432 61% 2.866 61%
Facultat de Belles Arts 101 66% 166 69% 120 67% 59 71%
Arts Visuals i Educació: un Enfocament Construccionista* 21 76% 23 78% 21 76% 2 100%
Creació Artística Contemporània 34 74% 41 76% 33 73% 20 75%
Creació Artística: Realisme i Entorns 2 100% 0 100% 2 100%
Direcció de Projectes de Conservació-Restauració 15 87% 5 88% 11 82%
Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat 19 53% 35 60% 27 60% 5 60%
Producció i Recerca Artística 27 59% 50 60% 34 56% 19 58%
Facultat de Biblioteconomia i Documentació 41 66% 89 70% 51 62% 42 76%
Biblioteques i Col·leccions Patrimonials 26 88% 8 85% 17 88%
Gestió de Continguts Digitals** 16 44% 38 50% 25 47% 11 45%
Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació 25 80% 25 80% 18 72% 14 86%
Facultat de Biologia 382 64% 451 65% 349 65% 344 65%
Agrobiologia Ambiental 14 64% 19 74% 15 73% 15 80%
Antropologia Biològica** 31 74% 39 77% 31 74% 33 79%
Aqüicultura** 12 58% 12 58% 12 58% 11 64%
Biodiversitat  44 43% 60 45% 43 49% 38 42%
Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural 31 65% 35 66% 30 65% 23 61%
Fisiologia Integrativa 13 62% 14 57% 11 57% 7 57%
Genètica i Genòmica 54 69% 54 69% 43 67% 51 69%
Immunologia Avançada** 44 68% 57 68% 38 75% 34 62%
Microbiologia Avançada 41 59% 46 63% 37 57% 41 61%
Neurociències** 48 71% 54 72% 43 68% 47 72%
Oceanografia i Gestió del Medi Marí** 50 70% 61 69% 46 69% 44 70%
Facultat de Ciències de la Terra 47 30% 81 30% 44 30% 32 28%
Ciència i Gestió Integral de l'Aigua 8 38% 19 37% 8 37%
Geologia i Geofísica de Reservoris** 18 22% 33 27% 19 19% 14 21%
Recursos Minerals i Riscos Geològics** 21 33% 29 28% 17 37% 18 33%
Facultat de Dret 332 62% 729 59% 324 59% 257 58%
Advocacia 161 69% 342 66% 126 65% 139 65%
Anàlisi Política i Assessoria Institucional 20 45% 36 39% 19 49% 14 57%
Criminologia i Sociologia Juridicopenal 1 100% 0 100%
Criminologia, Politica Criminal i de Seguretat 2 100% 1 100%
Criminologia, Política Criminal i Sociologia Juridicopenal 33 73% 91 68% 47 71% 19 74%
Direcció Estratègica de Seguretat i Policia 17 24% 29 24% 17 23% 12 8%
Dret 1 100% 0 100%
Dret de l'Empresa i dels Negocis 22 64% 82 54% 39 55% 27 37%
Estudis Jurídics Avançats 27 26% 52 33% 25 29% 17 41%
Gestió Pública Avançada 26 65% 53 58% 22 62% 6 83%
Gestoria Administrativa 26 73% 40 63% 27 68% 23 65%
Facultat d'Economia i Empresa 299 48% 476 49% 346 50% 224 50%
Ciències Actuarials i Financeres 33 30% 68 32% 44 36% 24 38%
Comptabilitat i Fiscalitat 25 64% 25 64% 19 64% 5 40%
Creació i Gestió d’Empreses Innovadores i de Base Tecnològica* 25 56% 29 52% 22 49% 17 65%
Direcció d’Empreses de l’Esport 19 11% 21 14% 19 13% 17 12%
Economia 25 28% 36 31% 31 29% 7 14%
Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics 28 36% 29 38% 23 39% 28 36%
Gestió Cultural 34 56% 83 65% 55 64% 34 74%
Història Econòmica** 13 46% 19 32% 14 34% 12 17%
Internacionalització: Aspectes Econòmics, Empresarials i Jurídico-Polítics 30 70% 61 59% 45 63% 20 45%
Màrqueting i investigació de mercats 33 64% 53 60% 35 65% 36 72%
Recerca en empresa 19 53% 26 46% 18 54% 16 56%
Sociologia: Transformacions Socials i Innovació 15 60% 26 62% 21 61% 8 63%
Facultat d'Educació 683 65% 861 68% 486 68% 618 65%
Activitat Física i Educació 28 50% 28 50% 25 44% 24 46%
Activitat Motriu i Educació 2 100% 1 100% 2 100%
Direcció i gestió de centres educatius 33 73% 36 72% 27 77% 24 63%
Educació en Valors i Ciutadania 13 92% 17 76% 11 83% 15 80%
Educació Interdisciplinària de les Arts 9 100% 9 100% 8 100% 6 100%
Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals 49 55% 58 59% 33 61% 23 61%
Formació de Professors d’Espanyol com a Llengua Estrangera** 23 83% 45 82% 31 81% 13 85%
Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes 418 59% 460 59% 248 60% 396 59%
Intervencions Socials i Educatives 18 89% 32 91% 19 94% 18 94%
Investigació i Canvi Educatiu 23 83% 34 79% 22 79% 25 80%
Psicopedagogia 61 90% 129 90% 53 87% 65 89%
Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura 8 63% 11 64% 8 61% 7 57%
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 204 66% 233 65% 196 65% 209 65%
Aigua: Anàlisi Interdisciplinària i Gestió Sostenible 21 67% 11 67% 13 69%
Atenció Sanitària i Pràctica Col·laborativa 13 69% 13 69% 13 69% 12 67%
Biotecnologia Molecular 71 63% 71 63% 59 63% 67 64%
Desenvolupament i Innovació d’Aliments 33 76% 35 74% 33 75% 35 74%
Medicaments, Salut i Sistema Sanitari 15 60% 21 52% 16 51% 15 47%
Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments 35 63% 35 63% 32 62% 32 59%
Seguretat Alimentària** 37 65% 37 65% 31 67% 35 66%
Facultat de Filologia 157 59% 274 63% 169 61% 91 62%
Comunicació Especialitzada 11 36% 17 59% 12 40% 9 44%
Construcció i Representació d’Identitats Culturals 17 71% 35 77% 21 77% 17 82%
Cultures i Llengües de l’Antiguitat 8 50% 13 46% 8 44% 6 33%
Cultures Medievals 25 40% 44 45% 26 41% 9 56%
Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals 36 78% 58 78% 41 78% 7 71%
Estudis Avançats en Literatura Espanyola i Hispanoamericana 17 65% 24 71% 14 61% 11 73%
Expert en Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals 8 50% 4 55% 6 50%
Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos Multilingües 20 70% 29 76% 19 71% 14 71%
Llengua Espanyola i Literatures Hispàniques 2 50% 0 50% 1 100%
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada 23 43% 44 48% 23 49% 11 36%
Facultat de Filosofia 91 53% 136 51% 84 51% 52 50%
Ciència Cognitiva i Llenguatge** 29 66% 33 70% 25 72% 13 77%
Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política** 32 59% 47 55% 28 51% 22 55%
Filosofia Analítica** 9 22% 9 22% 7 16% 5 20%
Lògica Pura i Aplicada** 4 25% 2 31% 4 25%
Pensament Contemporani i Tradició Clàssica 21 38% 43 40% 22 39% 8 25%
Facultat de Física 187 33% 262 36% 187 36% 168 38%
Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia 27 15% 30 13% 24 17% 21 19%
Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica 47 38% 50 38% 43 39% 37 35%
Enginyeria Biomèdica** 55 42% 106 46% 60 45% 61 51%
Física Avançada 9 33% 11 36% 9 37% 7 43%
Física Nuclear** 5 60% 7 43% 7 47% 5 60%
Meteorologia 15 40% 19 42% 15 45% 8 38%
Nanociència i Nanotecnologia 29 14% 39 18% 29 20% 29 21%
Facultat de Geografia i Història 285 65% 500 67% 311 67% 207 59%
Antropologia i Etnografia 27 67% 58 66% 31 66% 29 62%
Estudis Avançats en Història de l’Art 39 85% 68 79% 42 80% 25 68%
Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania** 56 95% 114 96% 68 95% 28 96%
Estudis Llatinoamericans 9 56% 9 56% 8 61% 7 71%
Gestió del Patrimoni Cultural 1 0% 0 0% 1 0%
Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia 40 83% 83 78% 55 78% 36 72%
Història Contemporània i Món Actual 53 26% 78 27% 44 29% 27 11%
Història i Cultura de l’Alimentació** 1 100% 1 100%
Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (Segles Xv-Xix) 3 33% 1 40%
Música com a Art Interdisciplinària** 22 45% 41 44% 24 46% 23 52%
Planificació Territorial i Gestió Ambiental 20 50% 25 52% 21 48% 19 47%
Turisme Urbà 19 53% 19 53% 16 44% 12 50%
Facultat de Matemàtiques i Informàtica 15 13% 20 25% 15 19% 9 22%
Matemàtica Avançada 15 13% 20 25% 15 19% 9 22%
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 385 68% 473 69% 358 68% 290 68%
Medicina 319 66% 366 66% 280 65% 248 64%
Bases per a l'Atenció i Educació de les Persones amb Diabetis 30 87% 30 87% 27 86% 22 82%
Biomedicina 80 59% 82 59% 69 58% 77 58%
Competències Mèdiques Avançades 101 59% 125 60% 82 57% 66 59%
Iniciació a la Investigació en Salut Mental* 7 86% 10 80% 8 83% 7 71%
Medicina Translacional 33 67% 37 62% 30 58% 28 61%
Recerca clínica** 57 77% 71 76% 53 77% 48 73%
Salut, Biotecnologia i Computació (Erasmus Mundus)* 11 55% 11 55% 11 55%
Infermeria 66 77% 107 80% 78 80% 42 88%
Cirurgia Podològica 18 67% 18 67% 18 67%
Lideratge i Gestió en Serveis d’Infermeria 33 73% 74 80% 48 80% 29 83%
Metodologia de la Recerca Aplicada a les Cures Infermeres 15 100% 15 100% 11 100% 13 100%
Facultat de Psicologia 224 75% 359 78% 247 75% 148 79%
Erasmus Mundus en Psicologia del Treball, les Organitzacions i els Recursos Humans* 21 62% 25 64% 21 65% 3 100%
Gestió i desenvolupament de persones i equips en les organitzacions 20 55% 24 58% 20 57% 13 77%
Intervenció Psicosocial** 35 97% 64 94% 41 94% 14 86%
Mediació en Conflictes 24 71% 31 71% 28 71% 17 76%
Psicogerontologia* 10 70% 10 70% 10 70% 4 75%
Psicologia de l’Educació-MIPE** 29 79% 64 88% 40 85% 27 93%
Psicologia General Sanitària 61 79% 114 79% 63 73% 53 79%
Recerca en Comportament i Cognició 24 67% 27 59% 24 60% 17 53%
Facultat de Química 140 40% 190 39% 146 42% 116 42%
Electroquímica. Ciència i Tecnologia* 1 100% 4 25% 2 27% 1 0%
Enginyeria Ambiental 27 44% 32 47% 26 41% 26 46%
Enginyeria Química 30 37% 42 31% 31 39% 12 17%
Erasmus Mundus d'Innovació i Regulació en Química 15 53% 12 58%
Erasmus Mundus en Qualitat en els Laboratoris Analítics* 6 33% 6 33% 6 33%
Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica 6 17% 6 17% 5 20% 6 17%
Química Analítica 27 48% 28 46% 22 56% 25 52%
Química de Materials Aplicada 12 33% 16 31% 10 40% 7 57%
Química Orgànica* 30 40% 31 39% 23 36% 30 40%
Química Teòrica i Modelització Computacional 1 0% 10 50% 8 39% 9 56%
                                            
* En el cas dels màsters interuniversitaris no coordinats per la UB les dades que es presenten poden no ser completes ja que      
alguns estudiants poden estar matriculats en una altra universitat               
** Interuniversitari coordinat per la UB