Estudiants

Estudiants i titulats de grau dels centres adscrits

Nous % de dones  Total % de dones ETC % de dones Titulats % de dones
Total de centres adscrits (Graus) 1.238 47% 4.053 51% 3.795 51% 575 58%
Centro Universitario Internacional de Barcelona (UNIBA) 46 52% 114 56% 108 56%
Disseny  46 52% 114 56% 108 56%
Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) 143 36% 458 41% 429 42% 32 19%
Cinema i mitjans audiovisuals  143 36% 458 41% 429 42% 32 19%
Escola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI) 37 49% 37 49% 57 48%
Gestió d'Empreses en Comerç i Distribució 37 49% 37 49% 57 48%
Escola Superior de Relacions Públiques 150 78% 545 76% 494 76% 117 77%
Publicitat i relacions públiques  150 78% 545 76% 494 76% 117 77%
Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT 249 60% 946 63% 908 63% 133 69%
Ciències culinàries i gastronòmiques  74 45% 182 49% 182 49%
Turisme  175 67% 764 66% 726 66% 133 69%
Escola Universitària d'Infermeria Sant Joan de Déu 170 85% 672 85% 619 85% 136 85%
Infermeria  170 85% 672 85% 619 85% 136 85%
Escuela de Nuevas Tecnologías Interactivas-ENTI 170 12% 320 8% 302 8% 19 0%
Continguts digitals interactius  90 6% 240 4% 234 4% 19 0%
Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats 80 20% 80 20% 68 22%
Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) 80 26% 218 22% 209 22%
Seguretat  80 26% 218 22% 209 22%
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) 193 21% 743 21% 671 22% 138 22%
Ciències de l'activitat física i de l'esport  193 21% 743 21% 671 22% 138 22%
                 

 

Estudiants i titulats de màster universitari dels centres adscrits

Nous % de dones  Total % de dones ETC % de dones Titulats % de dones
Total de centres adscrits (màsters universitaris) 1.029 63% 1.892 66% 1.526 64% 291 66%
Centro Universitario Internacional de Barcelona (UNIBA) 622 60% 1.441 65% 1.113 63% 13 46%
Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica 139 24% 146 25% 144 25%
Estudis Avançats en Literatura Espanyola i Hispanoamericana 59 68% 151 60% 104 62%
Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera 78 77% 304 77% 234 76% 13 46%
Planificació territorial i gestió ambiental 171 51% 411 47% 341 48%
Psicopedagogia 175 87% 429 89% 288 89%
Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT 290 74% 312 74% 294 74% 213 76%
Direcció d'empreses turístiques 175 78% 183 77% 177 77% 132 81%
Direcció hotelera i de restauració  79 65% 85 65% 79 65% 56 66%
Innovació en la gestió turística  36 78% 44 77% 39 76% 25 72%
Escola Universitària d'Infermeria Sant Joan de Déu 49 86% 61 79% 49 83%
Atenció emocional al nen hospitalitzat, segons el model child life 31 94% 31 94% 30 93%
Estudis avançats en exclusió social  18 72% 30 63% 19 66%
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) 68 32% 78 36% 70 34% 65 35%
Activitat física i salut 31 58% 38 61% 34 60% 34 56%
Rendiment esportiu: tecnificació i alt nivell 37 11% 40 13% 37 10% 31 13%
                 

 

Professorat dels centres adscrits

  Total % de dones
Centro Universitario Internacional de Barcelona (UNIBA) 9 56%
Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) 83 29%
Escola Superior de Relacions Públiques 59 46%
Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT 42 64%
Escola Universitària d'Infermeria Sant Joan de Déu 19 79%
Escuela de Nuevas Tecnologías Interactivas-ENTI 29 24%
Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) 19 26%
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) 49 20%
Total 309 39%