Estudiants

Estudiants i titulats de grau per centre

  Nous % de dones Total % de dones ETC % de dones Titulats % de dones
Total de la UB 10.389 62% 42.997 62% 37.235 62% 7.317 65%
Facultat de Belles Arts 431 80% 1.554 76% 1.390 76% 272 74%
Belles Arts 314 81% 1.183 74% 1.050 75% 217 71%
Conservació-Restauració de Béns Culturals 58 79% 186 84% 164 84% 31 97%
Imatge de diagramació
Disseny
59 78% 185 79% 176 79% 24 79%
Facultat de Biblioteconomia i Documentació 144 63% 566 67% 448 66% 81 69%
Comunicació Audiovisual 73 58% 291 64% 256 65% 54 67%
Informació i Documentació 71 69% 275 69% 192 68% 27 74%
Facultat de Biologia 583 65% 2.192 63% 1.931 63% 449 67%
Bioinformàtica4 36 47% 36 47% 36 47%
Biologia 170 68% 735 68% 615 69% 132 72%
Bioquímica 58 55% 247 62% 225 62% 59 64%
Biotecnologia 87 59% 344 54% 320 54% 79 59%
Ciències Ambientals 86 56% 366 46% 319 46% 80 50%
Ciències Biomèdiques* 146 73% 464 75% 417 75% 99 82%
Facultat de Ciències de la Terra 157 53% 415 47% 366 48% 40 40%
Ciències del Mar 72 69% 124 65% 125 65%
Enginyeria Geològica3 14 36% 70 36% 55 38% 9 33%
Geologia 71 39% 221 39% 186 39% 31 42%
Facultat de Dret 1.256 59% 5.478 58% 4.658 58% 982 61%
Ciències Polítiques i de l’Administració 138 37% 578 41% 469 40% 84 55%
Criminologia 153 67% 612 66% 532 67% 114 68%
Dret 561 64% 2.629 60% 2.252 60% 459 63%
Gestió i Administració Pública 118 54% 398 57% 320 57% 47 51%
Investigació Privada (TP) 64 55% 251 57% 222 57% 56 59%
Relacions Laborals 222 58% 1.010 59% 863 59% 222 58%
Facultat d'Economia i Empresa 1.649 40% 7.131 41% 6.097 41% 1.053 44%
Administració i Direcció d’Empreses 969 42% 4.402 43% 3.702 43% 694 43%
Economia 376 23% 1.569 29% 1.350 28% 200 32%
Empresa Internacional 80 66% 310 66% 301 65% 42 86%
Estadística1 75 39% 267 34% 232 36% 26 31%
Sociologia 149 54% 583 51% 513 52% 91 63%
Facultat d'Educació 1.466 84% 5.916 85% 5.238 85% 1.163 87%
Educació Social 191 84% 781 84% 662 84% 139 85%
Mestre en Educació Infantil 249 95% 1.028 96% 870 96% 196 95%
Mestre en Educació Primària 526 79% 2.139 79% 1.938 79% 465 80%
Pedagogia 246 85% 988 86% 901 86% 183 92%
Treball Social 254 85% 980 86% 866 86% 180 91%
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 532 76% 2.562 74% 2.386 74% 464 75%
Ciència i Tecnologia del Aliments 80 70% 306 67% 288 67% 63 65%
Farmàcia 372 76% 1.942 75% 1.809 75% 337 76%
Nutrició Humana i Dietètica 80 79% 314 78% 289 77% 64 83%
Facultat de Filologia 823 77% 2.994 74% 2.600 75% 451 75%
Comunicació i Indústries Culturals 131 75% 498 73% 469 73% 90 77%
Estudis Anglesos 162 80% 623 76% 551 77% 88 83%
Estudis Àrabs i Hebreus 31 45% 96 56% 74 58% 9 67%
Estudis Francesos2 21 86% 46 87% 39 86% 7 86%
Estudis Literaris 113 75% 426 74% 359 75% 64 80%
Filologia Catalana 37 78% 149 66% 122 67% 21 52%
Filologia Clàssica 42 67% 119 62% 94 60% 15 60%
Filologia Hispànica 118 80% 431 77% 377 77% 76 70%
Filologia Romànica 8 63% 5 53% 3 0%
Lingüística 55 73% 174 67% 156 67% 17 65%
Llengües i Literatures Modernes 103 83% 407 81% 341 82% 61 77%
Llengües Romàniques i les Seves Literatures 10 80% 17 71% 14 77%
Facultat de Filosofia 214 36% 643 39% 500 38% 63 37%
Filosofia 214 36% 643 39% 500 38% 63 37%
Facultat de Física 266 29% 1.192 25% 921 25% 156 24%
Enginyeria Electrònica de Telecomunicació 50 20% 174 16% 129 16% 20 10%
Física 216 31% 1.018 26% 791 27% 136 26%
Facultat de Geografia i Història 745 49% 3.058 52% 2.468 50% 470 51%
Antropologia Social i Cultural 153 67% 554 68% 463 67% 63 65%
Arqueologia 75 43% 294 54% 259 52% 53 70%
Geografia 58 33% 233 26% 206 24% 51 33%
Història 278 28% 1.184 30% 944 28% 202 29%
Història de l’Art 181 73% 793 79% 596 78% 101 86%
Facultat de Matemàtiques i Informàtica 286 22% 1.103 23% 796 24% 126 15%
Enginyeria Informàtica 119 12% 421 12% 311 11% 63 6%
Matemàtiques 167 29% 682 30% 485 32% 63 24%
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 982 78% 4.494 76% 4.309 76% 930 75%
Ciències Biomèdiques 56 88% 208 78% 203 79% 50 70%
Enginyeria Biomèdica 47 70% 166 61% 164 61% 41 54%
Infermeria 405 84% 1.595 84% 1.515 85% 369 82%
Medicina 272 75% 1.556 70% 1.526 70% 252 70%
Odontologia 117 76% 605 77% 571 77% 141 77%
Podologia 85 65% 364 68% 330 69% 77 68%
Facultat de Psicologia 488 76% 2.128 77% 1.782 77% 353 79%
Psicologia 488 76% 2.128 77% 1.782 77% 353 79%
Facultat de Química 367 44% 1.571 44% 1.345 44% 264 49%
Enginyeria de Materials 46 26% 159 23% 137 21% 18 39%
Enginyeria Química 82 41% 340 44% 296 43% 57 42%
Química 239 48% 1.072 47% 912 47% 189 52%
                 
 
1 Grau interuniversitari UPC-UB coordinat per la UB
2 Grau interuniversitari UAB-UB coordinat per la UAB
3 Grau interuniversitari UPC-UB coordinat per la UPC
4 Grau interuniversitari UPF-UB-UPC coordinat per la UPF
* Inclosos els estudiants de l'itinerari que s'imparteix a la Facultat de Medicina
NOTA: Els estudiants de dobles itineraris estan inclosos als ensenyaments respectius.