Estudiants

Estudiants i titulats de màster universitari per centre

Nous % de dones Total % de dones ETC % de dones Titulats % de dones
Total de la UB 3.667 61% 5.539 62% 4.089 62% 3.121 63%
Facultat de Belles Arts 102 75% 186 70% 120 71% 90 73%
Arts Visuals i Educació: un Enfocament Construccionista* 28 86% 31 87% 29 86% 19 84%
Creació Artística Contemporània 27 74% 41 78% 27 79% 30 80%
Direcció de Projectes de Conservació-Restauració 9 100% 12 100% 7 100% 5 100%
Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat 16 50% 56 55% 24 52% 17 59%
Producció i Recerca Artística 22 73% 46 63% 33 61% 19 58%
Facultat de Biblioteconomia i Documentació 44 57% 76 61% 46 61% 54 74%
Biblioteques i Col·leccions Patrimonials 30 60% 38 66% 23 65% 26 81%
Gestió de Continguts Digitals** 14 50% 31 55% 21 55% 23 65%
Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació 7 57% 2 73% 5 80%
Facultat de Biologia 356 59% 416 60% 361 59% 338 60%
Agrobiologia Ambiental 16 56% 18 50% 14 57% 12 58%
Antropologia Biològica** 29 66% 33 64% 30 66% 30 63%
Aqüicultura** 13 31% 13 31% 13 31% 13 31%
Biodiversitat  38 50% 48 50% 40 50% 31 48%
Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural 35 57% 38 61% 35 58% 30 60%
Fisiologia Integrativa 25 52% 28 54% 24 54% 17 59%
Genètica i Genòmica 41 83% 42 83% 42 83% 42 83%
Immunologia Avançada** 41 54% 58 62% 44 54% 50 62%
Microbiologia Avançada 37 57% 42 60% 38 58% 37 62%
Neurociències** 48 56% 52 58% 48 57% 49 57%
Oceanografia i Gestió del Medi Marí** 33 64% 44 59% 32 62% 27 52%
Facultat de Ciències de la Terra 51 49% 117 40% 61 46% 45 36%
Ciència i Gestió Integral de l'Aigua 14 71% 43 53% 21 61% 7 43%
Geologia i Geofísica de Reservoris** 19 42% 46 28% 20 40% 19 32%
Recursos Minerals i Riscos Geològics** 18 39% 28 39% 19 38% 19 37%
Facultat de Dret 345 57% 769 60% 449 60% 243 61%
Advocacia 166 67% 369 69% 244 68% 149 70%
Anàlisi Política i Assessoria Institucional 24 42% 42 45% 24 40% 16 44%
Criminologia, Política Criminal i Sociologia Juridicopenal 29 62% 90 63% 47 65%
Direcció Estratègica de Seguretat i Policia 24 38% 38 37% 21 34% 13 46%
Dret de l'Empresa i dels Negocis 23 57% 71 56% 37 58% 23 65%
Estudis Jurídics Avançats 27 30% 58 40% 27 31% 16 31%
Gestió Pública Avançada 24 63% 60 53% 24 57% 12 42%
Gestoria Administrativa 28 39% 41 51% 27 42% 14 43%
Facultat d'Economia i Empresa 326 47% 540 50% 403 48% 309 57%
Ciències Actuarials i Financeres 40 35% 80 34% 54 34% 25 48%
Comptabilitat i Fiscalitat 20 50% 36 58% 23 55% 29 59%
Creació i Gestió d’Empreses Innovadores i de Base Tecnològica* 37 57% 41 56% 38 57% 33 64%
Direcció d’Empreses de l’Esport 22 18% 26 19% 23 16% 15 20%
Economia 33 30% 56 36% 51 32% 25 52%
Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics 25 60% 27 63% 23 56% 24 63%
Gestió Cultural 31 65% 74 64% 48 63% 31 68%
Història Econòmica** 21 43% 27 48% 22 45% 17 47%
Internacionalització: Aspectes Econòmics, Empresarials i Jurídico-Polítics 25 60% 60 67% 42 65% 31 68%
Màrqueting i investigació de mercats 39 46% 54 46% 40 48% 42 52%
Recerca en empresa 17 47% 24 38% 17 45% 13 46%
Sociologia: Transformacions Socials i Innovació 16 63% 35 60% 21 62% 24 67%
Facultat d'Educació 604 64% 775 67% 634 66% 595 68%
Activitat Física i Educació 16 63% 19 63% 17 62% 18 61%
Direcció i gestió de centres educatius 28 61% 37 68% 31 68% 30 77%
Educació en Valors i Ciutadania 24 71% 25 72% 21 76% 11 91%
Educació Interdisciplinària de les Arts 25 92% 27 93% 24 92% 23 91%
Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals 23 52% 39 56% 26 53% 21 52%
Formació de Professors d’Espanyol com a Llengua Estrangera** 18 78% 45 78% 30 79% 23 87%
Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes 355 56% 408 57% 363 57% 357 59%
Intervencions Socials i Educatives 22 86% 29 83% 23 84% 13 85%
Investigació i Canvi Educatiu 23 70% 30 70% 23 74% 18 72%
Psicopedagogia 59 86% 103 88% 64 87% 71 90%
Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura 11 91% 13 92% 12 91% 10 90%
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 193 66% 200 66% 189 66% 181 66%
Atenció Sanitària i Pràctica Col·laborativa 11 73% 11 73% 10 77% 10 80%
Biotecnologia Molecular 71 56% 72 56% 69 56% 66 55%
Desenvolupament i Innovació d’Aliments 37 73% 37 73% 37 74% 36 72%
Medicaments, Salut i Sistema Sanitari 16 75% 20 75% 16 80% 17 82%
Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments 26 62% 27 63% 26 61% 25 60%
Seguretat Alimentària** 32 78% 33 76% 31 75% 27 74%
Facultat de Filologia 203 72% 346 67% 216 70% 134 69%
Comunicació Especialitzada 23 78% 30 77% 23 79% 20 75%
Construcció i Representació d’Identitats Culturals 31 74% 42 67% 27 71% 8 63%
Cultures i Llengües de l’Antiguitat 10 20% 10 20% 7 19% 5 40%
Cultures Medievals 12 75% 45 49% 25 53% 17 47%
Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals 36 86% 76 84% 51 84% 21 76%
Estudis Avançats en Literatura Espanyola i Hispanoamericana 28 64% 40 63% 27 67% 27 70%
Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos Multilingües 30 80% 41 78% 24 80% 15 87%
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada 33 64% 62 60% 33 63% 21 67%
Facultat de Filosofia 123 45% 174 45% 125 43% 94 48%
Ciència Cognitiva i Llenguatge** 35 63% 46 59% 36 57% 28 71%
Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política** 35 46% 50 48% 37 44% 27 44%
Filosofia Analítica** 13 38% 15 40% 12 37% 13 38%
Lògica Pura i Aplicada** 11 18% 11 18% 10 18%
Pensament Contemporani i Tradició Clàssica 29 34% 52 38% 30 34% 26 31%
Facultat de Física 168 38% 232 37% 170 36% 162 36%
Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia 40 23% 47 19% 40 17% 35 17%
Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica 33 36% 44 39% 34 38% 35 37%
Enginyeria Biomèdica** 47 57% 77 51% 51 53% 59 53%
Física Avançada 4 25% 7 14% 5 21% 3 0%
Meteorologia 13 23% 19 32% 13 24% 9 33%
Nanociència i Nanotecnologia 31 39% 38 34% 27 37% 21 29%
Facultat de Geografia i Història 287 71% 514 72% 324 73% 206 70%
Antropologia i Etnografia 26 73% 51 75% 27 74% 18 83%
Estudis Avançats en Història de l’Art 34 82% 60 87% 32 86% 19 89%
Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania** 64 98% 135 96% 82 96% 32 100%
Estudis Llatinoamericans 1 0% 0 0%
Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia 33 76% 79 80% 55 79% 38 79%
Història Contemporània i Món Actual 55 36% 91 33% 50 36% 32 38%
Música com a Art Interdisciplinària** 17 65% 29 52% 17 60% 10 30%
Planificació Territorial i Gestió Ambiental 34 53% 40 55% 35 54% 35 57%
Turisme Urbà 24 79% 28 79% 26 79% 22 73%
Facultat de Matemàtiques i Informàtica 39 23% 43 26% 32 19% 19 16%
Fonaments de la Ciència de Dades 24 25% 24 25% 20 25% 10 30%
Matemàtica Avançada 15 20% 19 26% 12 9% 9 0%
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 417 67% 539 69% 461 68% 330 69%
Bases per a l'Atenció i Educació de les Persones amb Diabetis 29 72% 35 77% 26 72% 23 70%
Biomedicina 79 59% 79 59% 79 59% 73 60%
Cirurgia Podològica 18 67% 18 67%
Competències Mèdiques Avançades 89 62% 124 63% 88 61% 71 62%
Cures Infermeres: Metodologia i Aplicacions 1 100% 0 100% 1 100%
Infermeria de Pràctica Clínica Avançada 9 100% 9 100% 9 100% 9 100%
Iniciació a la Investigació en Salut Mental* 5 60% 8 75% 4 78% 4 100%
Innovació i Emprenedoria en Nutrició, Malalties Cròniques i Envelliment Saludable 7 86% 7 86% 7 86%
Lideratge i Gestió en Serveis d’Infermeria 30 70% 69 74% 63 72% 24 75%
Medicina Tradicional Xinesa 4 50% 4 50% 4 50%
Medicina Translacional 24 67% 31 65% 24 65% 19 68%
Metodologia de la Recerca Aplicada a les Cures Infermeres 26 92% 26 92% 25 92% 23 91%
Recerca clínica** 107 68% 120 70% 105 69% 83 71%
Salut, Biotecnologia i Computació (Erasmus Mundus)* 8 38% 8 38% 8 38%
Facultat de Psicologia 252 78% 409 79% 326 78% 177 81%
Erasmus Mundus en Psicologia del Treball, les Organitzacions i els Recursos Humans* 18 61% 30 60% 26 58% 12 58%
Gestió i Desenvolupament de Persones i Equips en les Organitzacions 25 76% 31 71% 25 75% 20 70%
Intervenció Psicosocial** 35 74% 71 86% 56 83% 20 95%
Mediació en Conflictes 28 82% 36 81% 30 82% 19 79%
Psicogerontologia* 14 86% 14 86% 14 86% 8 88%
Psicologia Clínica i de la Salut 1 100% 0 100% 1 100%
Psicologia de l’Educació-MIPE** 36 83% 65 82% 50 82% 23 83%
Psicologia General Sanitària 71 79% 130 79% 97 78% 54 81%
Recerca en Comportament i Cognició 25 80% 31 77% 27 79% 20 85%
Facultat de Química 157 48% 203 45% 174 46% 144 46%
Electroquímica. Ciència i Tecnologia* 2 50% 4 50% 3 59% 4 50%
Enginyeria Ambiental 22 68% 28 64% 23 66% 20 70%
Enginyeria Química 22 36% 52 37% 37 37% 25 36%
Erasmus Mundus d'Innovació i Regulació en Química 4 50% 5 60% 4 50%
Erasmus Mundus en Qualitat en els Laboratoris Analítics* 5 60% 5 60% 5 56%
Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica 12 17% 12 17% 11 18% 11 18%
Química Analítica 35 74% 36 72% 34 72% 32 69%
Química de Materials Aplicada 18 33% 23 26% 19 31% 21 29%
Química Orgànica* 32 34% 32 34% 32 34% 31 35%
Química Teòrica i Modelització Computacional 5 20% 6 17% 5 18%
                                            
* En el cas dels màsters interuniversitaris no coordinats per la UB les dades que es presenten poden no ser completes ja que      
alguns estudiants poden estar matriculats en una altra universitat               
** Interuniversitari coordinat per la UB