Estudiants

Estudiants i titulats de màster universitari per centre

Nous % de dones Total % de dones ETC % de dones Titulats % de dones
Total de la UB 3.745 62% 5.662 62% 4.183 62% 3.273 61%
Facultat de Belles Arts 66 76% 124 71% 92 73% 70 73%
Arts Visuals i Educació: un Enfocament Construccionista* 29 86% 31 84% 28 83% 20 85%
Creació Artística Contemporània 5 60% 2 43% 5 60%
Direcció de Projectes de Conservació-Restauració 7 100% 3 100% 7 100%
Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat 15 73% 35 66% 26 67% 16 63%
Producció i Recerca Artística 22 64% 46 63% 32 68% 22 64%
Facultat de Biblioteconomia i Documentació 20 65% 64 58% 32 60% 40 55%
Biblioteques i Col·leccions Patrimonials 25 56% 8 55% 16 63%
Gestió de Continguts Digitals** 17 47% 8 50% 16 44%
Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació 20 1 22 68% 16 67% 8 63%
Facultat de Biologia 360 60% 407 61% 351 60% 326 59%
Agrobiologia Ambiental 9 33% 11 36% 8 35% 7 43%
Antropologia Biològica** 25 64% 29 59% 24 59% 23 48%
Aqüicultura** 16 44% 16 44% 16 44% 16 44%
Biodiversitat  44 50% 52 52% 44 51% 38 47%
Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural 29 52% 33 58% 28 50% 25 48%
Fisiologia Integrativa 19 42% 25 48% 21 44% 17 41%
Genètica i Genòmica 50 66% 51 67% 49 65% 48 65%
Immunologia Avançada** 43 77% 50 74% 41 78% 39 77%
Microbiologia Avançada 37 57% 41 56% 36 56% 34 56%
Neurociències** 44 73% 44 73% 42 72% 42 71%
Oceanografia i Gestió del Medi Marí** 44 61% 55 65% 43 63% 37 68%
Facultat de Ciències de la Terra 52 50% 109 47% 66 55% 50 58%
Ciència i Gestió Integral de l'Aigua 14 57% 47 53% 27 66% 14 71%
Geologia i Geofísica de Reservoris** 19 37% 31 32% 20 36% 19 42%
Recursos Minerals i Riscos Geològics** 19 58% 31 52% 19 59% 17 65%
Facultat de Dret 330 57% 777 56% 433 59% 281 58%
Advocacia 167 62% 389 63% 246 64% 151 66%
Anàlisi Política i Assessoria Institucional 20 50% 40 38% 22 44% 22 45%
Criminologia, Política Criminal i Sociologia Juridicopenal 26 54% 73 53% 36 54% 8 50%
Direcció Estratègica de Seguretat i Policia 17 18% 36 31% 18 29% 15 20%
Dret de l'Empresa i dels Negocis 30 63% 73 56% 42 63% 21 62%
Estudis Jurídics Avançats 19 47% 52 33% 20 41% 19 32%
Gestió Pública Avançada 30 57% 66 61% 27 63% 21 62%
Gestoria Administrativa 21 57% 48 54% 22 58% 24 58%
Facultat d'Economia i Empresa 334 53% 547 50% 417 51% 295 48%
Ciències Actuarials i Financeres 30 33% 79 29% 51 29% 39 28%
Comptabilitat i Fiscalitat 17 65% 31 61% 20 61% 25 60%
Creació i Gestió d’Empreses Innovadores i de Base Tecnològica* 26 38% 33 36% 26 38% 25 40%
Direcció d’Empreses de l’Esport 23 57% 26 54% 24 56% 18 50%
Economia 26 42% 60 40% 54 37% 38 42%
Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics 25 32% 26 31% 23 36% 23 26%
Erasmus Mundus de Mercats Globals, Creativitats Locals / Global Markets, Local Creativities 31 68% 31 68% 32 68%
Gestió Cultural 30 83% 66 71% 45 76% 17 71%
Història Econòmica** 11 18% 19 37% 12 36% 11 27%
Internacionalització: Aspectes Econòmics, Empresarials i Jurídico-Polítics 23 61% 50 60% 36 60% 29 62%
Màrqueting i investigació de mercats 39 51% 51 45% 36 50% 24 58%
Recerca en empresa 19 42% 27 37% 19 39% 18 39%
Sociologia: Transformacions Socials i Innovació 34 71% 48 69% 39 69% 28 79%
Facultat d'Educació 651 67% 803 67% 651 67% 581 67%
Activitat Física i Educació 25 32% 25 32% 25 32% 17 35%
Direcció i gestió de centres educatius 22 68% 26 58% 22 60% 20 45%
Educació en Valors i Ciutadania 14 50% 27 52% 14 53% 17 59%
Educació Interdisciplinària de les Arts 24 96% 28 96% 24 96% 22 95%
Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals 24 58% 34 59% 24 60% 16 75%
Formació de Professors d’Espanyol com a Llengua Estrangera** 22 73% 42 71% 31 72% 16 81%
Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes 400 64% 444 62% 391 63% 375 62%
Intervencions Socials i Educatives 26 81% 38 79% 26 80% 17 82%
Investigació i Canvi Educatiu 25 76% 32 75% 25 77% 21 86%
Psicopedagogia 51 92% 86 90% 50 92% 46 91%
Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura 18 78% 21 81% 17 80% 14 86%
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 188 72% 211 73% 190 71% 188 72%
Atenció Sanitària i Pràctica Col·laborativa 9 89% 10 80% 9 89% 8 100%
Biotecnologia Molecular 64 64% 66 65% 64 64% 60 65%
Desenvolupament i Innovació d’Aliments 38 76% 48 81% 38 76% 38 76%
Medicaments, Salut i Sistema Sanitari 4 100% 6 67% 5 80% 6 67%
Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments 38 74% 40 73% 36 72% 37 73%
Seguretat Alimentària** 35 71% 41 73% 38 72% 39 72%
Facultat de Filologia 188 68% 343 69% 216 69% 163 66%
Comunicació Especialitzada 33 79% 41 78% 33 76% 24 63%
Construcció i Representació d’Identitats Culturals 16 63% 35 66% 20 61% 20 60%
Cultures i Llengües de l’Antiguitat 11 45% 16 44% 8 59% 11 55%
Cultures Medievals 23 43% 39 46% 26 44% 11 45%
Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals 38 82% 87 85% 55 84% 23 87%
Estudis Avançats en Literatura Espanyola i Hispanoamericana 19 58% 29 59% 21 56% 17 65%
Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos Multilingües 25 76% 47 74% 29 75% 33 76%
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada 23 70% 49 61% 25 66% 24 54%
Facultat de Filosofia 103 51% 167 50% 105 50% 96 53%
Ciència Cognitiva i Llenguatge** 32 56% 48 56% 31 56% 24 54%
Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política** 32 72% 47 64% 32 69% 32 72%
Filosofia Analítica** 9 11% 12 33% 9 28% 9 44%
Lògica Pura i Aplicada** 9 11% 5 10% 7 14%
Pensament Contemporani i Tradició Clàssica 30 37% 51 41% 28 37% 24 42%
Facultat de Física 156 33% 218 35% 160 34% 168 33%
Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia 27 19% 34 24% 28 20% 28 21%
Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica 37 24% 44 27% 39 25% 35 26%
Enginyeria Biomèdica** 49 37% 75 37% 47 38% 60 35%
Física Avançada 2 50% 1 22%
Meteorologia 14 57% 21 48% 12 56% 9 33%
Nanociència i Nanotecnologia 29 41% 42 43% 33 42% 36 44%
Facultat de Geografia i Història 329 67% 578 71% 377 69% 251 70%
Antropologia i Etnografia 21 71% 48 73% 26 71% 24 75%
Estudis Avançats en Història de l’Art 34 88% 63 89% 36 87% 19 84%
Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania** 68 96% 158 96% 92 96% 44 93%
Estudis Llatinoamericans 31 61% 31 61% 30 62% 23 61%
Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia 38 66% 78 73% 57 70% 33 79%
Història Contemporània i Món Actual 47 23% 89 27% 50 26% 37 38%
Música com a Art Interdisciplinària** 27 63% 39 64% 23 64% 12 75%
Planificació Territorial i Gestió Ambiental 37 54% 41 54% 36 51% 33 58%
Turisme Urbà 26 65% 31 71% 27 66% 26 69%
Facultat de Matemàtiques i Informàtica 41 29% 52 31% 39 30% 27 26%
Fonaments de la Ciència de Dades 23 17% 29 21% 23 22% 18 22%
Matemàtica Avançada 18 44% 23 43% 16 42% 9 33%
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 474 65% 589 67% 501 67% 377 65%
Bases per a l'Atenció i Educació de les Persones amb Diabetis 25 88% 35 91% 26 89% 28 89%
Biomedicina 66 61% 66 61% 63 62% 58 60%
Competències Mèdiques Avançades 120 55% 148 57% 110 53% 84 48%
Infermeria de Pràctica Clínica Avançada 27 78% 27 78% 26 77% 21 76%
Iniciació a la Investigació en Salut Mental* 5 80% 7 71% 5 76% 3 67%
Innovació i Emprenedoria en Enginyeria Biomèdica 18 39% 18 39% 14 45%
Innovació i Emprenedoria en Nutrició, Malalties Cròniques i Envelliment Saludable 22 68% 27 74% 27 74% 4 100%
Lideratge i Gestió en Serveis d’Infermeria 35 80% 69 77% 65 77% 24 63%
Medicina Tradicional Xinesa** 6 67% 10 60% 10 59% 4 50%
Medicina Translacional 50 68% 58 69% 50 69% 48 69%
Metodologia de la Recerca Aplicada a les Cures Infermeres 18 89% 20 90% 19 89% 19 89%
Recerca clínica** 82 65% 104 66% 86 65% 84 68%
Facultat de Psicologia 241 79% 424 78% 325 77% 213 76%
Erasmus Mundus en Psicologia del Treball, les Organitzacions i els Recursos Humans* 20 90% 31 74% 31 74% 10 50%
Gestió i Desenvolupament de Persones i Equips en les Organitzacions 22 91% 25 92% 22 91% 16 94%
Intervenció Psicosocial** 31 84% 76 80% 51 81% 31 81%
Mediació en Conflictes 24 71% 32 69% 27 69% 21 71%
Psicogerontologia* 10 80% 12 83% 10 81% 9 78%
Psicologia de l’Educació-MIPE** 37 76% 70 79% 52 78% 29 83%
Psicologia General Sanitària 71 82% 147 80% 104 80% 68 78%
Recerca en Comportament i Cognició 26 58% 31 58% 27 61% 29 59%
Facultat de Química 212 47% 249 47% 231 46% 147 54%
Electroquímica. Ciència i Tecnologia* 2 100% 2 100% 2 100% 2 100%
Enginyeria Ambiental 23 57% 27 59% 23 55% 22 59%
Enginyeria Química 31 42% 53 40% 42 40% 19 42%
Erasmus Mundus d'Innovació i Regulació en Química 30 37% 31 35% 38 36%
Erasmus Mundus en Qualitat als Laboratoris Analítics* 5 40% 5 40% 5 33%
Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica** 16 13% 16 13% 14 11% 8 0%
Química Analítica 38 63% 40 65% 37 64% 36 64%
Química de Materials Aplicada 20 45% 23 43% 20 46% 19 53%
Química Orgànica 40 58% 41 59% 40 58% 39 59%
Química Teòrica i Modelització Computacional* 7 14% 11 18% 11 18% 2 0%
                                            
* En el cas dels màsters interuniversitaris no coordinats per la UB les dades que es presenten poden no ser completes ja que        
alguns estudiants poden estar matriculats en una altra universitat               
** Interuniversitari coordinat per la UB