Resum de dades

Evolució de les principals magnituds de la UB

Estudiants
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 % de variació
Estudiants totals 83.152* 81.155* 80.410* 76.743* 73.763* 87.842* 5,6%
Grau   43.568 42.997 42.377 42.165 41.750 41.540 -4,7%
Màster universitari 5.060 5.249 5.370 5.635 5.337 4.776 -5,6%
Grau i màster universitari a distància1 1.921 1.555 1.416 1.631 1.577 1.422 -26,0%
Investigadors en formació 4.774 4.890 4.714 4.690 4.708 4.816 0,9%
Màster i postgraus propis 8.801 9.193 9.437 9.167 8.522 9.179 4,3%
Extensió universitària 1.304 1.263 1.146 948 928 12.193 835,0%
Formació continuada (IL3) 21.040 19.195 18.906 15.431 13.978 17.674 -16,0%
Estudiants equivalents a temps complet (ETC)              
Grau  37.796 37.235 36.597 36.634 36.330 36.141 -4,4%
Màster universitari 3.432 4.089 4.183 4.058 3.966 3.408 -0,7%
Estudiants nous              
Grau  10.420 10.389 10.364 10.319 10.255 10.052 -3,5%
Màster universitari 3.515 3.606 3.690 3.864 3.583 2.957 -15,9%
Estudiants titulats              
Grau  7.215 7.317 7.053 7.210 7.504 7.319 1,4%
Màster universitari 2.866 3.121 3.273 3.530 3.052 2.742 -4,3%
Estudiants en centres adscrits 3.901 4.390 4.764 4.755 4.692 4.579 17,4%
* Exclosos els estudiants de postgrau i formació continuada gestionats conjuntament per la UB i l’IL3
1 A través del centre adscrit UNIBA
Personal
Personal docent i investigador (PDI) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 % de variació
Total de PDI 5.532 5.715 5.696 5.773 5.825 5.963 7,8%
PDI equivalent a temps complet 3.864 3.923 3.905 3.858 3.879 3.949 2,2%
PDI amb vinculació permanent1 2.348 2.333 2.344 2.194 2.164 2.124 -9,5%
Personal d’administració i serveis (PAS)              
Total de PAS 2.264 2.255 2.288 2.362 2.409 2.387 5,4%
PAS funcionari 954 920 1.005 1.041 1.066 1.057 10,8%
PAS laboral 1.310 1.335 1.283 1.321 1.343 1.330 1,5%
Ràtio de PAS/PDI 0,41 0,39 0,40 0,41 0,41 0,40 -2,4%
Ràtio de PAS/PDI equivalent a temps complet 0,59 0,57 0,59 0,61 0,62 0,60 3,2%
1 Inclou PDI ordinari (catedràtics i titulars), PDI agregat, PDI col·laborador permanent i PDI catedràtic contractat LOU
Gènere
Percentatge de dones sobre el total
Estudiants 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 % de variació
Estudiants de grau  61,60 62,00 62,10 62,70 63,35 63,90 3,7%
Estudiants de màster universitari 61,40 61,60 61,60 61,40 62,61 62,90 2,4%
Titulats de grau 66,70 65,11 63,40 63,70 66,00 65,30 -2,1%
Titulats de màster universitari 61,00 62,58 61,30 61,30 62,00 62,00 1,6%
     
Investigadors en formació 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 % de variació
Investigadors en formació 57,00 57,65 55,81 55,61 56,59 56,50 -0,9%
Tesis doctorals llegides 57,50 57,80 56,40 58,26 56,98 56,50 -1,7%
 
Personal docent i investigador 2016 2017 2018 2019 2020 2021 % de variació
Total de PDI 45,70 45,10 46,00 47,10 47,09 47,10 3,1%
Catedràtics d'universitat 19,60 19,60 21,40 22,70 26,27 29,40 50,0%
Titulars d'universitat 43,80 43,90 43,70 43,50 42,87 42,90 -2,1%
Professors agregats 47,20 47,30 48,60 50,70 50,84 51,60 9,3%
Associats 50,70 51,30 51,00 51,70 51,03 51,40 1,4%
Investigadors principals en projectes de recerca 2016 2017 2018 2019 2020 2021 % de variació
Investigadors principals en projectes de recerca 40,50 39,59 40,74 41,51 40,86 42,10 4,0%
Personal d’administració i serveis (PAS) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 % de variació
Total de PAS 63,60 63,80 64,80 64,00 64,09 63,50 -0,2%
PAS funcionari 81,30 81,50 81,00 79,70 79,20 78,30 -3,7%
PAS laboral 50,70 51,30 52,10 51,60 52,12 51,70 2,0%
Recerca
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 % de variació
Fons de recerca captats en convocatòries competitives i no competitives (en milers d’euros) 88.988 107.326 88.326 134.448 144.634 139.837 57,1%
Projectes de recerca actius 892 997 878 877 932 958 7,4%
Professorat integrat en projectes d'R+D 2.394 2.276 2.231 2.240 2.257 2.287 -4,5%
Investigadors postodctorals 222 216 191 194 219 231 4,1%
PAS de suport a la recerca* 300 316 347 285 283 311 3,7%
Investigadors predoctorals en formació 569 584 611 574 575 572 0,5%
Publicacions científiques 5.186 5.381 5.714 5.707 6.305 7.112 37,1%
Tesis doctorals llegides 1.131 1.158 461 541 630 754 -33,3%
Sol·licituds de patents 93 67 75 69 113 73 -21,5%
* A partir del 2018, es refereix a PAS tècnic de recerca (anteriorment, calculat en base a dotació econòmica)
Activitat internacional
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 % de variació
Estudiants de nacionalitat estrangera 10.981 11.278 12.174 10.416 10.353 10.450 -4,8%
Estudiants de nacionalitat estrangera acollits en programes d’intercanvi 1.761 1.754 1.895 1.888 1.705 554 -68,5%
Estudiants de la UB a l’estranger en programes d’intercanvi 1.255 1.293 1.287 1.365 1.392 781 -37,8%
Nombre de convenis internacionals 3.117 3.376 3.478 3.769 3.754 3.578 14,8%
PDI de nacionalitat estrangera 208 250 248 456 307 332 59,6%
Pressupost (en milers d’euros)
Pressupost (en milers d’euros) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 % de variació
Pressupost 371.692 371.676 370.670 386.111 408.192 425.151 14,4%
Liquidació 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % de variació
Ingressos (drets reconeguts) 405.215 435.541 413.822 434.864 423.508 - 4,5%
Despeses (obligacions reconegudes) 417.633 406.301 410.340 427.462 445.315 - 6,6%
Superficie
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 % de variació
Superfície docent 268.113 268.113 268.113 271.629 272.160 271.493 1,3%
Superfície útil 511.376 511.376 511.376 520.932 522.490 519.972 1,7%
Superfície construïda 664.191 662.774 662.774 682.800 682.107 677.787 2,0%