Millora i innovació docent

Enquestes d'opinió de l'alumnat

Valoració global del professorat 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Graus 7,28 7,35 7,28 7,50 7,66
Màsters universitaris 7,83 7,84 7,93 8,03 8,09
 
Graus 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 % variació
Grups d'estudiants planificats 14.745 15.314 14.938 15.982 15.802 7,2%
Mòdul professorat 8.190 8.648 8.370 8.880 8.847 8,0%
Mòdul assignatura 6.555 6.666 6.568 7.102 6.955 6,1%
Respostes obtingudes 182.170 194.739 193.347 155.293 147.664 -18,9%
Mòdul professorat 99.426 107.342 105.275 85.090 81.383 -18,1%
Mòdul assignatura 82.744 87.397 88.072 70.203 66.281 -19,9%
Participació            
Mòdul professorat 25,2% 25,3% 25,6% 21,2% 20,4% -19,0%
Mòdul assignatura 25,8% 26,4% 27,0% 22,2% 21,2% -18,0%
Informes elaborats 13.472 13.636 13.683 13.964 13.604 1,0%
 
Màsters universitaris 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 % variació
Grups d'estudiants planificats 4.593 4.669 4.797 4.512 5.112 11,3%
Mòdul professorat 2.541 2.642 2.696 2.543 2.896 14,0%
Mòdul assignatura 2.052 2.027 2.101 1.969 2.216 8,0%
Respostes obtingudes 24.878 23.663 23.324 17.951 23.949 -3,7%
Mòdul professorat 13.461 12.597 12.632 9.430 13.127 -2,5%
Mòdul assignatura 11.417 11.066 10.692 8.521 10.822 -5,2%
Participació            
Mòdul professorat 29,8% 27,5% 28,5% 24,9% 30,5% 2,5%
Mòdul assignatura 31,9% 31,7% 30,9% 29,3% 32,2% 0,9%
Informes elaborats 3.120 3.016 3.286 2.582 3.245 4,0%