Estudiants

Estudiants i titulats de màster universitari per centre

Nous % de dones Total % de dones ETC % de dones Titulats % de dones
Total de la UB 3.650 62% 5.318 63% 4.026 62% 2.854 61%
Facultat de Belles Arts 66 76% 96 73% 74 69% 46 72%
Arts Visuals i Educació: Un Enfocament Construccionista* 33 85% 41 85% 31 84% 22 77%
Direcció de Projectes de Conservació-Restauració 11 91% 14 93% 10 93% 8 100%
Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat 10 40% 14 50% 13 46% 1 100%
Producció i Recerca Artística 12 67% 27 56% 20 51% 15 47%
Facultat de Biologia 356 64% 420 64% 352 63% 304 64%
Agrobiologia Ambiental 16 81% 16 81% 16 81% 15 80%
Antropologia Biològica** 26 65% 29 62% 23 61% 19 58%
Aqüicultura** 10 40% 12 42% 11 41% 12 42%
Biodiversitat 44 61% 46 61% 42 63% 31 68%
Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural 43 65% 54 69% 43 64% 32 75%
Fisiologia Integrativa 15 20% 26 27% 21 22% 16 19%
Genètica i Genòmica 46 74% 46 74% 46 74% 42 74%
Immunologia Avançada** 44 59% 56 63% 42 59% 42 60%
Microbiologia Avançada 41 73% 50 70% 40 70% 40 68%
Neurociències** 30 70% 31 68% 28 67% 23 70%
Oceanografia i Gestió del Medi Marí 41 61% 54 67% 41 60% 32 59%
Facultat de Ciències de la Terra 38 24% 58 31% 54 32% 38 34%
Ciència i Gestió Integral de l'Aigua 11 18% 29 38% 27 39% 14 43%
Geologia i Geofísica de Reservoris** 13 23% 15 20% 13 23% 11 27%
Recursos Minerals i Riscos Geològics** 14 29% 14 29% 14 29% 13 31%
Facultat de Dret 275 60% 503 60% 363 62% 229 60%
Advocacia 144 69% 295 66% 218 67% 140 61%
Anàlisi Política i Assessoria Institucional 13 46% 22 36% 16 42% 11 36%
Criminologia, Política Criminal i Sociologia Juridicopenal 22 77% 36 75% 29 77% 4 100%
Direcció Estratègica de Seguretat i Policia 18 33% 33 27% 18 38% 14 43%
Dret de l'Empresa i dels Negocis 16 38% 23 39% 19 38% 6 50%
Estudis Jurídics Avançats 12 33% 16 44% 13 34% 9 33%
Gestió Pública Avançada 20 45% 45 60% 20 54% 21 67%
Gestoria Administrativa 30 63% 33 61% 30 65% 24 71%
Facultat d'Economia i Empresa 358 53% 563 52% 415 50% 252 51%
Ciències Actuarials i Financeres 25 32% 66 32% 41 28% 29 31%
Comptabilitat i Fiscalitat 32 53% 52 50% 33 52% 20 50%
Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica* 16 69% 17 71% 16 69% 14 71%
Direcció d'Empreses de l'Esport 24 46% 26 50% 24 47% 24 54%
Economia 9 33% 33 24% 32 25% 11 27%
Economia Laboral / Labour Economics 9 33% 11 36% 9 34% 8 50%
Economia, Regulació i Competència als Serveis Públics 23 26% 26 31% 24 25% 18 17%
Empresa Internacional / International Business 27 56% 27 56% 27 56% 26 58%
Erasmus Mundus de Mercats Globals, Creativitats Locals / Global Markets, Local Creativities 33 73% 33 73% 17 73% - -
Gestió Cultural 38 76% 81 74% 52 77% 18 72%
Història Econòmica** 7 14% 11 18% 8 18% 7 14%
Institucions i Economia Política / Institutions and Political Economy 16 31% 16 31% 16 31% - -
Internacionalització: Aspectes Econòmics, Empresarials i Jurídico-Polítics 21 43% 42 52% 30 48% 14 57%
Màrqueting i Investigació de Mercats 37 65% 52 67% 37 67% 33 70%
Recerca en Empresa 19 47% 24 50% 18 49% 15 53%
Sociologia: Transformacions Socials i Innovació 22 59% 46 59% 30 60% 15 53%
Facultat d'Educació 666 64% 816 65% 675 64% 554 63%
Activitat Física i Educació 19 37% 23 35% 20 36% 16 38%
Direcció i Gestió de Centres Educatius 18 56% 19 58% 19 57% 17 59%
Educació en Territoris Rurals 7 71% 12 75% 8 76% 7 71%
Educació en Valors i Ciutadania 9 78% 11 82% 10 79% 6 83%
Educació Interdisciplinària de les Arts 22 91% 27 89% 21 89% 18 83%
Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals 26 69% 29 72% 26 71% 14 71%
Formació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera** 21 86% 47 79% 32 84% 17 76%
Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes 449 58% 512 58% 448 58% 394 59%
Intervencions Socials i Educatives 21 90% 29 86% 22 90% 18 89%
Investigació i Canvi Educatiu 17 65% 26 62% 19 64% 15 60%
Psicopedagogia 50 90% 73 86% 46 89% 26 92%
Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura 7 71% 8 75% 6 68% 6 67%
Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 174 64% 194 65% 175 64% 167 66%
Biotecnologia Molecular 60 60% 68 60% 61 59% 62 60%
Desenvolupament i Innovació d'Aliments 40 65% 40 65% 40 65% 38 68%
Medicaments, Salut i Sistema Sanitari 8 75% 12 83% 8 76% 10 80%
Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments 32 63% 35 63% 32 65% 32 66%
Seguretat Alimentària** 34 68% 39 69% 34 69% 25 76%
Facultat de Filologia i Comunicació 196 71% 312 72% 197 72% 118 70%
Comunicació Especialitzada 24 58% 37 68% 25 65% 17 65%
Construcció i Representació d'Identitats Culturals 22 86% 40 90% 23 88% 17 88%
Cultures i Llengües de l'Antiguitat 17 29% 25 32% 13 29% 7 29%
Cultures Medievals 17 47% 33 48% 22 48% 7 43%
Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals     21 86% 8 92% 10 80%
Espanyol com a Llengua Estrangera: Recerca i Pràctiques Professionals 59 92% 59 92% 46 93% 17 94%
Estudis Avançats en Literatura Espanyola i Hispanoamericana 22 77% 34 79% 23 77% 13 69%
Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos Multilingües 16 100% 21 90% 15 94% 12 92%
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada 19 37% 42 50% 22 39% 18 44%
Facultat de Filosofia 85 51% 136 50% 81 53% 62 58%
Ciència Cognitiva i Llenguatge** 23 78% 39 72% 20 77% 21 71%
Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política** 22 55% 34 59% 24 61% 17 76%
Filosofia Analítica** 10 30% 12 33% 6 19% 4 25%
Lògica Pura i Aplicada** - - 4 50% 2 62% 2 100%
Pensament Contemporani i Tradició Clàssica 30 33% 47 30% 28 34% 18 28%
Facultat de Física 195 35% 272 40% 200 38% 168 36%
Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia 17 24% 20 30% 15 26% 12 33%
Ciència i Tecnologia Quàntiques / Quantum Science and Technology 31 29% 31 29% 31 29% 28 29%
Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica 36 31% 47 32% 36 30% 33 24%
Enginyeria Biomèdica** 44 34% 77 43% 45 40% 45 44%
Erasmus Mundus de Nanociència i Nanotecnologia/Nanoscience And Nanotechnology (EM Nano+)* 2 50% 2 50% 2 50% - -
Física dels Sistemes Complexos i Biofísica 18 22% 18 22% 18 20% 15 20%
Innovació i Emprenedoria en Enginyeria Biomèdica 15 53% 30 57% 21 64% 12 50%
Meteorologia 15 40% 25 40% 15 39% 9 33%
Nanociència i Nanotecnologia 17 65% 22 59% 18 58% 14 57%
Facultat de Geografia i Història 293 68% 592 73% 353 72% 224 65%
Antropologia i Etnografia 20 75% 40 73% 19 74% 10 80%
Estudis Avançats en Arqueologia 8 50% 25 48% 12 49% 6 67%
Estudis Avançats en Història de l'Art 18 72% 45 78% 23 76% 18 83%
Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania** 68 96% 190 95% 103 95% 43 91%
Estudis Llatinoamericans 28 86% 29 86% 28 86% 17 88%
Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia 30 80% 74 80% 49 79% 33 82%
Història Contemporània i Món Actual 51 31% 76 34% 41 27% 28 25%
Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (Segles XV-XIX) 8 38% 8 38% 6 38% 3 33%
Música com a Art Interdisciplinària** 23 48% 38 58% 25 52% 16 69%
Planificació Territorial i Gestió Ambiental 18 50% 32 53% 22 48% 22 50%
Turisme Urbà 21 76% 35 66% 27 72% 28 71%
Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals 73 77% 104 71% 73 74% 45 73%
Biblioteques i Col·leccions Patrimonials - - 16 63% 7 58% 8 75%
Gestió de Continguts Digitals** 29 72% 38 68% 28 71% 24 71%
Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació 22 1 23 87% 16 90% - -
Humanitats Digitals 22 73% 27 67% 21 71% 13 77%
Facultat de Matemàtiques i Informàtica 33 21% 51 22% 35 20% 34 18%
Fonaments de la Ciència de Dades 25 16% 38 21% 27 18% 25 20%
Matemàtica Avançada 8 38% 13 23% 8 28% 9 11%
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 344 77% 457 76% 383 76% 268 74%
Bases per a l'Atenció i Educació de les Persones amb Diabetis 29 100% 34 97% 26 98% 18 94%
Biomedicina 51 75% 51 75% 49 74% 40 75%
Cirurgia Podològica Integral 20 50% 20 50% 20 50% 18 50%
Competències Mèdiques Avançades 62 63% 96 61% 65 62% 51 63%
Erasmus Mundus d'Innovacions en Ciències Biològiques i Bioenginyeria per a la Medicina de Precisió (BeinPM) 12 92% 12 92% 5 92% - -
Infermeria de Pràctica Clínica Avançada 27 93% 38 92% 28 94% 25 96%
Iniciació a la Recerca en Salut Mental* 6 50% 9 56% 7 54% 4 100%
Innovació i Emprenedoria en Nutrició, Malalties Cròniques i Envelliment Saludable 12 83% 25 84% 24 83% 11 82%
Lideratge i Gestió dels Serveis d'Infermeria 32 91% 65 85% 62 85% 25 76%
Medicina Tradicional Xinesa** - - 3 67% 3 67% 3 1%
Medicina Translacional 33 61% 39 64% 33 61% 29 66%
Metodologia de la Recerca Aplicada a les Cures Infermeres 14 100% 15 100% 12 100% 9 100%
Recerca Clínica** 46 80% 50 80% 46 80% 35 80%
Facultat de Psicologia 234 76% 421 76% 308 76% 180 78%
Erasmus Mundus de Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans 20 70% 39 67% 35 66% 10 70%
Gestió i Desenvolupament de Persones i Equips en les Organitzacions 23 70% 28 75% 22 71% 15 87%
Intervenció Psicosocial** 36 81% 69 77% 49 81% 18 78%
Mediació en Conflictes 21 71% 34 74% 25 69% 17 71%
Psicogerontologia* 12 83% 19 89% 13 89% 15 93%
Psicologia de l'Educació - MIPE** 39 77% 72 78% 47 79% 25 80%
Psicologia General Sanitària 62 85% 135 83% 96 83% 66 82%
Recerca en Comportament i Cognició 21 48% 25 48% 21 51% 14 43%
Facultat de Química 195 39% 254 38% 220 38% 165 40%
Electroquímica, Ciència i Tecnologia* 3 33% 4 25% 3 32% 3 0
Enginyeria Ambiental 22 36% 28 39% 23 39% 22 0
Enginyeria Química 31 26% 60 32% 45 30% 26 0
Erasmus Mundus de Qualitat als Laboratoris Analítics 28 46% 28 46% 25 45% - -
Erasmus Mundus de Química Teòrica i Modelització Computacional 7 14% 16 13% 16 13% 9 0
Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica** 16 19% 19 16% 17 18% 15 0
Química Analítica 27 56% 27 56% 26 54% 25 1
Química de Materials Aplicada 27 44% 36 42% 30 41% 30 0
Química Orgànica 34 47% 34 47% 34 47% 33 0
Química Teòrica i Modelització Computacional* - - 2 50% 2 50% 2 1
CHARM-EU 69 75% 69 75% 69 75% - -
Reptes Globals per a la Sostenibilitat 69 75% 69 75% 69 75% - -
                                            
Imatge de diagramació
* En el cas dels màsters interuniversitaris no coordinats per la UB les dades que es presenten poden no ser completes ja que
alguns estudiants poden estar matriculats en una altra universitat 
** Interuniversitari coordinat per la UB