| IDENTIFICADORES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Documento: | Mapa | Imagen: | ||||
| ORIGINAL | ![]() |
|||||
| Nombre/título Documento | ||||||
| Planisferio Cantino | ||||||
| Autor | ||||||
| Anónimo | ||||||
| Editor | ||||||
| no hay, manuscrito | ||||||
| Año | 1502 | Lugar | Lisboa (supuesto) | |||
| REPRODUCCIÓN | ||||||
| Editor | no hay, manuscrito | Año | ---- | Lugar | ---- | |
| Medidas imagen/plancha | ---- | Medidas en hoja/marco | ---- | |||
| Color/Técnica | ---- | . | ||||
| DESCRIPCIÓN FÍSICA | ||||||
| Medidas imagen/plancha | 1050 X 2200 mm. | Medidas en hoja/marco | ---------- | |||
| Color/Técnica | Portulano, , pergamino iluminado | Soporte | Pergamino | |||
| Idioma | Latín | |||||
| RESUMEN | ||||||
| Ámbito Territorial | Todo el mundo conocido, planisferio | Ámbito Temporal | 1os. XVI | |||
| Temas Centrales: (No más de tres palabras) |
Tordesillas, estandartes, ciudades | |||||
| Resumen | El documento muestra los conocimientos territoriales europeos en ese momento y la titularidad de las expansiones coloniales españolas y portuguesas desde la perspectiva de Portugal. | |||||
| DOCUMENTACIÓN | ||||||
| Archivo: | Biblioteca Estense, Módena, Italia. | Localización: | ------- | |||
| Obra Original: | ------- | Unidades: | 1 | |||
| Reediciones: | ------- | Unidades: | ------- | |||
| Localización Bibliográfica: | ||||||
| Obras en que se reproduce: | ||||||
| Obras en que se cita: | ------- | |||||