Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Dades de la UB en el curs 2007-2008 Imatge de diagramació
    Recerca i transferència Sumari UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Recerca - Ingressos UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

 

Ingressos per recerca de la UB en convocatòries competitives. Distribució per centres

Centre Projectes i accions especials* Infraestructures Ajuts Total ingressos 
Ingressos ( € ) Nre. Ingressos ( € ) Nre. Ingressos ( € )
Belles Arts 61.800 3 17.115 2 177.952 256.867
Biblioteconomia i Documentació 12.054 1 - - 7.931 19.985
Biologia 7.435.606 62 212.963 8 3.525.645 11.174.214
Ciències Econòmiques i Empresarials 334.275 12 61.044 5 521.282 916.601
Dret 108.500 3 - - 529.167 637.667
Estudis Empresarials - - - - 58.482 58.482
Farmàcia 3.023.887 28 120.362 6 1.200.925 4.345.174
Filologia 309.900 13 54.407 3 487.598 851.905
Filosofia 69.700 5 19.354 2 418.014 507.068
Física 4.543.140 49 223.780 5 2.593.748 7.360.669
Formació del Professorat 151.600 3 14.459 3 282.780 448.839
Geografia i Història 357.500 9 40.177 3 1.374.023 1.771.700
Geologia 1.640.068 12 44.446 3 596.623 2.281.137
Infermeria 18.000 1 - - 4.800 22.800
Matemàtiques 337.900 6 - - 325.043 662.943
Medicina 1.005.203 9 95.261 3 859.249 1.959.713
Odontologia - - 62.227 2 180.416 242.643
Pedagogia 61.100 7 20.890 2 327.528 409.518
Psicologia 680.421 11 32.901 1 641.235 1.354.557
Química 2.677.039 29 1.144.721 8 1.645.821 5.467.580
Institucional - - - - 2.288.860 2.288.860
Total 22.827.693 263 2.164.107 56 18.047.120 43.038.920
    * No s'hi han inclòs els projectes gestionats per l'IDIBAPS i l'IDIBELL    

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: IAP