Oficina de Gestió de la Recerca

Evolució dels ingressos de recerca 

A continuació es presenten les dades dels principals ingressos de recerca dels darrers anys desagregats en tres àrees: Projectes i accions especials (inclou també ajuts a Grups de Recerca Consolidats de la Generalitat de Catalunya), Infraestructures i Ajuts a la Recerca.

Any Projectes + AAEE Infraestructures Ajuts
1997  7.115.037,32 €  1.086.028,87 €  3.337.510,37 €
1998  8.281.716,92 €  2.100.062,51 €  2.546.729,53 €
1999  9.393.292,01 €  665.921,41 €  2.545.684,35 €
2000  8.378.913,11 €  1.099.852,15 €  5.335.501,06 €
2001  16.540.248,18 €  882.285,77 €  5.362.392,52 €
 

 

Ingressos de recerca durant l'any 2001

La taula següent mostra la distribució per divisions dels ingressos de recerca de l'any 2001, comptabilitzats a partir dels projectes i accions especials, les infraestructures i els ajuts a la recerca (convocatòries nacionals). Al costat dels imports rebuts apareix el nombre de projectes finançats:

 

Proj. + AAEE Infraestructures Ajuts

Ingressos

Nre.

Ingressos

Nre.

Ingressos

Institucional

66.712,35 € 2 1.379.713,44 €
Divisió I 1.625.527,12 € 58 59.500,20 € 11 324.426,34 €
Divisió II 765.210,00 € 26 23.439,47 € 2 149.712,11 €
Divisió III 10.138.671,44 € 171 420.107,46 € 20 2.804.055,15 €
Divisió IV 3.937.786,49 € 67 260.839,25 € 15 635.579,44 €
Divisió V 73.053,02 € 6 51.687,04 € 6 68.906,04 €
TOTAL 16.540.248,18 € 327 882.285,77 € 56 5.362.392,52 €

Publicacions científiques

Nombre de publicacions científiques signades per investigadors de la UB i incloses en les bases de dades internacionals de l'Institut for Scientific Information (ISI), Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), i Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)

 

Any SCI SSCI A&HCI Total
1991 814 41 38 893
1992 1.010 53 36 1.099
1993 1.107 61 38 1.206
1994 1.144 43 24 1.211
1995 1.354 43 25 1.422
1996 1.445 58 29 1.532
1997 1.619 79 34 1.732
1998 1.597 87* 26 1.710
1999 1.655 101* 35 1.791
2000 1.756 128 36 1.920
2001 1.831 125 23 1.979

*Estimació

 

L'elevat increment en el nombre de publicacions d'aquest any és degut a que s'ha inclòs les publicacions d'investigadors de la UB que fan la seva recerca a l'Hospital Clínic. Fins ara aquestes publicacions no s'havien comptabilitzat en la seva totalitat ja que molts d'aquests investigadors signen les publicacions sense fer constar el nom de la Universitat de Barcelona.