
|
|
LLISTA D'ADMESOS I EXCLOSOS AL CONCURS DE MÈRITS PER
A PROVEIR LLOCS DE TREBALL VACANTS DE PERSONAL FUNCIONARI DE LA UNIVERSITAT
DE BARCELONA (Resolució de data 7 d'octubre de 1999) FULL
INFORMATIU NÚM. 93
Les persones relacionades tenen un termini de 10 dies hàbils per tal d'esmenar o millorar la
seva sol.licitud d'acord amb la llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
| |
| DIVISIÓ DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS |
| |
| 6798 | Administratiu de Departament |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | GIL GIMENEZ, ANTONIO | 1 |
| | GRANADOS SERRANO, ANA MARIA | 1 |
| | LOPEZ BORREGUERO, M. JESUS | 1 |
| | LOPEZ MARTINEZ, ILUMINADA | 1 |
| | ROMERA VALENTIN, ANA | 1 |
| | SITJES SUAñA, MAGALI | 1 |
| | UCEDA IAÑEZ, ELISA | 1 |
| | ALONSO RUBIO, JOSE | 2 |
| | CASTELL VALLDOSERA, GLORIA | 2 |
| | LUPIAÑEZ PEREZ, MARIA TERESA | 2 |
| | ALVAREZ NEGOSHEVA, NINA | 3 |
| | COLOM BOLADERES, ROSA M. | 3 |
| | MAURELO MORENO, MONTSERRAT | 3 |
| | MATEO BRETOS, M. PILAR | 4 |
| | CAñELLAS ROCA, ARCADI | 5 |
| | GUTIERREZ MORENO, ELISA | 8 |
| | BONET TORRES, OSCAR | 12 |
| |
| 6808 | Administratiu de Departament |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | BAGUENA LAZARO, JORDI | 1 |
| | BALLESTER ESCOBEDO, ELISABET | 1 |
| | CASTELL VALLDOSERA, GLORIA | 1 |
| | LUPIAÑEZ PEREZ, MARIA TERESA | 1 |
| | PEñALVER MORRAL, ANA | 1 |
| | ALVAREZ NEGOSHEVA, NINA | 2 |
| | GIL GIMENEZ, ANTONIO | 2 |
| | LOPEZ BORREGUERO, M. JESUS | 2 |
| | LOPEZ MARTINEZ, ILUMINADA | 2 |
| | MAURELO MORENO, MONTSERRAT | 2 |
| | ROMERA VALENTIN, ANA | 2 |
| | COLOM BOLADERES, ROSA M. | 4 |
| | MATEO BRETOS, M. PILAR | 5 |
| | CAñELLAS ROCA, ARCADI | 6 |
| | GUTIERREZ MORENO, ELISA | 7 |
| | BONET TORRES, OSCAR | 10 |
| |
| 6747 | Administratiu |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | BAREA MOYA, GEMMA | 1 |
| | BERMEJO CIRAC, ROSA MARIA | 1 |
| | CANTACORPS VERDES, M. DOLORS | 1 |
| | CARBO ESTRADA, ESTHER | 1 |
| | GARCIA GONZALEZ, JESUS IGNACIO | 1 |
| | MESTRE CAMPS, JOSE MARIA | 1 |
| | PERIS VILA, ROSA MARIA | 1 |
| | TORRAS GOMEZ, ISABEL | 1 |
| | ALONSO BEAHIN, JOSE IGNACIO | 2 |
| | CORUJO AGUDO, ESTEBAN JOSE | 2 |
| | MASSONS SOLANO, NURIA | 2 |
| | MOLINA GRAUPERA, ANDREU | 2 |
| | MORENO GARCIA, ANTONIO | 2 |
| | PATUS RUBIO, MARIA TRINIDAD | 2 |
| | PORTABELLA URMENETA, YOLANDA RAMONA | 2 |
| | SOLANA GARCIA, FRANCISCO | 2 |
| | VARA AZNAR, LAURA | 2 |
| | ALONSO RUBIO, JOSE | 3 |
| | CASTELL VALLDOSERA, GLORIA | 3 |
| | GARCIA MILLAN, JUAN MANUEL | 3 |
| | GOÑALONS BENAVENT, PILAR | 3 |
| | GUIX QUEROL, M.TERESA | 3 |
| | GUTIERREZ MORENO, ELISA | 3 |
| | SEGUI LOMERO, HELENA | 3 |
| | PINTO BRIOSO, LOURDES | 4 |
| | BONET TORRES, OSCAR | 14 |
| |
| 6818 | Administratiu |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | GUTIERREZ MORENO, ELISA | 2 |
| | SITJES SUAñA, MAGALI | 2 |
| | CAñELLAS ROCA, ARCADI | 3 |
| | FERNANDEZ DOMINGUEZ, MARIA TERESA | 3 |
| | ESTRADERA POZA, MA. ISABEL | 4 |
| | CASTELL VALLDOSERA, GLORIA | 7 |
| | BONET TORRES, OSCAR | 8 |
| | MATEO BRETOS, M. PILAR | 8 |
| | GIL GIMENEZ, ANTONIO | 9 |
| | ROMERA VALENTIN, ANA | 12 |
| |
| 6860 | Administratiu |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | COLOM BOLADERES, ROSA M. | 1 |
| | DE LOS RIOS LOPEZ, JULIAN | 1 |
| | GUTIERREZ MORENO, ELISA | 1 |
| | SALES NAVARRO, M. ANGELES | 2 |
| | CAñELLAS ROCA, ARCADI | 4 |
| | CASTELL VALLDOSERA, GLORIA | 5 |
| | TORNE SANCHEZ, MONTSERRAT | 5 |
| | BONET TORRES, OSCAR | 7 |
| | ROMERA VALENTIN, ANA | 13 |
| |
| 6861 | Administratiu |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | CAñELLAS ROCA, ARCADI | 1 |
| | GIL GIMENEZ, ANTONIO | 10 |
| |
| 6743 | Cap Negociat |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | ALONSO BEAHIN, JOSE IGNACIO | 1 |
| | JIMENEZ MENDOZA, LUIS | 1 |
| | MOLINA GRAUPERA, ANDREU | 1 |
| | SEGUI LOMERO, HELENA | 1 |
| | SOLANA GARCIA, FRANCISCO | 1 |
| | VIZ TASIS, GUMERSINDO | 1 |
| | CERVELLO ATANES, JUAN V. | 2 |
| | FERNANDEZ DOMINGUEZ, MARIA TERESA | 2 |
| | GARCIA GONZALEZ, JESUS IGNACIO | 2 |
| | GARCIA MILLAN, JUAN MANUEL | 2 |
| | TORRAS GOMEZ, ISABEL | 2 |
| | CORUJO AGUDO, ESTEBAN JOSE | 3 |
| | JAUMOT SERRA, NEUS | 3 |
| | MASSONS SOLANO, NURIA | 3 |
| | MESTRE CAMPS, JOSE MARIA | 3 |
| | PATUS RUBIO, MARIA TRINIDAD | 3 |
| | CARBO ESTRADA, ESTHER | 4 |
| | CASTELL VALLDOSERA, GLORIA | 4 |
| | GUIX QUEROL, M.TERESA | 4 |
| | PORTABELLA URMENETA, YOLANDA RAMONA | 4 |
| | MATEO BRETOS, M. PILAR | 6 |
| |
|
| |
| DIV. DE CIÈNCIES JURÍDIQUES, ECONÒMIQUES I SOCIALS |
| |
| 6992 | Administratiu de Departament |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | BAGUENA ESCOLANO, PILAR | 3 |
| | LUPIAÑEZ PEREZ, MARIA TERESA | 4 |
| | MOURELO LOZANO, MA. TERESA | 6 |
| |
| 6995 | Administratiu de Departament |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | BAGUENA ESCOLANO, PILAR | 2 |
| | LUPIAÑEZ PEREZ, MARIA TERESA | 5 |
| | MOURELO LOZANO, MA. TERESA | 5 |
| | BONET TORRES, OSCAR | 11 |
| |
| 6884 | Administratiu |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | BONCOMPTE CODINA, M. TERESA | 1 |
| | CAñELLAS ROCA, ARCADI | 2 |
| |
| 6912 | Administratiu |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | BASCOMPTA GUAL, JUDIT | 2 |
| | PINTO BRIOSO, LOURDES | 2 |
| | SALES NAVARRO, M. ANGELES | 3 |
| | ALVAREZ NEGOSHEVA, NINA | 4 |
| | TORNE SANCHEZ, MONTSERRAT | 4 |
| | BONET TORRES, OSCAR | 6 |
| | RODRIGUEZ NORIA, ANNA MARIA | 6 |
| | ESTRADERA POZA, MA. ISABEL | 8 |
| | BAGUENA ESCOLANO, PILAR | 9 |
| | ROMERA VALENTIN, ANA | 14 |
| |
| 7889 | Administratiu |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | PINTO BRIOSO, LOURDES | 1 |
| | ESTRADERA POZA, MA. ISABEL | 2 |
| | TORNE SANCHEZ, MONTSERRAT | 2 |
| | BONET TORRES, OSCAR | 4 |
| | RODRIGUEZ NORIA, ANNA MARIA | 4 |
| | SALES NAVARRO, M. ANGELES | 4 |
| | ALVAREZ NEGOSHEVA, NINA | 5 |
| | BAGUENA ESCOLANO, PILAR | 7 |
| | ROMERA VALENTIN, ANA | 10 |
| |
| 7891 | Administratiu |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | GIL GIMENEZ, ANTONIO | 5 |
| |
| 8453 | Administratiu |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | ESTRADERA POZA, MA. ISABEL | 3 |
| | TORNE SANCHEZ, MONTSERRAT | 3 |
| | BONET TORRES, OSCAR | 5 |
| | RODRIGUEZ NORIA, ANNA MARIA | 5 |
| | ALVAREZ NEGOSHEVA, NINA | 6 |
| | BAGUENA ESCOLANO, PILAR | 8 |
| | ROMERA VALENTIN, ANA | 11 |
| |
| 7898 | Cap Negociat |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | CERVELLO ATANES, JUAN V. | 1 |
| | CORUJO AGUDO, ESTEBAN JOSE | 1 |
| | GARCIA MILLAN, JUAN MANUEL | 1 |
| | MARQUES SINCA, ANA MARIA | 1 |
| | MASSONS SOLANO, NURIA | 1 |
| | MORENO GARCIA, ANTONIO | 1 |
| | PATUS RUBIO, MARIA TRINIDAD | 1 |
| | RAVELL TARRATS, RAMON | 1 |
| | CARBO ESTRADA, ESTHER | 2 |
| | GOÑALONS BENAVENT, PILAR | 2 |
| | GUIX QUEROL, M.TERESA | 2 |
| | JAUMOT SERRA, NEUS | 2 |
| | MESTRE CAMPS, JOSE MARIA | 2 |
| | PERIS VILA, ROSA MARIA | 2 |
| | MOLINA GRAUPERA, ANDREU | 3 |
| | PINTO BRIOSO, LOURDES | 3 |
| | PORTABELLA URMENETA, YOLANDA RAMONA | 3 |
| | ROMERO BALLESTEROS, LLUISA | 3 |
| | SOLANA GARCIA, FRANCISCO | 3 |
| | TORRAS GOMEZ, ISABEL | 3 |
| | ALONSO RUBIO, JOSE | 4 |
| | BONET TORRES, OSCAR | 13 |
| |
|
| |
| DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS I MATEMÀTIQUES |
| |
| 7189 | Administratiu de Departament |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | RODRIGUEZ NORIA, ANNA MARIA | 1 |
| | MATEO BRETOS, M. PILAR | 2 |
| | ESTRADERA POZA, MA. ISABEL | 5 |
| |
| 7217 | Administratiu de Departament |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | ALVAREZ NEGOSHEVA, NINA | 7 |
| |
| 7219 | Administratiu de Departament |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | RODRIGUEZ NORIA, ANNA MARIA | 3 |
| | BAGUENA ESCOLANO, PILAR | 4 |
| | ALVAREZ NEGOSHEVA, NINA | 8 |
| | ROMERA VALENTIN, ANA | 8 |
| |
| 7228 | Administratiu de Departament |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | BAGUENA ESCOLANO, PILAR | 5 |
| | ESTRADERA POZA, MA. ISABEL | 7 |
| | RODRIGUEZ NORIA, ANNA MARIA | 8 |
| | ALVAREZ NEGOSHEVA, NINA | 9 |
| |
| 7914 | Administratiu de Departament |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | RODRIGUEZ NORIA, ANNA MARIA | 2 |
| | MATEO BRETOS, M. PILAR | 3 |
| | ESTRADERA POZA, MA. ISABEL | 6 |
| | ROMERA VALENTIN, ANA | 9 |
| |
| 7023 | Cap de Secretaria de Centre |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | AGUILERA LOPEZ, M. PURIFICACION | 1 |
| | CORREA CASTILLO, ENRIQUE | 1 |
| | FERRAN BOLEDA, JORDI | 1 |
| | GOÑALONS BENAVENT, PILAR | 1 |
| | JAUMOT SERRA, NEUS | 1 |
| | LOPEZ ROBLES, MARIA JOSE | 1 |
| | PELAEZ DOMINGUEZ, JOSE | 1 |
| | SANCHEZ REDONDO, SUSANA | 2 |
| | VELASCO CORDERI, JOSE LUIS | 2 |
| |
|
| |
| DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE LA SALUT |
| |
| 7381 | Administratiu de Departament |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | ALONSO RUBIO, JOSE | 1 |
| | BAGUENA ESCOLANO, PILAR | 1 |
| | MAURELO MORENO, MONTSERRAT | 1 |
| | MOURELO LOZANO, MA. TERESA | 4 |
| | ROMERO BALLESTEROS, LLUISA | 4 |
| | CASTELL VALLDOSERA, GLORIA | 6 |
| |
| 7465 | Administratiu |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | PLANAS MASCASAS, JOSEP IGNASI | 1 |
| |
| 8341 | Administratiu |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | ESTRADERA POZA, MA. ISABEL | 1 |
| | PASARO GONZALEZ, MERCEDES | 2 |
| | PLANAS MASCASAS, JOSEP IGNASI | 3 |
| |
|
| |
| DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ |
| |
| 9946 | Cap de Secretaria de Centre |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | PADILLA ANDRADE, MARIA LUISA | 1 |
| | SANCHEZ REDONDO, SUSANA | 1 |
| | VARA AZNAR, LAURA | 1 |
| | VELASCO CORDERI, JOSE LUIS | 1 |
| | AGUILERA LOPEZ, M. PURIFICACION | 2 |
| | FERRAN BOLEDA, JORDI | 2 |
| |
|
| |
| SERVEI DE COMPTABILITAT I PATRIMONI |
| |
| 6043 | Administratiu |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | GUERRA TOLOSA, LAURA | 1 |
| | MINGOT GRAELLS, ANICETA | 1 |
| | MONZON FERNANDEZ, OLGA | 1 |
| | MOURELO LOZANO, MA. TERESA | 1 |
| | OBIOLS OLIVE, MARIA TERESA | 1 |
| | ROMERO BALLESTEROS, LLUISA | 2 |
| | DE LOS RIOS LOPEZ, JULIAN | 5 |
| | GUTIERREZ MORENO, ELISA | 5 |
| | COLOM BOLADERES, ROSA M. | 6 |
| | ROMERA VALENTIN, ANA | 7 |
| | GIL GIMENEZ, ANTONIO | 8 |
| |
|
| |
| SERVEI DE PERSONAL |
| |
| 6000 | Administratiu |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | BONET TORRES, OSCAR | 1 |
| | TORNE SANCHEZ, MONTSERRAT | 1 |
| | DE LOS RIOS LOPEZ, JULIAN | 3 |
| | PASARO GONZALEZ, MERCEDES | 3 |
| | ROMERA VALENTIN, ANA | 4 |
| | GIL GIMENEZ, ANTONIO | 6 |
| | COLOM BOLADERES, ROSA M. | 7 |
| |
| 6004 | Administratiu |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | CAPAZ PEREZ, M. BELEN | 1 |
| | RODRIGUEZ FERNANDEZ, MANUEL | 1 |
| | BONET TORRES, OSCAR | 2 |
| | COLOM BOLADERES, ROSA M. | 2 |
| | MOURELO LOZANO, MA. TERESA | 3 |
| | DE LOS RIOS LOPEZ, JULIAN | 4 |
| | PASARO GONZALEZ, MERCEDES | 4 |
| | ROMERA VALENTIN, ANA | 5 |
| | GIL GIMENEZ, ANTONIO | 7 |
| | MATEO BRETOS, M. PILAR | 7 |
| |
|
| |
| SERVEI DE GESTIÓ ACADÈMICA |
| |
| 6094 | Administratiu |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | BASCOMPTA GUAL, JUDIT | 1 |
| | FERNANDEZ DOMINGUEZ, MARIA TERESA | 1 |
| | GUIX QUEROL, M.TERESA | 1 |
| | LLEIDA FEIXAS, DANIEL | 1 |
| | PORTABELLA URMENETA, YOLANDA RAMONA | 1 |
| | JIMENEZ MENDOZA, LUIS | 2 |
| | PEñALVER MORRAL, ANA | 2 |
| | SEGUI LOMERO, HELENA | 2 |
| | ALONSO BEAHIN, JOSE IGNACIO | 3 |
| | MAURELO MORENO, MONTSERRAT | 4 |
| | COLOM BOLADERES, ROSA M. | 5 |
| |
|
| |
| OFICINA DE FORMACIÓ |
| |
| 5998 | Administratiu |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | ALVAREZ NEGOSHEVA, NINA | 1 |
| | MATEO BRETOS, M. PILAR | 1 |
| | PASARO GONZALEZ, MERCEDES | 1 |
| | ROMERO BALLESTEROS, LLUISA | 1 |
| | SALES NAVARRO, M. ANGELES | 1 |
| | CAPAZ PEREZ, M. BELEN | 2 |
| | DE LOS RIOS LOPEZ, JULIAN | 2 |
| | GUERRA TOLOSA, LAURA | 2 |
| | LLEIDA FEIXAS, DANIEL | 2 |
| | MOURELO LOZANO, MA. TERESA | 2 |
| | PLANAS MASCASAS, JOSEP IGNASI | 2 |
| | BONET TORRES, OSCAR | 3 |
| | GIL GIMENEZ, ANTONIO | 3 |
| | LUPIAÑEZ PEREZ, MARIA TERESA | 3 |
| | ROMERA VALENTIN, ANA | 3 |
| | SITJES SUAñA, MAGALI | 3 |
| | SOLANA GARCIA, FRANCISCO | 4 |
| | BAGUENA ESCOLANO, PILAR | 6 |
| | CARBO ESTRADA, ESTHER | 6 |
| | GUTIERREZ MORENO, ELISA | 6 |
| | TORNE SANCHEZ, MONTSERRAT | 6 |
| | RODRIGUEZ NORIA, ANNA MARIA | 7 |
| |
|
| |
| SERVEI D'ATENCIÓ A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA |
| |
| 6597 | Administratiu |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | GIL GIMENEZ, ANTONIO | 4 |
| | GUTIERREZ MORENO, ELISA | 4 |
| | CARBO ESTRADA, ESTHER | 5 |
| | SALES NAVARRO, M. ANGELES | 5 |
| | DE LOS RIOS LOPEZ, JULIAN | 6 |
| | ROMERA VALENTIN, ANA | 6 |
| | CASTELL VALLDOSERA, GLORIA | 8 |
| | BONET TORRES, OSCAR | 9 |
| |
|
Barcelona, 17 de novembre de 1999
|