 |
| |
| GABINET DEL RECTOR |
| |
| 6667 | Administratiu |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | LOPEZ BORREGUERO, M. JESUS | 1 |
| | ROMERO BALLESTEROS, LLUISA | 1 |
| | MAURELO MORENO, MONTSERRAT | 3 |
| | MARTINEZ NUÑEZ, ALBERTO | 15 |
| | |
| |
|
| |
| DIVISIÓ DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS |
| |
| 6761 | Administratiu |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | BAREA MOYA, GEMMA | 1 |
| | MAURELO MORENO, MONTSERRAT | 1 |
| | ORTS GRAELLS, SILVIA | 1 |
| | PINTO BRIOSO, LOURDES | 1 |
| | ROJAS MARTINEZ, CRISTINA TERESA | 1 |
| | ROMAN GARCIA, ISABEL | 1 |
| | SANCHEZ MARIN, GLORIA | 1 |
| | ROMERO BALLESTEROS, LLUISA | 2 |
| | MOLINA GRAUPERA, ANDREU | 3 |
| | COLOM BOLADERES, ROSA M. | 5 |
| | GUTIERREZ MORENO, ELISA | 7 |
| | MARTINEZ NUÑEZ, ALBERTO | 9 |
| | |
| |
| 6764 | Administratiu |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | ALBELLA RUBIO, JORDI | 1 |
| | BALLESTER ESCOBEDO, ELISABET | 1 |
| | CASTILLA SANCHEZ, MARIA TRINIDAD | 1 |
| | ESPINOLA DEL AMO, ALFONSO | 1 |
| | FERNANDEZ DOMINGUEZ, MARIA TERESA | 1 |
| | JIMENEZ MENDOZA, LUIS | 1 |
| | MARTINEZ NUÑEZ, ALBERTO | 1 |
| | MASSONS SOLANO, NURIA | 1 |
| | MOLINA GRAUPERA, ANDREU | 1 |
| | NADAL MARTIN, M. ELENA | 1 |
| | ORTEGA GONZALO, MARIA ROSARIO | 1 |
| | SOLANA GARCIA, FRANCISCO | 1 |
| | ALONSO RUBIO, JOSE | 2 |
| | LOPEZ BORREGUERO, M. JESUS | 2 |
| | ROMAN GARCIA, ISABEL | 2 |
| | BASCOMPTA GUAL, JUDIT | 3 |
| | COLOM BOLADERES, ROSA M. | 3 |
| | |
| |
|
| |
| DIV. DE CIÈNCIES JURÍDIQUES, ECONÒMIQUES I SOCIALS |
| |
| 6944 | Administratiu de Departament |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | HERNANDEZ QUINTILLA, NURIA NIEVES | 1 |
| | MOURELO LOZANO, MA. TERESA | 1 |
| | ESPINOLA DEL AMO, ALFONSO | 2 |
| | MOLINA GRAUPERA, ANDREU | 2 |
| | MARTINEZ NUÑEZ, ALBERTO | 20 |
| | |
| |
| 6948 | Administratiu de Departament |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | COLOM BOLADERES, ROSA M. | 1 |
| | JIMENEZ MENDOZA, LUIS | 2 |
| | MOURELO LOZANO, MA. TERESA | 2 |
| | ESPINOLA DEL AMO, ALFONSO | 3 |
| | MARTINEZ NUÑEZ, ALBERTO | 21 |
| | |
| |
| 6907 | Administratiu |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | BASCOMPTA GUAL, JUDIT | 2 |
| | NADAL MARTIN, M. ELENA | 3 |
| | GUTIERREZ MORENO, ELISA | 5 |
| | MOLINA GRAUPERA, ANDREU | 7 |
| | MARTINEZ NUÑEZ, ALBERTO | 13 |
| | |
| |
| 6920 | Administratiu |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | GUTIERREZ MORENO, ELISA | 2 |
| | PINTO BRIOSO, LOURDES | 2 |
| | MAURELO MORENO, MONTSERRAT | 4 |
| | NADAL MARTIN, M. ELENA | 4 |
| | MOLINA GRAUPERA, ANDREU | 6 |
| | MARTINEZ NUÑEZ, ALBERTO | 12 |
| | |
| |
| 6988 | Administratiu |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | NADAL MARTIN, M. ELENA | 9 |
| | |
| |
| 6990 | Administratiu |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | NADAL MARTIN, M. ELENA | 10 |
| | |
| |
| 7888 | Administratiu |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | NADAL MARTIN, M. ELENA | 11 |
| | |
| |
| 8453 | Administratiu |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | GUTIERREZ MORENO, ELISA | 3 |
| | MAURELO MORENO, MONTSERRAT | 5 |
| | NADAL MARTIN, M. ELENA | 5 |
| | MOLINA GRAUPERA, ANDREU | 8 |
| | MARTINEZ NUÑEZ, ALBERTO | 11 |
| | |
| |
| 8456 | Administratiu |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | MOLINA GRAUPERA, ANDREU | 5 |
| | NADAL MARTIN, M. ELENA | 12 |
| | |
| |
|
| |
| DIVISIÓ DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS I MATEMÀTIQUES |
| |
| 7022 | Cap Secció Econòmica |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | FERRAN BOLEDA, JORDI | 1 |
| | FONT SOLER, NURIA | 1 |
| | MARTRA MANONELLES, ESTHER | 1 |
| | |
| |
| 7217 | Administratiu de Departament |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | LOPEZ BORREGUERO, M. JESUS | 3 |
| | |
| |
| 7101 | Administratiu |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | BASCOMPTA GUAL, JUDIT | 1 |
| | CAMPOS CELADA, SIMON | 1 |
| | MAURELO MORENO, MONTSERRAT | 2 |
| | NADAL MARTIN, M. ELENA | 2 |
| | RODRIGUEZ FERNANDEZ, MANUEL | 2 |
| | ROMERO BALLESTEROS, LLUISA | 3 |
| | MOLINA GRAUPERA, ANDREU | 4 |
| | GUTIERREZ MORENO, ELISA | 6 |
| | MOURELO LOZANO, MA. TERESA | 6 |
| | COLOM BOLADERES, ROSA M. | 7 |
| | MARTINEZ NUÑEZ, ALBERTO | 8 |
| | |
| |
|
| |
| DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE LA SALUT |
| |
| 7455 | Administratiu de Departament |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | ALBELLA RUBIO, JORDI | 3 |
| | MARTINEZ NUÑEZ, ALBERTO | 22 |
| | |
| |
| 7482 | Administratiu de Departament |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | MARTINEZ NUÑEZ, ALBERTO | 17 |
| | |
| |
| 7274 | Administratiu |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | FERNANDEZ CASO, SILVIA | 1 |
| | SANCHEZ BLAZQUEZ, IGNACIO | 1 |
| | ALBELLA RUBIO, JORDI | 2 |
| | MARTINEZ NUÑEZ, ALBERTO | 2 |
| | MASSONS SOLANO, NURIA | 2 |
| | COLOM BOLADERES, ROSA M. | 4 |
| | NADAL MARTIN, M. ELENA | 13 |
| | |
| |
| 7309 | Administratiu |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | MARTINEZ NUÑEZ, ALBERTO | 16 |
| | |
| |
| 8340 | Administratiu |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | MARTINEZ NUÑEZ, ALBERTO | 18 |
| | |
| |
| 8440 | Administratiu |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | MARTINEZ NUÑEZ, ALBERTO | 19 |
| | |
| |
|
| |
| DIVISIÓ DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ |
| |
| 7539 | Administratiu de Departament |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | ALONSO RUBIO, JOSE | 1 |
| | CABECERAN CABANELLAS, M. DOLORES | 1 |
| | TORRAS GOMEZ, ISABEL | 1 |
| | COLOM BOLADERES, ROSA M. | 2 |
| | MOURELO LOZANO, MA. TERESA | 3 |
| | MARTINEZ NUÑEZ, ALBERTO | 14 |
| | NADAL MARTIN, M. ELENA | 14 |
| | |
| |
| 7575 | Administratiu |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | RAMOS DEL RIO, LUIS | 1 |
| | MARTINEZ NUÑEZ, ALBERTO | 10 |
| | |
| |
| 7577 | Administratiu |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | CAMPOS CELADA, SIMON | 2 |
| | MARTINEZ NUÑEZ, ALBERTO | 7 |
| | MOURELO LOZANO, MA. TERESA | 8 |
| | COLOM BOLADERES, ROSA M. | 9 |
| | |
| |
|
| |
| SERVEI DE PERSONAL |
| |
| 6001 | Administratiu |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | GUTIERREZ MORENO, ELISA | 1 |
| | GUIX QUEROL, M.TERESA | 2 |
| | MARTINEZ NUÑEZ, ALBERTO | 5 |
| | MOURELO LOZANO, MA. TERESA | 5 |
| | COLOM BOLADERES, ROSA M. | 6 |
| | NADAL MARTIN, M. ELENA | 6 |
| | MAURELO MORENO, MONTSERRAT | 7 |
| | |
| |
| 6005 | Administratiu |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | GUIX QUEROL, M.TERESA | 1 |
| | RODRIGUEZ FERNANDEZ, MANUEL | 1 |
| | MARTINEZ NUÑEZ, ALBERTO | 4 |
| | MOURELO LOZANO, MA. TERESA | 4 |
| | MAURELO MORENO, MONTSERRAT | 6 |
| | NADAL MARTIN, M. ELENA | 7 |
| | COLOM BOLADERES, ROSA M. | 8 |
| | |
| |
|
| |
| SERVEI D'ESPORTS |
| |
| 6209 | Administratiu |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | MARTINEZ NUÑEZ, ALBERTO | 6 |
| | |
| |
|
| |
| CENTRE D'INFORMÀTICA |
| |
| 7917 | Administratiu |
| | Cognoms, nom | Ordre pref. |
| | CLOSAS SOLA, JUAN | 1 |
| | MARTINEZ NUÑEZ, ALBERTO | 3 |
| | RODRIGUEZ FERNANDEZ, MANUEL | 3 |
| | GUTIERREZ MORENO, ELISA | 4 |
| | MOURELO LOZANO, MA. TERESA | 7 |
| | NADAL MARTIN, M. ELENA | 8 |
| | |
| |
|
| MANCA DE PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA (d'acord amb la base 2.2 de la convocatòria) |
| Cognoms, nom | Places sol·licitades |
| CERVELLÓ ATANES, JUAN V. | 7022 |
| SÁNCHEZ REDONDO, SUSANA | 7022 |
Barcelona, 12 de juliol de 2000
|