| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
Ingressos per recerca i transferència de tecnologia (milers d’euros) |
108.680 | 81.206 | 76.339 |
| Projectes de recerca* | 76.715 | 55.887 | 52.107 |
| Projectes de recerca i contractes FBG | 15.129 | 9.642 | 6.850 |
| Infraestructures | 1.605 | - | 1.659 |
| Altres ajuts | 9.515 | 11.632 | 11.217 |
| Convenis UB | 3.750 | 2.390 | 2.503 |
| Convenis FBG | 1.966 | 1.655 | 2.002 |
| *Inclou la Universitat de Barcelona, l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), Institut de Recerca Biomèdica (IRB) i Parc Científic de Barcelona (PCB). | |||
Tesis doctorals llegides |
528 | 528 | 593 |
Publicacions científiques* |
3.679 | 3.723 | 4.068 |
| *Recollides per l’Institut per a la Informació Científica (ISI) | |||
| Activitat de recerca |
2009 |
2010 |
2011 |
|---|---|---|---|
| Professors integrats en projectes R+D (%) | 62,1 | 69 | 75,5 |
| Becaris de recerca | 979 | 989 | 907 |
| Grups de recerca consolidats de la Generalitat | 243 | 243 | 243 |
| Projectes de recerca actius | 625 | 657 | 720 |
| Patents sol·licitades | 24 | 28 | 18 |
| Instituts i centres de recerca propis | 24 | 23 | 24 |
| Instituts i centres de recerca participats | 13 | 13 | 7 |
| Instituts interuniversitaris | 2 | 2 | 2 |
| Centres de documentació | 3 | 3 | 3 |
| Observatoris | 9 | 10 | 10 |
| Parc Científic de Barcelona (PCB) | |||
| Superfície construïda (m²) | 46.000 | 49.378 | |
| Empreses instal·lades | 56 | 64 | 83 |
| Grups de recerca instal·lats | 81 | 81 | 84 |
| Centres Científics i Tecnològics de la UB | |||
| Usuaris interns (investigadors principals) | 442 | 453 | 453 |
| Facturació externa (milers d’euros) | 2.35 | 4.25 | 4.848 |
| Valoració de l’equipament científic (milers d’euros) | 40.49 | 41.11 | 41.11 |
Footer