Fruits i Llavors
| Nom científic | Família |
Long. fruit |
Long llavor | Fruit | Llavor |
|---|---|---|---|---|---|
| Lepidium sativum L. | BRASSICACEAE | 1.62 + 0.08 mm | 0.83 + 0.05 mm |
|
|
| Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | BRASSICACEAE | 10.6 + 2.07 mm | 0.5 + 0 mm |
|
|
| Arabis turrita L. | BRASSICACEAE | 101.6 + 19.59 mm | 2.38 + 0.19 mm |
|
|
| Cardamine bellidifolia L. subsp. alpina (Willd.) B.M.G. Jones | BRASSICACEAE | 12.4 + 2.3 mm | 1.3 + 0.16 mm |
|
|
| Hirschfeldia incana (L.) Lagreze-Fossat | BRASSICACEAE | 13.2 + 1.32 mm | 1.1 + 0.08 mm |
|
|
| Cardamine resedifolia L. | BRASSICACEAE | 16.1 + 1.45 mm | 1.11 + 0.07 mm |
|
|
| Arabis ciliata Clairv. | BRASSICACEAE | 18.4 + 2.55 mm | 1.04 + 0.09 mm |
|
|
| Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) O.E. Schulz | BRASSICACEAE | 19 + 3 mm | 0.99 + 0.09 mm |
|
|
| Lepidium graminifolium L. | BRASSICACEAE | 2.61 + 0.09 mm | 1.19 + 0.07 mm |
|
|
| Alyssum maritimum (L.) Lam. | BRASSICACEAE | 2.76 + 0.34 mm | 1.06 + 0.09 mm |
|
|



















