Fruits i Llavors
| Nom científic | Família | Long. fruit |
Long llavor |
Fruit | Llavor |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz | BRASSICACEAE | 69.1 + 5.04 mm | 3.72 + 0.39 mm |
|
|
| Iberis spathulata J.P. Bergeret | BRASSICACEAE | 5.27 + 0.6 mm | 3.48 + 0.24 mm |
|
|
| Iberis sempervirens L. | BRASSICACEAE | 6.57 + 0.81 mm | 2.83 + 0.28 mm |
|
|
| Alyssum cuneifolium Ten. subsp. cuneifolium | BRASSICACEAE | 5.85 + 0.62 mm | 2.71 + 0.19 mm |
|
|
| Iberis saxatilis L. | BRASSICACEAE | 6.25 + 1.01 mm | 2.64 + 0.15 mm |
|
|
| Alyssum lapeyrousianum Jordan | BRASSICACEAE | 5.08 + 0.41 mm | 2.59 + 0.15 mm |
|
|
| Iberis amara L. | BRASSICACEAE | 5.49 + 0.48 mm | 2.43 + 0.08 mm |
|
|
| Arabis turrita L. | BRASSICACEAE | 101.6 + 19.59 mm | 2.38 + 0.19 mm |
|
|
| Biscutella pyrenaica Huet | BRASSICACEAE | 4.06 + 0.09 mm | 2.33 + 0.13 mm |
|
|
| Lepidium villarsii Gren. & Godron subsp. villarsii | BRASSICACEAE | 6.06 + 0.35 mm | 2.32 + 0.18 mm |
|
|



















