Fruits i Llavors
| Nom científic | Família | Long. fruit | Long llavor | Fruit | Llavor |
|---|---|---|---|---|---|
| Arabis serpillifolia Vill. | BRASSICACEAE | 23.6 + 3.51 mm | 0.92 + 0.08 mm |
|
|
| Arabis turrita L. | BRASSICACEAE | 101.6 + 19.59 mm | 2.38 + 0.19 mm |
|
|
| Barbarea vulgaris R. Br. | BRASSICACEAE | 25.2 + 0.45 mm | 1.23 + 0.12 mm |
|
|
| Biscutella pyrenaica Huet | BRASSICACEAE | 4.06 + 0.09 mm | 2.33 + 0.13 mm |
|
|
| Camelina sativa (L.) Crantz | BRASSICACEAE | 6.54 + 0.92 mm | 1.21 + 0.1 mm |
|
|
| Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus | BRASSICACEAE | 4.54 + 0.11 mm | 0.93 + 0.05 mm |
|
|
| Cardamine bellidifolia L. subsp. alpina (Willd.) B.M.G. Jones | BRASSICACEAE | 12.4 + 2.3 mm | 1.3 + 0.16 mm |
|
|
| Cardamine hirsuta L. | BRASSICACEAE | 23.6 + 1.34 mm | 1.08 + 0.08 mm |
|
|
| Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz | BRASSICACEAE | 69.1 + 5.04 mm | 3.72 + 0.39 mm |
|
|
| Cardamine resedifolia L. | BRASSICACEAE | 16.1 + 1.45 mm | 1.11 + 0.07 mm |
|
|



















