Fruits i Llavors
| Nom científic |
Família |
Long. fruit | Long llavor | Fruit | Llavor |
|---|---|---|---|---|---|
| Hirschfeldia incana (L.) Lagreze-Fossat | BRASSICACEAE | 13.2 + 1.32 mm | 1.1 + 0.08 mm |
|
|
| Iberis amara L. | BRASSICACEAE | 5.49 + 0.48 mm | 2.43 + 0.08 mm |
|
|
| Iberis saxatilis L. | BRASSICACEAE | 6.25 + 1.01 mm | 2.64 + 0.15 mm |
|
|
| Iberis sempervirens L. | BRASSICACEAE | 6.57 + 0.81 mm | 2.83 + 0.28 mm |
|
|
| Iberis spathulata J.P. Bergeret | BRASSICACEAE | 5.27 + 0.6 mm | 3.48 + 0.24 mm |
|
|
| Lepidium graminifolium L. | BRASSICACEAE | 2.61 + 0.09 mm | 1.19 + 0.07 mm |
|
|
| Lepidium sativum L. | BRASSICACEAE | 1.62 + 0.08 mm | 0.83 + 0.05 mm |
|
|
| Lepidium villarsii Gren. & Godron subsp. villarsii | BRASSICACEAE | 6.06 + 0.35 mm | 2.32 + 0.18 mm |
|
|
| Arabis hirsuta (L.) Scop. | BRASSICACEAE | 28.4 + 1.58 mm | 1.08 + 0.06 mm |
|
|
| Alyssum alyssoides (L.) L. | BRASSICACEAE | 2.8 + 0.28 mm | 1.68 + 0.21 mm |
|
|



















