Fruits i Llavors
| Nom científic | Família |
Long. fruit |
Long llavor | Fruit | Llavor |
|---|---|---|---|---|---|
| Iberis amara L. | BRASSICACEAE | 5.49 + 0.48 mm | 2.43 + 0.08 mm |
|
|
| Iberis spathulata J.P. Bergeret | BRASSICACEAE | 5.27 + 0.6 mm | 3.48 + 0.24 mm |
|
|
| Alyssum lapeyrousianum Jordan | BRASSICACEAE | 5.08 + 0.41 mm | 2.59 + 0.15 mm |
|
|
| Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus | BRASSICACEAE | 4.54 + 0.11 mm | 0.93 + 0.05 mm |
|
|
| Erophila verna (L.) Chevall. subsp. spathulata (A.F. Lang) Walters | BRASSICACEAE | 4.18 + 0.41 mm | 0.5 + 0 mm |
|
|
| Biscutella pyrenaica Huet | BRASSICACEAE | 4.06 + 0.09 mm | 2.33 + 0.13 mm |
|
|
| Alyssum alpestre L. subsp. serpyllifolium (Desf.) Rouy et Fouc. | BRASSICACEAE | 4,89 + 0,67 mm | 1,85 + 0,14 mm |
|
|
| Clypeola jonthlaspi L. | BRASSICACEAE | 3.9 + 0.44 mm | 1.29 + 0.06 mm |
|
|
| Arabis hirsuta (L.) Scop. | BRASSICACEAE | 28.4 + 1.58 mm | 1.08 + 0.06 mm |
|
|
| Arabis alpina L. | BRASSICACEAE | 26.2 + 2.17 mm | 1.17 + 0.09 mm |
|
|



















