Fruits i Llavors
| Nom científic | Família | Long. fruit |
Long llavor |
Fruit | Llavor |
|---|---|---|---|---|---|
| Alyssum maritimum (L.) Lam. | BRASSICACEAE | 2.76 + 0.34 mm | 1.06 + 0.09 mm |
|
|
| Arabis hirsuta (L.) Scop. | BRASSICACEAE | 28.4 + 1.58 mm | 1.08 + 0.06 mm |
|
|
| Cardamine hirsuta L. | BRASSICACEAE | 23.6 + 1.34 mm | 1.08 + 0.08 mm |
|
|
| Hirschfeldia incana (L.) Lagreze-Fossat | BRASSICACEAE | 13.2 + 1.32 mm | 1.1 + 0.08 mm |
|
|
| Cardamine resedifolia L. | BRASSICACEAE | 16.1 + 1.45 mm | 1.11 + 0.07 mm |
|
|
| Arabis alpina L. | BRASSICACEAE | 26.2 + 2.17 mm | 1.17 + 0.09 mm |
|
|
| Lepidium graminifolium L. | BRASSICACEAE | 2.61 + 0.09 mm | 1.19 + 0.07 mm |
|
|
| Camelina sativa (L.) Crantz | BRASSICACEAE | 6.54 + 0.92 mm | 1.21 + 0.1 mm |
|
|
| Barbarea vulgaris R. Br. | BRASSICACEAE | 25.2 + 0.45 mm | 1.23 + 0.12 mm |
|
|
| Draba dubia Suter subsp. laevipes (DC.) Br.-Bl. | BRASSICACEAE | 8.33 + 0.6 mm | 1.24 + 0.15 mm |
|
|



















