Fruits i Llavors
|
Nom científic |
Família | Long. fruit | Long llavor | Fruit | Llavor |
|---|---|---|---|---|---|
| Eruca vesicaria (L.) Cav. subsp. sativa (Miller) Thell. | BRASSICACEAE | 22.2 + 1.1 mm | 1.57 + 0.07 mm |
|
|
| Erophila verna (L.) Chevall. subsp. spathulata (A.F. Lang) Walters | BRASSICACEAE | 4.18 + 0.41 mm | 0.5 + 0 mm |
|
|
| Draba dubia Suter subsp. laevipes (DC.) Br.-Bl. | BRASSICACEAE | 8.33 + 0.6 mm | 1.24 + 0.15 mm |
|
|
| Draba aizoides L. | BRASSICACEAE | 7.71 + 0.96 mm | 1.31 + 0.1 mm |
|
|
| Diplotaxis erucoides (L.) DC. | BRASSICACEAE | 21.4 + 1.14 mm | 0.93 + 0.05 mm |
|
|
| Clypeola jonthlaspi L. | BRASSICACEAE | 3.9 + 0.44 mm | 1.29 + 0.06 mm |
|
|
| Cardamine resedifolia L. | BRASSICACEAE | 16.1 + 1.45 mm | 1.11 + 0.07 mm |
|
|
| Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz | BRASSICACEAE | 69.1 + 5.04 mm | 3.72 + 0.39 mm |
|
|
| Cardamine hirsuta L. | BRASSICACEAE | 23.6 + 1.34 mm | 1.08 + 0.08 mm |
|
|
| Cardamine bellidifolia L. subsp. alpina (Willd.) B.M.G. Jones | BRASSICACEAE | 12.4 + 2.3 mm | 1.3 + 0.16 mm |
|
|



















